1 | Marko Vaittinen | Forssan Salama | M35 | 11:00:00 |   7601 |
4 | Jukka Kero | Turun Urheiluliitto | 11:00:00 |   7921 | |
6 | Tatu Airisniemi | Posion Pyrintö | M35 | 11:00:00 |   7603 |
9 | Martti Aho | Tampereen Pyrintö | M40 | 11:00:00 |   7604 |
10 | Joël Ferrand | Helsingin Tarmo | M35 | 11:00:00 |   7605 |
11 | Marko Heikkinen | Kuivasjärven Aura | 11:00:00 |   7606 | |
12 | Antti Hurskainen | Lahden Ahkera | 11:00:00 |   7607 | |
13 | Juha Hämäläinen | Saarijärven Pullistus | 11:00:00 |   7608 | |
14 | Mikko Jokela | Helsingin Jyry | M35 | 11:00:00 |   7609 |
15 | Petri Juuti | Kenttäurheilijat-58 | 11:00:00 |   7610 | |
16 | Ari Järveläinen | Kuopion Sisu-Veikot | M45 | 11:00:00 |   7611 |
17 | David Kanyari | Sjundeå If | 11:00:00 |   7612 | |
18 | Jaakko Kero | TuUl / Varsinais-Suomen Vu | M35 | 11:00:00 |   7613 |
19 | Lauri Lipiäinen | LeppSi | 11:00:00 |   7614 | |
20 | Tuomas Lunttila | Saarijärven Pullistus | 11:00:00 |   7615 | |
21 | Mika Luoto | Turun Urheiluliitto | 11:00:00 |   7616 | |
22 | Antti Nisonen | Mikkelin Kilpa-Veikot | 11:00:00 |   7617 | |
23 | Harri Nissinen | Imatran Urheilijat | 11:00:00 |   7618 | |
24 | Jussi Nurmi | Nakkilan Vire | 11:00:00 |   7619 | |
25 | Jussi Okkonen | Sjundeå If | M35 | 11:00:00 |   7620 |
26 | Mika Penttinen | Lapin Veikot | 11:00:00 |   7621 | |
27 | Anssi Raittila | Viipurin Urheilijat | 11:00:00 |   7622 | |
28 | Joni Rautio | Lapin Lukko | 11:00:00 |   7623 | |
29 | Timo Roivas | Joensuun Kataja | 11:00:00 |   7624 | |
30 | Janne Sakkara | Elimäen Vauhti/Kymen Urheiluveteraanit | M35 | 11:00:00 |   7625 |
31 | Stefan Storvall | If Åsarna / Ik Kronan | M45 | 11:00:00 |   7626 |
32 | Teppo Syrjälä | Teivo Stayers | 11:00:00 |   7627 | |
33 | Jani Tulppo | Oulun Nmky:N Urheilijat | 11:00:00 |   7628 | |
34 | Jari Uusitalo | Porvoon Urheilijat | M45 | 11:00:00 |   7629 |
35 | Jari Vanhanen | Sjundeå If | M35 | 11:00:00 |   7630 |
36 | Simo Wannas | Helsingin Kisa-Veikot | 11:00:00 |   7631 | |
37 | Marko Veijalainen | Sjundeå If | M40 | 11:00:00 |   7632 |
38 | Mikko Virta | Turun Weikot | 11:00:00 |   7633 | |
51 | Hanna Jantunen | Turun Urheiluliitto | 11:00:00 |   7634 | |
52 | Sanna Kullberg | Oulun Pyrintö | 11:00:00 |   7635 | |
53 | Pauliina Utriainen | Kuopion Sisu-Veikot | 11:00:00 |   7636 | |
54 | Sari Juuti | Kenttäurheilijat-58 | N35 | 11:00:00 |   7637 |
56 | Pauliina Kanervo | Oulun Pyrintö | 11:00:00 |   7638 | |
59 | Anette Byskata | If Länken | 11:00:00 |   7639 | |
60 | Jaana Eskelinen | Pyhäselän Urheilijat | 11:00:00 |   7640 | |
61 | Elli-Tarja Hallikainen | Tervolan Terävä / Rovaniemen Roadrunners | N45 | 11:00:00 |   7641 |
62 | Imke Höfling | Rovaniemen Roadrunners | N35 | 11:00:00 |   7642 |
63 | Minna Kainlauri | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | N35 | 11:00:00 |   7643 |
64 | Anna Kantola | Kenttäurheilijat-58 | 11:00:00 |   7644 | |
65 | Maija Koskimäki | Ilmajoen Kisailijat | 11:00:00 |   7645 | |
66 | Laura Markovaara | Kenttäurheilijat-58 | N35 | 11:00:00 |   7646 |
67 | Anne Mäkelä | Sjundeå If | 11:00:00 |   7647 | |
68 | Paula Nurmi | Nakkilan Vire | 11:00:00 |   7648 | |
69 | Maija Oravamäki | Oulun Pyrintö | 11:00:00 |   7649 | |
70 | Leena Puotiniemi | If Länken | 11:00:00 |   7650 | |
71 | Ruusu Saarinen | Helsingin Kisa-Veikot | 11:00:00 |   7651 | |
72 | Tiina Tarvainen | Nurmijärven Yleisurheilu | 11:00:00 |   7652 | |
73 | Mira Tuominen | Valkeakosken Haka | 11:00:00 |   7653 | |
74 | Tuula Yrjölä | Hämeenlinnan Tarmo | N45 | 11:00:00 |   7654 |
101 | Aleksi Aaltonen | Eurajoen Veikot | 11:00:00 |   11101 | |
102 | Miika Ahonen | Nokia Marathon Team | 11:00:00 |   11102 | |
103 | Teppo Ala-Korpi | 11:00:00 |   11103 | ||
104 | Jari Alanko | Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos | 11:00:00 |   11104 | |
105 | Jari Anttila | Vti Technologies Oy | 11:00:00 |   11105 | |
106 | Pasi Anttila | Karkkila | 11:00:00 |   11106 | |
107 | Antti Anttonen | Hollola lt | 11:00:00 |   11107 | |
108 | Pekka Anttonen | Vihdin Viesti | 11:00:00 |   11108 | |
109 | Johan Autio | 11:00:00 |   11109 | ||
110 | Pontus Backlund | Finantec Advisors Oy | 11:00:00 |   11110 | |
111 | Valter Brotherus | 11:00:00 |   11111 | ||
112 | Paul Eronen | 11:00:00 |   11112 | ||
113 | Heikki Färkkilä | Ykspihlajan Reima | 11:00:00 |   11113 | |
114 | Ville-Pekka Hakkarainen | Valtimon Vasama | 11:00:00 |   11114 | |
115 | Lasse Hakulinen | Helsinki Triathlon | 11:00:00 |   11115 | |
116 | Tero Halme | TTY | 11:00:00 |   11116 | |
117 | Tomi Halme | Finnish Marathon Runners | 11:00:00 |   11117 | |
118 | Timo Hasanen | Spirit Store Oy | 11:00:00 |   11118 | |
119 | Juha Heikkinen | Helsinki Triathlon | 11:00:00 |   11119 | |
120 | Vilho Heinonen | Kerava | 11:00:00 |   11120 | |
121 | Jussi Henttu | Endurance Ultrarunning Team Finland | 11:00:00 |   11121 | |
122 | Toni Hiltunen | Vantaa | 11:00:00 |   11122 | |
123 | Pasi Himilä | Karkki-Rasti | 11:00:00 |   11123 | |
124 | Hannu Hokkanen | Maanpuolustuskorkeakoulu | 11:00:00 |   11124 | |
125 | Mikko Holmberg | 11:00:00 |   11125 | ||
126 | Rene Holst | Kenttäurheilijat-58 | 11:00:00 |   11126 | |
127 | Vesa Hottinen | Helsinki | 11:00:00 |   11127 | |
128 | Pasi Huhtiniemi | Bluegiga | 11:00:00 |   11128 | |
129 | Pasi Hämäläinen | Kesko | 11:00:00 |   11129 | |
130 | Juha Hänninen | 11:00:00 |   11130 | ||
131 | Rasmus Ingman | Helsinki | 11:00:00 |   11131 | |
132 | Janne Jyrälä | 11:00:00 |   11132 | ||
133 | Marko Järvinen | OHS | 11:00:00 |   11133 | |
134 | Petteri Järvinen | Kakolan Raidalliset | 11:00:00 |   11134 | |
135 | Marko Kahilainen | Vantaa | 11:00:00 |   11135 | |
136 | Christer Kallio | Naula-Klubi | 11:00:00 |   11136 | |
137 | Kai Kallio | Uhrit | 11:00:00 |   11137 | |
138 | Eetu Kallunki | Nissinvaara | 11:00:00 |   11138 | |
139 | Kimmo Kanerva | Hylleba Endurance | 11:00:00 |   11139 | |
140 | Jukka Kemppi | Jurateresor | 11:00:00 |   11140 | |
141 | Sampo Kiesiläinen | Klondyke Wall | 11:00:00 |   11141 | |
142 | Juha Kivimaa | Finnish Marathon Runners | 11:00:00 |   11142 | |
143 | Perttu Kiviniemi | 11:00:00 |   11143 | ||
144 | Vesa Koljonen | Maanpuolustuskorkeakoulu | 11:00:00 |   11144 | |
145 | Tomi Korhonen | Turku | 11:00:00 |   11145 | |
146 | Mika Korpi | Rajmäen Rykmentti | 11:00:00 |   11146 | |
147 | Antti Koskinen | 11:00:00 |   11147 | ||
148 | Olli Koskinen | RC Eemeli | 11:00:00 |   11148 | |
149 | Janne Kultanen | Hermannin Lenkkikerho | 11:00:00 |   11149 | |
150 | Petri Kuusisto | MENSA | 11:00:00 |   11150 | |
151 | Tero Kärkkäinen | Keskuspuiston Ammattiopisto | 11:00:00 |   11151 | |
152 | Jyrki Laaksonheimo | Hyvinkää | 11:00:00 |   11152 | |
153 | Pauli Laitinen | Nokia Marathon Team | 11:00:00 |   11153 | |
154 | Korede Lawrence | Vantaa | 11:00:00 |   11154 | |
155 | Jukka-Pekka Lehto | Hämeenlinna | 11:00:00 |   11155 | |
156 | Janne Lehtonen | Niemi | 11:00:00 |   11156 | |
157 | Joni Leino | Keski-Uude | 11:00:00 |   11157 | |
158 | Mikko Leppälä | RUK | 11:00:00 |   11158 | |
159 | Jussi Leskinen | Vantaa | 11:00:00 |   11159 | |
160 | Franck Maillot | Nokia Marathon Team | 11:00:00 |   11160 | |
161 | Antero Manninen | Pukkilan Puristus | 11:00:00 |   11161 | |
162 | Hannu Markkanen | Kouvola | 11:00:00 |   11162 | |
163 | Tony Markkula | 11:00:00 |   11163 | ||
164 | Tuomas Martikainen | Käpylä | 11:00:00 |   11164 | |
165 | Mikko Matilainen | 11:00:00 |   11165 | ||
166 | Leevi Mentula | Helsinki | 11:00:00 |   11166 | |
167 | Markku Kalevi Miettinen | 11:00:00 |   11167 | ||
168 | Tony Monto | Helsinki | 11:00:00 |   11168 | |
169 | Mikko Mäkelä | Vantaan Vihreät | 11:00:00 |   11169 | |
170 | Kalle Mäkinen | 11:00:00 |   11170 | ||
171 | Mikael Männikkö | Duracellular | 11:00:00 |   11171 | |
172 | Antti Niemelä | Toppahousut | 11:00:00 |   11172 | |
173 | Sami Niemelä | Kirkkonummi | 11:00:00 |   11173 | |
174 | Ilari Nieminen | Maximisyke | 11:00:00 |   11174 | |
175 | Juha Nikkanen | 11:00:00 |   11175 | ||
176 | Janne Nohkola | Duracellular | 11:00:00 |   11176 | |
177 | Pekka Nurmi | Kenttäurheilijat-58 | 11:00:00 |   11177 | |
178 | Sauli Nurmi | 11:00:00 |   11178 | ||
179 | Hannu Nyrhinen | Nokia Marathon Team | 11:00:00 |   11179 | |
180 | Martti Näsäkkälä | Helsinki Triathlon | 11:00:00 |   11180 | |
181 | Ville Ohtonen | Helsinki | 11:00:00 |   11181 | |
182 | Tomi Orava | Auto-Arita | 11:00:00 |   11182 | |
183 | Viljami Packalen | Keravan Taistelijat | 11:00:00 |   11183 | |
184 | Tero Pakarinen | Vantaa | 11:00:00 |   11184 | |
185 | Marko Pekkanen | Helsinki | 11:00:00 |   11185 | |
186 | Arto Pelkonen | Klaukkala | 11:00:00 |   11186 | |
187 | Petri Perkiö | Integralin Maratoonarit | 11:00:00 |   11187 | |
188 | Antti Pihlajamaa | Maanpuolustuskorkeakoulu | 11:00:00 |   11188 | |
189 | Rami Pirttikoski | Team Purana | 11:00:00 |   11189 | |
190 | Ilari Pohjola | Helsingin Tarmo | 11:00:00 |   11190 | |
191 | Sampsa Puikkonen | Pähkinärinteen Kalastusseura | 11:00:00 |   11191 | |
192 | Simo Puumalainen | Maanpuolustuskorkeakoulu | 11:00:00 |   11192 | |
193 | Joakim Pyttynen | Hämeenlinna | 11:00:00 |   11193 | |
194 | Timo Raikko | Vantaa | 11:00:00 |   11194 | |
195 | Kai Reiman | Maanpuolustuskorkeakoulu | 11:00:00 |   11195 | |
196 | Reko-Aleksi Renvik | Helsinki | 11:00:00 |   11196 | |
197 | Jari Riihimäki | 11:00:00 |   11197 | ||
198 | Marko Rissanen | Helsinki | 11:00:00 |   11198 | |
199 | Markus Roukala | Kerava | 11:00:00 |   11199 | |
200 | Martinez Pablo Rafael Ruiz | Helsinki | 11:00:00 |   11200 | |
201 | Teemu Ruohonen | Hun | 11:00:00 |   11201 | |
202 | Tomi Räisänen | Helsinki | 11:00:00 |   11202 | |
203 | Richard Rängman | 11:00:00 |   11203 | ||
204 | Ville Räsänen | Maanpuolustuskorkeakoulu | 11:00:00 |   11204 | |
205 | Kalevi Saukkonen | Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat | 11:00:00 |   11205 | |
206 | Jukka Sillankoski | Hämeenlinna | 11:00:00 |   11206 | |
207 | Tuukka Silmonen | 11:00:00 |   11207 | ||
208 | Samuel Siltanen | MENSA | 11:00:00 |   11208 | |
209 | Mikko Siren | Keravan Koirat | 11:00:00 |   11209 | |
210 | Petri Solmula | Finnish Marathon Runners | 11:00:00 |   11210 | |
211 | Matti Sonck | 11:00:00 |   11211 | ||
212 | Ari Talja | Gp | 11:00:00 |   11212 | |
213 | Jarmo Terho | Kerava | 11:00:00 |   11213 | |
214 | Antti Tiainen | Lenskin Dynamo | 11:00:00 |   11214 | |
215 | Juho Tiainen | Rantasalmen Urheilijat | 11:00:00 |   11215 | |
216 | Peter Tietz | Parvipolun Pöhisijät | 11:00:00 |   11216 | |
217 | Jarkko Tilli | Hamina | 11:00:00 |   11217 | |
218 | Ilkka Toiviainen | Helsinki Triathlon | 11:00:00 |   11218 | |
219 | Jonathan Tolksdorf | Lahti | 11:00:00 |   11219 | |
220 | Ari Tolonen | 11:00:00 |   11220 | ||
221 | Sami Tuominen | Riihimäki | 11:00:00 |   11221 | |
222 | Riku Uusikoski | Vantaa | 11:00:00 |   11222 | |
223 | Matti Uusitalo | Helsinki | 11:00:00 |   11223 | |
224 | Hans Vallden | Helsinki Triathlon | 11:00:00 |   11224 | |
225 | Ari Vepsä | Viertolan Vilperit | 11:00:00 |   11225 | |
226 | Juha Vesala | Kenttäurheilijat-58 | 11:00:00 |   11226 | |
227 | Jyri Vesanto | Helsinki | 11:00:00 |   11227 | |
228 | Timo Vesterinen | Nokia Marathon Team | 11:00:00 |   11228 | |
229 | Mika Videnoja | RC Eemeli | 11:00:00 |   11229 | |
230 | Mika Viitikko | Vantaan Uimarit | 11:00:00 |   11230 | |
231 | Janne Väkevä | Halton | 11:00:00 |   11231 | |
233 | Antti Ala-Heikkilä | Espoo | 11:00:00 |   11233 | |
234 | Jyrki Antikainen | Nokia Marathon Team | 11:00:00 |   11234 | |
235 | Aivar Arike | Endurance Ultrarunning Team Finland | 11:00:00 |   11235 | |
236 | André Chaker | Espoo | 11:00:00 |   11236 | |
237 | Suvash Dey | 11:00:00 |   11237 | ||
238 | Paavo Hakkarainen | Sepon Talli | 11:00:00 |   11238 | |
239 | Pekka Hakulinen | Espoon Suunta | 11:00:00 |   11239 | |
240 | Mikko Heikkinen | Hollolan Urheilijat -46 | 11:00:00 |   11240 | |
241 | Matti Huttunen | Pihkaniskat | 11:00:00 |   11241 | |
242 | Esa Ilo | Riihimäen Voima- Veljet | 11:00:00 |   11242 | |
243 | Jyrki Joutsenjärvi | Iitti | 11:00:00 |   11243 | |
244 | Matti Karttunen | 11:00:00 |   11244 | ||
245 | Antti Kivelä | Nokia Marathon Team | 11:00:00 |   11245 | |
246 | Jarmo Kokkonen | Vantaa | 11:00:00 |   11246 | |
247 | Hannu Korhonen | Mikkeli | 11:00:00 |   11247 | |
248 | Petri Korhonen | Sanomain Kerho | 11:00:00 |   11248 | |
249 | Juha Kudel | Järvenpää | 11:00:00 |   11249 | |
250 | Risto Lahtinen | Tampere | 11:00:00 |   11250 | |
251 | Antti Laivo | Helsinki | 11:00:00 |   11251 | |
252 | Upi Lampola | 11:00:00 |   11252 | ||
253 | Jukka Lehtoranta | Lahti | 11:00:00 |   11253 | |
254 | Kjell Lemström | Helsingin Yliopisto | 11:00:00 |   11254 | |
255 | Max Lindfors | Nokia Marathon Team | 11:00:00 |   11255 | |
256 | Jukka Lintula | Team Purana | 11:00:00 |   11256 | |
257 | Jukka Manner | Piispanristi | 11:00:00 |   11257 | |
258 | Kari Markkanen | 11:00:00 |   11258 | ||
259 | Esko Mäkelä | Team Aktia | 11:00:00 |   11259 | |
260 | Timo Nortamaa | Karhula | 11:00:00 |   11260 | |
261 | Saveli Näkkäläjärvi | Järvenpään Kuntohoito | 11:00:00 |   11261 | |
262 | Heikki Närhinen | Helsinki | 11:00:00 |   11262 | |
263 | Timo Parkkonen | Vantaa | 11:00:00 |   11263 | |
264 | Mikko Pietilä | Tikkurila Oy | 11:00:00 |   11264 | |
265 | Jarmo Piironen | 11:00:00 |   11265 | ||
266 | Pasi Pyhtilä | 11:00:00 |   11266 | ||
267 | Jukka-Pekka Päivärinta | Jokerit Helsinki | 11:00:00 |   11267 | |
268 | Rami Roslöf | Kerava & Kyry | 11:00:00 |   11268 | |
269 | Antti Ruuskanen | 11:00:00 |   11269 | ||
270 | Jan Saarinen | Front | 11:00:00 |   11270 | |
271 | Markku Seppänen | Laakson Lompottajat, Helsinki | 11:00:00 |   11271 | |
272 | Matti Silenius | Orimattila | 11:00:00 |   11272 | |
273 | Jari Siukonen | Tampere | 11:00:00 |   11273 | |
274 | Axa Sorjanen | Sörnäisten Paarmat | 11:00:00 |   11274 | |
275 | Jari Suono | Laatulasset | 11:00:00 |   11275 | |
276 | Kalle Toivonen | Nokia Roadrunners | 11:00:00 |   11276 | |
277 | Esko Tolonen | Helsinki | 11:00:00 |   11277 | |
278 | Arto Tuomela | vantaa | 11:00:00 |   11278 | |
279 | Arto Ulvinen | Ylistaron Kilpa-Veljet | 11:00:00 |   11279 | |
280 | Peter Valve | Sanomain Kerho | 11:00:00 |   11280 | |
281 | Petri Vesterinen | 11:00:00 |   11281 | ||
282 | Petri Virtanen | 11:00:00 |   11282 | ||
283 | Juhani Yli-Olli | Fläkt Woods Oy | 11:00:00 |   11283 | |
284 | Mikko Ylönen | Laatulasset | 11:00:00 |   11284 | |
285 | Vesa Ämtö | Metsäkylän Juoksuklubi | 11:00:00 |   11285 | |
286 | Antti Arkima | 11:00:00 |   11286 | ||
287 | Sakari Haka | Kirkkonummi | 11:00:00 |   11287 | |
288 | Kari Hautala | Nordea | 11:00:00 |   11288 | |
289 | Ilkka Heikola | UPM | 11:00:00 |   11289 | |
290 | Seppo Hölttä | Lauttasaari | 11:00:00 |   11290 | |
291 | Seppo Ikäheimo | Espoon Suunta | 11:00:00 |   11291 | |
292 | Heikki Jaakkola | Team Purana | 11:00:00 |   11292 | |
293 | Unto Juutinen | Rauhalahti Road Runners | 11:00:00 |   11293 | |
294 | Jukka Järvelä | Kaustisen Pohjan-Veikot | 11:00:00 |   11294 | |
295 | Reijo Järvinen | 11:00:00 |   11295 | ||
296 | Markku Kaarlela | 11:00:00 |   11296 | ||
297 | Ari Kaivolainen | 11:00:00 |   11297 | ||
298 | Markus Karjalainen | Rauhalahti Road Runners | 11:00:00 |   11298 | |
299 | Veikko Kiljunen | Klinikka22 | 11:00:00 |   11299 | |
300 | Pasi Kontkanen | Nokia Marathon Team | 11:00:00 |   11300 | |
301 | Esa Korhonen | Kesko / Hakkilan Kerho | 11:00:00 |   11301 | |
302 | Kai Kosonen | Pöyry Energy Oy | 11:00:00 |   11302 | |
303 | Matti Kossila | Turun Ponteva | 11:00:00 |   11303 | |
304 | Taito Lipponen | Vantaa | 11:00:00 |   11304 | |
305 | Raivo Luht | 11:00:00 |   11305 | ||
306 | Matti Ovaska | Masan Juoksu | 11:00:00 |   11306 | |
307 | Jorma Peussa | 11:00:00 |   11307 | ||
308 | Pekka Pietikäinen | Endurance Ultrarunning Team Finland | 11:00:00 |   11308 | |
309 | Ari-Pentti Pietinen | Endurance Ultrarunning Team Finland | 11:00:00 |   11309 | |
310 | Thierry Pruniere | 11:00:00 |   11310 | ||
311 | Jari Puumala | Lehtimäen Jyske | 11:00:00 |   11311 | |
312 | Heikki Räisänen | Masalan Kisa | 11:00:00 |   11312 | |
313 | Antti Seppälä | Ibm Sport Club | 11:00:00 |   11313 | |
314 | Eero Strandman | Rauhalahti Road Runners | 11:00:00 |   11314 | |
315 | Juha Tarvainen | Joensuu | 11:00:00 |   11315 | |
316 | Asko Turunen | Vantaa | 11:00:00 |   11316 | |
317 | Juha Turunen | Fazer | 11:00:00 |   11317 | |
318 | Jarkko Uusitalo | Espoo | 11:00:00 |   11318 | |
319 | Jouni Westerholm | Hyvinkää | 11:00:00 |   11319 | |
320 | Bagh Hans Von | Porvoo | 11:00:00 |   11320 | |
321 | Erkki Halkivaha | Oripään Vesa | 11:00:00 |   11321 | |
322 | Matti Hiltunen | Keskon Kerho | 11:00:00 |   11322 | |
323 | Anssi Holmberg | Vantaa | 11:00:00 |   11323 | |
324 | Kaapo Ikonen | Vantaa | 11:00:00 |   11324 | |
325 | Ilkka Ikävalko | Mensa | 11:00:00 |   11325 | |
326 | Kari Isokallio | Päijät-Hämeen Veteraaniurheilijat | 11:00:00 |   11326 | |
327 | Juha Kemiläinen | Nokia Marathon Team | 11:00:00 |   11327 | |
328 | Jukka Korvenpää | Itella | 11:00:00 |   11328 | |
329 | Hannu Koskelainen | Kuopio | 11:00:00 |   11329 | |
330 | Pekka Kytömäki | Endurance Ultrarunning Team Finland | 11:00:00 |   11330 | |
331 | Jouko Laatikainen | Vantaa | 11:00:00 |   11331 | |
332 | Carl-Michael Lundell | ESPOO | 11:00:00 |   11332 | |
333 | Juha-Pekka Nenonen | 11:00:00 |   11333 | ||
334 | Esa Nieminen | Järvenpää | 11:00:00 |   11334 | |
335 | Hannu Pesonen | JÄRVENPÄÄ | 11:00:00 |   11335 | |
336 | Timo Pyykkönen | Tampere | 11:00:00 |   11336 | |
337 | Mauno Saastamoinen | Turku | 11:00:00 |   11337 | |
338 | Toivo Saastamoinen | Lahden Työväen Hiihtäjät | 11:00:00 |   11338 | |
339 | Kari Suomela | Helsinki | 11:00:00 |   11339 | |
340 | Kim Yrjälä | Pakilan Veto | 11:00:00 |   11340 | |
341 | Pentti Alavaikko | Helsinki | 11:00:00 |   11341 | |
342 | Seppo Heikura | Vantaa | 11:00:00 |   11342 | |
343 | Jouko Hietala | Jouko Hietala | 11:00:00 |   11343 | |
344 | Hannes Honkonen | Lahti | 11:00:00 |   11344 | |
346 | Juhani Kortelahti | Punkalaitumen Kunto | 11:00:00 |   11346 | |
347 | Keijo Kulmala | Tampere | 11:00:00 |   11347 | |
348 | Reino Lotvonen | Riihimäki | 11:00:00 |   11348 | |
349 | Niilo Parviainen | Tsiipakan Sisu | 11:00:00 |   11349 | |
350 | Pasi Peltonen | Vantaan Sanomat | 11:00:00 |   11350 | |
351 | Olavi Veltheim | Plaani | 11:00:00 |   11351 | |
352 | Mika Vuollet | Nitor Creation Oy | 11:00:00 |   11352 | |
353 | Tuomo Hakkarainen | ItkYr | 11:00:00 |   11353 | |
354 | Matti Hytönen | Vehkalahden Veikot | 11:00:00 |   11354 | |
355 | Kari Kiljunen | Punkaharjun Urheilijat | 11:00:00 |   11355 | |
356 | Heikki Koso | Kymen Urheiluveteraanit | 11:00:00 |   11356 | |
357 | Matti Kuusisto | Porukka | 11:00:00 |   11357 | |
358 | Vilho Lindfors | Porvoo | 11:00:00 |   11358 | |
359 | Matti Mänttäri | Endurance Ultrarunning Team Finland | 11:00:00 |   11359 | |
360 | Matti Tanskanen | Erän Hikiset | 11:00:00 |   11360 | |
361 | Erkki Vaisto | Häjyt | 11:00:00 |   11361 | |
362 | Matti Väätäjä | Häjyt | 11:00:00 |   11362 | |
363 | Saija-Leena Asikainen | Nakkilan Vire | 11:00:00 |   11363 | |
364 | Andreina Byrd | Turun Urheiluliitto | 11:00:00 |   11364 | |
365 | Mervi Eronen | 11:00:00 |   11365 | ||
366 | Miriam Gullsten-Kosonen | Turku | 11:00:00 |   11366 | |
367 | Anne Halkivaha | Oripään Vesa | 11:00:00 |   11367 | |
368 | Minna Halkivaha | Oripään Vesa | 11:00:00 |   11368 | |
369 | Kaisa Haverinen | Järvenpää | 11:00:00 |   11369 | |
370 | Satu Helppolainen | Varalan Maratonklubi | 11:00:00 |   11370 | |
371 | Mia Himanka | 11:00:00 |   11371 | ||
372 | Kirsi-Marjaana Hintikka | Jyväskylä | 11:00:00 |   11372 | |
373 | Laura Honkanen | Juvan Urheilijat | 11:00:00 |   11373 | |
374 | Sirpa Hukari | Hippoksen Maratonkerho | 11:00:00 |   11374 | |
375 | Tia Hänninen | Kilon Kirnuajat | 11:00:00 |   11375 | |
376 | Merja Ilveskangas | 11:00:00 |   11376 | ||
377 | Johanna Kallio | Turku | 11:00:00 |   11377 | |
378 | Miia Kallio | 11:00:00 |   11378 | ||
379 | Janna Kantola | Helsinki | 11:00:00 |   11379 | |
380 | Emmi Karenko | Vantaa | 11:00:00 |   11380 | |
381 | Iida Kauranen | 11:00:00 |   11381 | ||
382 | Erja Kiuru | 11:00:00 |   11382 | ||
383 | Anna-Leena Korhonen | Kerava | 11:00:00 |   11383 | |
384 | Hennariikka Korpi | 11:00:00 |   11384 | ||
385 | Mari Kuisma | Sanomain Kerho | 11:00:00 |   11385 | |
386 | Katja Kumpulainen | Helsingin Jyry | 11:00:00 |   11386 | |
387 | Pirjo Kyrönaho | 11:00:00 |   11387 | ||
388 | Katri Lehtikunnas | Muddais | 11:00:00 |   11388 | |
389 | Cilla Leskinen | Porvoo | 11:00:00 |   11389 | |
390 | Hannamari Nieminen | Maximisyke | 11:00:00 |   11390 | |
391 | Johanna Pakkanen | 11:00:00 |   11391 | ||
392 | Tiina Peltonen | RC Ruma | 11:00:00 |   11392 | |
393 | Jyrki Hellgrén | Kone Juoksukerho | 11:00:00 |   11393 | |
394 | Milja Räisänen | Jyväskylä | 11:00:00 |   11394 | |
395 | Martta Sairanen | Varalan Maraton Klubi | 11:00:00 |   11395 | |
396 | Pauliina Salminen | Hämeenlinnan Tarmo | 11:00:00 |   11396 | |
397 | Laura Soininen | Helsinki | 11:00:00 |   11397 | |
398 | Katarina Sällström | Vantaa | 11:00:00 |   11398 | |
399 | Anna-Kaisa Tenhunen | 11:00:00 |   11399 | ||
400 | Salla Tuomola | TS-Kuntoklubi | 11:00:00 |   11400 | |
401 | Essi Vainio | Helsingin Jyry | 11:00:00 |   11401 | |
402 | Anu Vilenius | lt Hollolan Liikuntatoimi | 11:00:00 |   11402 | |
403 | Päivi Ylä-Kotola | 11:00:00 |   11403 | ||
404 | Tuula Äijö | Keuruun Varuskunnan Urheilijat | 11:00:00 |   11404 | |
405 | Tarja Antell | Endurance Ultrarunning Team Finland | 11:00:00 |   11405 | |
406 | Anne Arkima | 11:00:00 |   11406 | ||
407 | Virpi Backlund | Korson Kengurut | 11:00:00 |   11407 | |
408 | Tarja Eho | Tuusula | 11:00:00 |   11408 | |
409 | Tuija Häkkinen | Varalan Maratonklubi | 11:00:00 |   11409 | |
410 | Marja Jokinen | Metsäkylän Juoksuklubi | 11:00:00 |   11410 | |
411 | Tiina Kaakkolahti | Sukellusseura Pluto | 11:00:00 |   11411 | |
412 | Kaisa Kantola | Oulun Nmky:N Urheilijat | 11:00:00 |   11412 | |
414 | Pia Kosonen | Vantaa | 11:00:00 |   11414 | |
415 | Anna-Maria Lae | Isokyrö | 11:00:00 |   11415 | |
416 | Kaisu Lehtikangas | 11:00:00 |   11416 | ||
417 | Heidi Lind | HUS | 11:00:00 |   11417 | |
418 | Paula Lummila | Lammin Porkkana & Jänis | 11:00:00 |   11418 | |
419 | Riitta Moksén | Fazer | 11:00:00 |   11419 | |
420 | Inkeri Nortamaa | Kotka | 11:00:00 |   11420 | |
421 | Satu Ovaskainen | Espoo | 11:00:00 |   11421 | |
422 | Tiina Pekarila | Lahti | 11:00:00 |   11422 | |
423 | Hannele Pekurinen | Nokia Marathon Team | 11:00:00 |   11423 | |
424 | Anne Rasilainen | 11:00:00 |   11424 | ||
425 | Tarja Sammalkorpi | 11:00:00 |   11425 | ||
426 | Leila Saukko | Vantaa | 11:00:00 |   11426 | |
427 | Marjukka Sinisalo | Häjyt | 11:00:00 |   11427 | |
428 | Teija Strandman | Rauhalahti Road Runners | 11:00:00 |   11428 | |
429 | Pirjo Tuomainen | Helsinki | 11:00:00 |   11429 | |
