Starting time | 10,5 km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sanna Kullberg | Meri-Rastilan ala-aste | 13:00:00 | 39:41 | ||
2. | Ruusu Saarinen | HKV | 13:00:00 | 43:05 | ||
3. | Noora Nurmola | Helsingin Jyry | 13:00:00 | 43:19 | ||
4. | Annika Harlio | 13:00:00 | 45:38 | |||
5. | Katja Häkkinen | Vihdin Viesti | 13:00:00 | 46:07 | ||
6. | Laura Koskinen | Helsinki | 13:00:00 | 46:09 | ||
7. | Inese Evele-Peltoniemi | Espoon Suunta | 13:00:00 | 46:33 | ||
8. | Piia Laakso | 13:00:00 | 47:05 | |||
9. | Anu Henttonen | Hki | 13:00:00 | 48:45 | ||
10. | Riina Vilén | VU | 13:00:00 | 49:15 | ||
10. | Moona Latvala | VU | 13:00:00 | 49:15 | ||
12. | Heli Salapuro | Karkkilan HMD | 13:00:00 | 50:21 | ||
13. | Pinja Suonpää | Tullilaitos | 13:00:00 | 50:28 | ||
14. | Eija Riikonen | Kirkkonummi | 13:00:00 | 50:36 | ||
15. | Satu Levelä-Ylinen | Helsinki | 13:00:00 | 51:26 | ||
16. | Leena Alho | HESOHÖKE | 13:00:00 | 51:48 | ||
17. | Riina Alhonen | 13:00:00 | 52:23 | |||
18. | Sanni Eloneva | TKK | 13:00:00 | 52:55 | ||
19. | Anni Raunio | Triathlon Stadi | 13:00:00 | 53:59 | ||
20. | Jessica Hynynen | Helsinki | 13:00:00 | 54:04 | ||
21. | Johanna Kiuru | Helsinki | 13:00:00 | 56:03 | ||
22. | Mirja Ruotsala | Pöyry | 13:00:00 | 56:10 | ||
23. | Tuulikki Koskinen | HELSINKI | 13:00:00 | 56:29 | ||
24. | Tarja Öster | Vantaa | 13:00:00 | 57:24 | ||
25. | Anu Pakkanen | 13:00:00 | 57:30 | |||
26. | Anneli Sundström | Helsinki | 13:00:00 | 57:32 | ||
27. | Päivi Öhman | Varma | 13:00:00 | 57:40 | ||
28. | Suvi Kaunisto | Tietoenatorin juoksukerho | 13:00:00 | 57:51 | ||
29. | Outi Eronen | Helsinki | 13:00:00 | 57:58 | ||
30. | Taina-Maaria Heikkilä | 13:00:00 | 58:29 | |||
31. | Laura Venäläinen | Helsinki | 13:00:00 | 58:38 | ||
32. | Maarit Savikko | Tullilaitos | 13:00:00 | 58:48 | ||
33. | Johanna Haljala | 13:00:00 | 58:54 | |||
34. | Salla Siivonen | Karkkilan HMD | 13:00:00 | 59:05 | ||
35. | Pirkko Savolainen | Tullilaitos | 13:00:00 | 59:07 | ||
36. | Saija Turakainen | Varma | 13:00:00 | 59:16 | ||
36. | Kirsi Liukkonen | 13:00:00 | 59:16 | |||
38. | Anna Matala | Espoo | 13:00:00 | 59:17 | ||
39. | Inga-Maria Vaara | Helsinki | 13:00:00 | 59:22 | ||
40. | Kirsi Sinko | Helsinki | 13:00:00 | 1:00:05 | ||
41. | Marja Piimies | Kaupunkisuunnitteluvirsto/Plaani | 13:00:00 | 1:00:21 | ||
42. | Minna Löytynoja | Helsinki | 13:00:00 | 1:00:25 | ||
43. | Sanna Liukkonen | Metsäliitto Osuuskunta | 13:00:00 | 1:00:31 | ||
44. | Tarja Tapper | Meri-Rastilan ala-aste | 13:00:00 | 1:00:41 | ||
45. | Tarja Taskinen | HUS | 13:00:00 | 1:00:56 | ||
46. | Heli Rautavuoma | Varma | 13:00:00 | 1:01:00 | ||
47. | Nina Räisänen | Jyväskylä | 13:00:00 | 1:01:12 | ||
48. | Leea Simola | Finavia | 13:00:00 | 1:01:21 | ||
49. | Kristina Wikström | Helsinki | 13:00:00 | 1:01:27 | ||
50. | Harriet Wikberg | uinti-espoo r.y. | 13:00:00 | 1:01:29 | ||
51. | Suvi Seila | Avara Suomi | 13:00:00 | 1:02:04 | ||
52. | Nina Yliuntinen-Bau | Avara Suomi | 13:00:00 | 1:02:05 | ||
52. | Gunilla Riska | Helsingfors | 13:00:00 | 1:02:05 | ||
54. | Tuija Wicklund | Kansalliskirjasto | 13:00:00 | 1:02:12 | ||
55. | Suvi Kiema | Helsinki | 13:00:00 | 1:02:21 | ||
56. | Katriina Kumpumäki | Meri-Rastilan ala-aste | 13:00:00 | 1:02:33 | ||
57. | Sari Sillanpää | Metsäliitto Osuuskunta | 13:00:00 | 1:02:37 | ||
58. | Marja Hyökki | Helsingin Uutiset | 13:00:00 | 1:02:38 | ||
59. | Mirva Hakalin | Vectia OY | 13:00:00 | 1:02:39 | ||
60. | Kaisa Isokääntä | Vantaa | 13:00:00 | 1:02:54 | ||
61. | Sonja Hynynen | 13:00:00 | 1:02:59 | |||
62. | Ilona Aro | Castren&Snellman | 13:00:00 | 1:03:00 | ||
63. | Kati Engström | HKV | 13:00:00 | 1:03:19 | ||
64. | Nina Riikonen | Helsinki | 13:00:00 | 1:03:28 | ||
65. | Johanna Jarva | Finavia | 13:00:00 | 1:03:35 | ||
66. | Birgitta Kursi | Sanomain Kerho | 13:00:00 | 1:03:41 | ||
67. | Minna Malmberg | 13:00:00 | 1:03:43 | |||
68. | Anita Töyräs | HESOHÖKE | 13:00:00 | 1:03:51 | ||
69. | Marja-Leena Haavisto | Työterveyslaitos | 13:00:00 | 1:04:07 | ||
70. | Katja Luomala | Helsinki | 13:00:00 | 1:04:17 | ||
70. | Pirjo Saari | ei ole | 13:00:00 | 1:04:17 | ||
72. | Kaisa Ristolainen | Finavia | 13:00:00 | 1:04:20 | ||
73. | Anni Kanto | Espoo | 13:00:00 | 1:04:33 | ||
74. | Pirjo Reiman | 13:00:00 | 1:04:39 | |||
75. | Tea Partanen | Finavia | 13:00:00 | 1:05:00 | ||
76. | Auli Seppäläinen | Helsinki | 13:00:00 | 1:05:03 | ||
77. | Barbara Pastina | Saanio & Riekkola Oy | 13:00:00 | 1:05:07 | ||
78. | Hannele Can | TeliaSonera | 13:00:00 | 1:05:12 | ||
79. | Asta Ziessler | Vantaa | 13:00:00 | 1:05:37 | ||
80. | Anna Nieminen | Helsinki | 13:00:00 | 1:05:39 | ||
81. | Ulpu Pitkänen | Kirkkonummi | 13:00:00 | 1:05:43 | ||
82. | Marika Nöjd | Finavia | 13:00:00 | 1:05:45 | ||
83. | Pia Pitkänen | 13:00:00 | 1:05:51 | |||
84. | Isa Perhsson-Karppi | Finavia | 13:00:00 | 1:05:52 | ||
85. | Kastehelmi Finne | Nordea Pankki Suomi Oyj | 13:00:00 | 1:05:56 | ||
85. | Tiina Eloholma-Hietala | Nordea Pankki Suomi Oyj | 13:00:00 | 1:05:56 | ||
87. | Airi Mauno | Sporttiveteraanit | 13:00:00 | 1:06:00 | ||
88. | Tuula Malmberg | 13:00:00 | 1:06:05 | |||
88. | Marja-Leena Viitanen | 13:00:00 | 1:06:05 | |||
90. | Annamari Kajaste | Varma | 13:00:00 | 1:06:22 | ||
91. | Rella Skovmand | Kerava | 13:00:00 | 1:06:48 | ||
92. | Leena Tykkyläinen | Helsinki | 13:00:00 | 1:06:54 | ||
93. | Tia Rauno | Kannelmäki | 13:00:00 | 1:06:57 | ||
93. | Maarit Seitsonen | NCC Rakennus Oy | 13:00:00 | 1:06:57 | ||
95. | Minna Uusi-Eskola | Siuntio | 13:00:00 | 1:06:58 | ||
96. | Lea Lehtinen | Helsinki Triathlon | 13:00:00 | 1:07:09 | ||
97. | Sirpa Åvall | 13:00:00 | 1:07:12 | |||
98. | Anna Doepel | Espoo | 13:00:00 | 1:07:22 | ||
99. | Hanna Rinta-Kokko | Kansanterveyslaitos | 13:00:00 | 1:07:24 | ||
100. | Mari Heikkinen | Elisa Sport OY | 13:00:00 | 1:07:30 | ||
101. | Helena Ahonen-Myka | HPV | 13:00:00 | 1:07:33 | ||
102. | Tiina Teräs | 13:00:00 | 1:07:39 | |||
103. | Noora Nevala | Vantaa | 13:00:00 | 1:07:40 | ||
104. | Minna Kouva | Helsinki | 13:00:00 | 1:07:41 | ||
105. | Paula Lipponen | Tietoenatorin juoksukerho | 13:00:00 | 1:07:43 | ||
106. | Terhi Vihervaara | Kansanterveyslaitos | 13:00:00 | 1:07:55 | ||
107. | Leena Vainiomäki | Nordea Pankki Suomi Oyj | 13:00:00 | 1:08:01 | ||
108. | Christa Porander | huopalahti | 13:00:00 | 1:08:16 | ||
109. | Ritva Laukkarinen | Nordea Pankki Suomi Oyj | 13:00:00 | 1:08:22 | ||
110. | Anna-Maria Teperi | Finavia | 13:00:00 | 1:08:27 | ||
111. | Johanna Nevalainen | Tema Jano | 13:00:00 | 1:08:32 | ||
112. | Marjut Saarinen | Helsinki | 13:00:00 | 1:08:40 | ||
112. | Ilona Häkkinen | Helsinki | 13:00:00 | 1:08:40 | ||
114. | Heidi Mäkelä | Finavia | 13:00:00 | 1:08:46 | ||
115. | Minna Korhonen | Valtiovarainministeriö | 13:00:00 | 1:08:53 | ||
116. | Riitta Seppälä | Nordea Pankki Suomi Oyj | 13:00:00 | 1:08:59 | ||
116. | Saija Toivola | Edita Prima | 13:00:00 | 1:08:59 | ||
118. | Kati Aitkoski | 13:00:00 | 1:09:09 | |||
119. | Päivi Järvinen | 13:00:00 | 1:09:11 | |||
120. | Katariina Prepula | 13:00:00 | 1:09:26 | |||
121. | Mia Schmiedt | Kansanterveyslaitos | 13:00:00 | 1:09:40 | ||
122. | Annu Voipio | Hki | 13:00:00 | 1:09:59 | ||
123. | Pirkko-Leena Ijäs | 13:00:00 | 1:10:03 | |||
124. | Kirsi Mononen | Varma | 13:00:00 | 1:10:24 | ||
125. | Miia Kallio | 13:00:00 | 1:10:38 | |||
126. | Merja Harju | Helsinki | 13:00:00 | 1:10:41 | ||
127. | Elena Kaskiaro | Vantaa | 13:00:00 | 1:10:43 | ||
127. | Mari Mikonaho | Vantaa | 13:00:00 | 1:10:43 | ||
129. | Sini Innilä | 13:00:00 | 1:10:44 | |||
130. | Heidi Seppänen | Helsinki | 13:00:00 | 1:10:51 | ||
131. | Lilli Heikinheimo | Espoo | 13:00:00 | 1:11:01 | ||
132. | Maija Asikainen | Aureolis Oy | 13:00:00 | 1:11:18 | ||
133. | Riitta Ylönen | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ | 13:00:00 | 1:11:19 | ||
134. | Kirsi Malm | Elisa Sport OY | 13:00:00 | 1:11:30 | ||
135. | Elsi Pitkänen | Helsinki | 13:00:00 | 1:11:35 | ||
136. | Johanna Tiainen | Helsinki | 13:00:00 | 1:11:43 | ||
136. | Satu Juvonen | Helsinki | 13:00:00 | 1:11:43 | ||
138. | Seija Hurttia | Urheiluseura Loputon Hiki | 13:00:00 | 1:12:14 | ||
139. | Liisa Peltola | Vihdin pallo | 13:00:00 | 1:12:33 | ||
139. | Liisa Kerttula | Pummin Suunta | 13:00:00 | 1:12:33 | ||
141. | Ulla Kumpulainen | PRC | 13:00:00 | 1:12:36 | ||
142. | Sanna Lehtonen | Destia | 13:00:00 | 1:12:37 | ||
143. | Tuija Valmela | Vantaa | 13:00:00 | 1:12:51 | ||
144. | Anne Panttila | Superliitto | 13:00:00 | 1:12:56 | ||
145. | Merja Salapuro | Karkkilan HMD | 13:00:00 | 1:13:10 | ||
146. | Eva Sandberg | Urheiluseura Loputon Hiki | 13:00:00 | 1:13:15 | ||
147. | Hanna Malmlund | Saanio & Riekkola Oy | 13:00:00 | 1:13:41 | ||
148. | Susanna Ikonen | Valtiovarainministeriö | 13:00:00 | 1:13:49 | ||
149. | Mia Kallavuo | 13:00:00 | 1:14:07 | |||
150. | Airi Eloranta | 13:00:00 | 1:14:25 | |||
151. | Leena Honkaniemi | Helsinki | 13:00:00 | 1:14:38 | ||
152. | Maarit Halonen | 13:00:00 | 1:14:44 | |||
153. | Maria Järviniitty | Helsinki | 13:00:00 | 1:14:45 | ||
154. | Helmi Lehtovuori | 13:00:00 | 1:14:50 | |||
155. | Tiina Tuomainen | Nurmijärvi | 13:00:00 | 1:15:08 | ||
156. | Jaana Uusi-Eskola | Helsinki | 13:00:00 | 1:15:09 | ||
157. | Essi Hanhinen | Vantaa | 13:00:00 | 1:15:43 | ||
158. | Anni Kivilaakso | 13:00:00 | 1:15:49 | |||
159. | Kirsi Kivilaakso | 13:00:00 | 1:15:52 | |||
160. | Birgitta Wester | Varma | 13:00:00 | 1:16:47 | ||
161. | Minna-Mari Pirttimaa | Varma | 13:00:00 | 1:18:03 | ||
162. | Kaija Keski-Honkola | Sveitsiläiset | 13:00:00 | 1:18:08 | ||
163. | Pia Särkinen | Espoo | 13:00:00 | 1:18:11 | ||
164. | Britta Johtela | 13:00:00 | 1:18:18 | |||
165. | Sirkku Tikkanen | Nordea Pankki Suomi Oyj | 13:00:00 | 1:18:21 | ||
166. | Maire Konttinen | 13:00:00 | 1:18:41 | |||
167. | Heli Suomalainen | 13:00:00 | 1:19:00 | |||
168. | Ritva Eskelinen | Kuopio | 13:00:00 | 1:19:14 | ||
169. | Rauni Lahti | Varma | 13:00:00 | 1:19:55 | ||
170. | Merja Kitunen | Varma | 13:00:00 | 1:20:07 | ||
171. | Vilma Kettle | Helsinki | 13:00:00 | 1:20:11 | ||
172. | Ritva Muona | 13:00:00 | 1:20:15 | |||
173. | Raija Hinttala | Varma | 13:00:00 | 1:20:24 | ||
174. | Eija Uotinen-Tarkomaa | Helsinki | 13:00:00 | 1:21:46 | ||
175. | Paula Keto | Saanio & Riekkola Oy | 13:00:00 | 1:22:12 | ||
176. | Henna Laitio | Finavia | 13:00:00 | 1:22:53 | ||
177. | Maria Iivari | Tampere | 13:00:00 | 1:23:37 | ||
178. | Liisa Laitinen | Helsinki | 13:00:00 | 1:23:53 | ||
178. | Anne Hietala | Finavia | 13:00:00 | 1:23:53 | ||
180. | Hannele Kiivuori | Helsinki | 13:00:00 | 1:24:24 | ||
181. | Virpi Vatanen | Vantaa | 13:00:00 | 1:25:07 | ||
182. | Annukka Westerberg | Varma | 13:00:00 | 1:25:25 | ||
183. | Salme Kärkkäinen | Varma | 13:00:00 | 1:25:34 | ||
184. | Päivi Jokinen | Varma | 13:00:00 | 1:26:04 | ||
185. | Stiina Ryynänen | Humac | 13:00:00 | 1:26:12 | ||
186. | Ritva Salmela | Kansanterveyslaitos | 13:00:00 | 1:26:27 | ||
187. | Minna Uusitalo | Espoo | 13:00:00 | 1:26:35 | ||
188. | Sussi Åström | Finavia | 13:00:00 | 1:30:52 | ||
188. | Eeva Hautala | Varma | 13:00:00 | 1:30:52 | ||
190. | Anna Kiviniemi | Nordea Pankki Suomi Oyj | 13:00:00 | 1:35:29 | ||
191. | Paula Remula | Varma | 13:00:00 | 1:43:52 | ||
192. | Saara Auvinen | Varma | 13:00:00 | 1:43:53 | ||
193. | Minna-Mari Niemi | Varma | 13:00:00 | 1:49:55 | ||
193. | Liisa Vartiainen | Varma | 13:00:00 | 1:49:55 | ||
Riikka Räisänen | MTV Oy | 13:00:00 | ||||
Mujesira Zdraveski | Finavia | 13:00:00 | ||||
Tuula Vorselman | 13:00:00 | |||||
Päivi Valkama | Valtiovarainministeriö | 13:00:00 | ||||
Marjo Vainio | Helsinki | 13:00:00 | ||||
Elena Uskola | Helsinki | 13:00:00 | ||||
Terttu Taskinen | Kirkkonummi | 13:00:00 | ||||
Marianna Uotinen-Tarkoma | Valtiovarainministeriö | 13:00:00 | ||||
Johanna Pohjola | Espoo | 13:00:00 | ||||
Päivi Pentala | Vantaa | 13:00:00 | ||||
Kirsi Schulman | Sundsberg | 13:00:00 | ||||
Marjo Salminen | Tietoenatorin juoksukerho | 13:00:00 | ||||
Tiina Salmi | SOKUNTO | 13:00:00 | ||||
Susan Saarinen | Espoo | 13:00:00 | ||||
Nina Räisänen | SOKUNTO | 13:00:00 | ||||
Suvi Puurula | Humac | 13:00:00 | ||||
Suvi Syrjänen | Espoo | 13:00:00 | ||||
Marja Pietikäinen | SOKUNTO | 13:00:00 | ||||
Vuokko Pentzin | Killerit | 13:00:00 | ||||
Leea Kuusimäki | Helsinki | 13:00:00 | ||||
Minna Ahlsten | MTV Oy | 13:00:00 | ||||
Anna-Maria Määttä | Finavia | 13:00:00 | ||||
Susann Malinen | Finavia | 13:00:00 | ||||
Rebecca Majuri | Tullilaitos | 13:00:00 | ||||
Jenni Lahtela | Kansanterveyslaitos | 13:00:00 | ||||
Tiia Lassila | Helsinki | 13:00:00 | ||||
Marja Aho | Helsinki | 13:00:00 | ||||
Heidi Manninen | MTV Oy | 13:00:00 | ||||
Heli Mikkola | Helsinki | 13:00:00 | ||||
Minna Oinaala | YIT Runners | 13:00:00 | ||||
Sussi Aström | Finavia | 13:00:00 | ||||
Annika Parviainen | TKK | 13:00:00 | ||||
Eeva Kääriäinen | Vectia OY | 13:00:00 | ||||
Jaana Koivunen | Valtiovarainministeriö | 13:00:00 | ||||
Mira Holopainen | Espoo | 13:00:00 | ||||
Tiia Hipp | Helsinki | 13:00:00 | ||||
Hanna Hellgren | kannelmäki | 13:00:00 | ||||
Ronja Hasu | Vantaa | 13:00:00 | ||||
Ulrika Furustrand | Helsingfors | 13:00:00 | ||||
Anne Penttilä | Superliitto | 13:00:00 |
![]() ![]() ![]() |