1 | 2659 | Mira Räisänen | SalRe | 43:57 | |||
2 | 2650 | Krista Lahtinen | HS | 46:19 | +2:22 | ||
3 | 2662 | Minttu Toivanen | RaN | 46:33 | +2:36 | ||
4 | 2653 | Reetta Lehtiranta | AngA | 46:59 | +3:02 | ||
5 | 2646 | Maija Huotari | Pohjant | 47:54 | +3:57 | ||
6 | 2654 | Riina Madetoja | KärsKa | 47:59 | +4:02 | ||
7 | 2647 | Kätlin Kalve | EST | EST | 48:08 | +4:11 | |
8 | 2668 | Tiia Ylikangas | HimU | 48:28 | +4:31 | ||
9 | 2661 | Noora Salo | PR | 50:02 | +6:05 | ||
10 | 2666 | Johanna Vierimaa | KärsKa | 51:38 | +7:41 | ||
11 | 2656 | Katariina Näsi | Pohjant | 52:13 | +8:16 | ||
12 | 2667 | Iina Vilminko | SiSe | 54:06 | +10:09 | ||
13 | 2652 | Elina Lammi | HS | 58:49 | +14:52 | ||
14 | 2651 | Iida Laine | AngA | 59:59 | +16:02 | ||
15 | 2657 | Hanna Ojala | RaVa | 1:00:54 | +16:57 | ||
16 | 2649 | Karoliina Kärkkäinen | MU | 1:02:20 | +18:23 | ||
17 | 2660 | Anne Saastamoinen | YSR | 1:02:24 | +18:27 | ||
18 | 2658 | Marianna Paronen | IHR | 1:12:05 | +28:08 | ||
2655 | Miia Mattila | HS | DNS |
![]() ![]() ![]() |