2018 | Kirsi Venetjoki | KoS | 11:18:00 |   48255 | |
2012 | Nelli Rimminen | EsSu | 11:20:00 |   48561 | |
2009 | Anne Peltoniemi | KPV | 11:22:00 |   51482 | |
2010 | Anu Puusaari-Rajaniemi | KaJu | 11:24:00 |   75570 | |
2002 | Kaisa Friman | HyRa | 11:28:00 |   42042 | |
2013 | Sari Sundqvist | LS-37 | 11:30:00 |   83334 | |
2005 | Anu Kuosmanen | KaSu | 11:32:00 |   40780 | |
2014 | Elena Ushakova | Juventa-LN | RUS | 11:34:00 |   48653 |
2006 | Riikka Kähkönen | KuPe | 11:36:00 |   110424 | |
2011 | Katja Pyrhönen | Delta | 11:38:00 |   48549 | |
2007 | Saara Mahlamäki | EsSu | 11:42:00 |   126402 | |
2001 | Outi Ahola | KaSu | 11:44:00 |   51172 | |
2008 | Riitta Merkkiniemi | OH | 11:46:00 |   42570 | |
2003 | Pirjo Holappa | YlikNM | 11:50:00 |   49840 | |
2004 | Minna Konttila | KooVee | 11:52:00 |   46851 |
![]() ![]() ![]() |