1 | 2222 | Riitta Hakkarainen | RaKaS | 47:20 | |||
2 | 2235 | Marja Kosola | Pohjant | 50:30 | +3:10 | ||
3 | 2270 | Olga Zakharova | VIVAT | RUS | 50:37 | +3:17 | |
4 | 2242 | Sirpa Mahlanen-Peltola | LapVi | 50:45 | +3:25 | ||
5 | 2223 | Jaana Hautala | SaSu | 51:21 | +4:01 | ||
6 | 2254 | Maj-Lis Rantala | KPV | 52:00 | +4:40 | ||
7 | 2227 | Kaisa Kallio | SiikSi | 52:24 | +5:04 | ||
8 | 2226 | Tuija Jänkälä | LapVe | 54:20 | +7:00 | ||
9 | 2245 | Pirjo Mulari | KaSu | 54:21 | +7:01 | ||
10 | 2252 | Terhi Rajamäki | KangSK | 54:47 | +7:27 | ||
11 | 2250 | Seija Peltomäki | SiikSi | 55:53 | +8:33 | ||
12 | 2244 | Ulla Moilanen | KaSu | 57:02 | +9:42 | ||
13 | 2255 | Tuula Ravaska | HaapavU | 57:13 | +9:53 | ||
14 | 2225 | Raija Hänninen | Delta | 57:34 | +10:14 | ||
15 | 2248 | Erja Mäkinen | EE | 57:53 | +10:33 | ||
16 | 2229 | Tuija Katajamäki | KauWi | 58:19 | +10:59 | ||
17 | 2268 | Marja Väyrynen | PuolRy | 58:24 | +11:04 | ||
18 | 2239 | Tuula Lankinen | RasHy | 58:49 | +11:29 | ||
19 | 2233 | Eeva Korhonen | RaKaS | 59:04 | +11:44 | ||
20 | 2267 | Anna-Maija Vuorinen | KauWi | 59:22 | +12:02 | ||
21 | 2257 | Kaisu Simonen | RasHy | 59:51 | +12:31 | ||
22 | 2260 | Tarja Tolonen | PudU | 1:01:03 | +13:43 | ||
23 | 2247 | Anne Mäkelä | AlajA | 1:03:25 | +16:05 | ||
24 | 2240 | Ritva Lepola | LapVe | 1:05:50 | +18:30 | ||
25 | 2230 | Maija Kemppainen | VaKa | 1:08:26 | +21:06 | ||
26 | 2258 | Sirpa Tarvonen | Kalske | 1:10:19 | +22:59 | ||
27 | 2251 | Jutta Poutanen | SomEsa | 1:12:25 | +25:05 | ||
28 | 2232 | Sirpa Kolehmainen-Mattinen | JoKu | 1:12:46 | +25:26 | ||
29 | 2238 | Tarja Kärkkäinen | JRV | 1:16:55 | +29:35 | ||
30 | 2246 | Merja Myllys | LHR | 1:17:53 | +30:33 | ||
31 | 2237 | Saara Kuusela | KEV | 1:18:30 | +31:10 | ||
32 | 2243 | Tuula Mbembela | Lynx | 1:28:08 | +40:48 | ||
33 | 2236 | Pirjo Kuronen | KaSu | 1:29:59 | +42:39 | ||
34 | 2231 | Riitta Ketoluoto | KaSu | 1:33:23 | +46:03 | ||
2269 | Merja Ylönen | RastiE4 | DNF | ||||
2221 | Heidi Bergman | OH | DQ | ||||
2241 | Eija Linna | OuHu | DQ | ||||
2220 | Mervi Aho | HPV | DNS | ||||
2253 | Liisa Rantala | JRV | DNS | ||||
2224 | Maija Hintsanen | Kajo | DNS | ||||
2249 | Karoliina Palm | KangSK | DNS | ||||
2259 | Eija Tervo | SoJy | DNS |
![]() ![]() ![]() |