1 | 3652 | Sanni Oikkonen | OH | 14:22 | |||
2 | 3655 | Venla Taulavuori | AlatPi | 14:48 | +26 | ||
3 | 3645 | Kaisa Klemettinen | S-JKL | 16:23 | +2:01 | ||
4 | 3653 | Jenni Ovaska | LuuRa | 17:30 | +3:08 | ||
5 | 3659 | Lotta Välkki | KooVee | 17:59 | +3:37 | ||
6 | 3640 | Siina Heiskanen | Kalske | 18:03 | +3:41 | ||
7 | 3644 | Elisa Kiljunen | RaVa | 18:29 | +4:07 | ||
8 | 3649 | Aino-Maria Linna | OuHu | 19:25 | +5:03 | ||
9 | 3641 | Suvi-Tuulia Holappa | YlikNM | 20:32 | +6:10 | ||
10 | 3638 | Emmi Erkkilä | SalRe | 20:35 | +6:13 | ||
11 | 3654 | Verna Seppänen | KaSu | 20:48 | +6:26 | ||
12 | 3642 | Venla Jaatinen | HaHe | 21:12 | +6:50 | ||
13 | 3646 | Oona Kuosmanen | KaSu | 22:54 | +8:32 | ||
14 | 3643 | Kristel Kalve | EST | EST | 23:18 | +8:56 | |
15 | 3656 | Roosa Laine | KoS | 23:22 | +9:00 | ||
16 | 3648 | Venla Liinamaa | Pohjant | 24:00 | +9:38 | ||
17 | 3647 | Siina Kuusela | EE | 24:57 | +10:35 | ||
18 | 3651 | Aino Näpänkangas | EsSu | 26:52 | +12:30 | ||
19 | 3650 | Enni Makkonen | KR | 32:48 | +18:26 |
![]() ![]() ![]() |