Starting time | 6,6 km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jarno Käyhkö | VeVe | 10:25:00 | 42:11 | ||
2. | Kari Laine | Delta | 11:37:00 | 42:27 | ||
3. | Esko Ylikangas | RasKu | 11:21:00 | 43:10 | ||
4. | Jouni Mäkäräinen | S-JKL | 11:25:00 | 43:47 | ||
5. | Mikko Lassila | HS | 10:23:00 | 44:25 | ||
6. | Janne Åberg | HyRa | 10:53:00 | 47:54 | ||
7. | Timo Varis | KR | 10:55:00 | 48:07 | ||
8. | Jaakko Tervo | PelPo | 11:03:00 | 49:19 | ||
9. | Henri Jääskeläinen | SiiRa | 12:11:00 | 50:06 | ||
10. | Jukka Kantomaa | AlatPi | 11:29:00 | 51:02 | ||
11. | Teppo Isokoski | YlivKu | 11:27:00 | 51:28 | ||
12. | Kai Paavola | PelPo | 11:43:00 | 51:32 | ||
13. | Toni Pikkarainen | HyRa | 11:51:00 | 51:43 | ||
14. | Mika Tonder | SKVuoksi | 10:43:00 | 51:45 | ||
15. | Antti Örn | MU | 10:57:00 | 52:20 | ||
16. | Marko Kantomaa | AlatPi | 12:07:00 | 52:51 | ||
17. | Kalle Manninen | HaukivKi | 11:41:00 | 53:44 | ||
18. | Jukka-Pekka Katajisto | RasKu | 10:17:00 | 53:50 | ||
19. | Ville Kauppi | LS-37 | 12:01:00 | 55:32 | ||
20. | Sami Finnilä | VetU | 10:39:00 | 55:36 | ||
21. | Lauri Leinonen | KaSu | 10:21:00 | 56:16 | ||
22. | Joonas Nurminen | JRV | 12:03:00 | 56:45 | ||
23. | Samuli Heino | Hanka | 11:05:00 | 57:11 | ||
24. | Ben Wickholm | SV | 11:23:00 | 57:43 | ||
25. | Juha Hirvonen | LS-37 | 10:37:00 | 58:04 | ||
25. | Vesa Vesterinen | LHR | 11:07:00 | 58:04 | ||
27. | Kimmo Hirvonen | LS-37 | 11:15:00 | 1:00:33 | ||
28. | Mikhail Malyshev | NordWest | RUS | 11:31:00 | 1:01:09 | |
29. | Tero Vehkamäki | KanSu | 11:17:00 | 1:01:44 | ||
30. | Jussi Lassila | PiTa | 11:47:00 | 1:03:05 | ||
31. | Jarno Kiintola | KuUS | 10:45:00 | 1:03:17 | ||
32. | Tommi Roimela | PelPo | 10:19:00 | 1:03:41 | ||
33. | Vesa Korpijärvi | KannUra | 11:13:00 | 1:04:30 | ||
34. | Jaakko Hannukainen | KanSu | 11:19:00 | 1:04:36 | ||
35. | Matti Kärkkäinen | JRV | 10:59:00 | 1:04:48 | ||
36. | Jari Kantomaa | AlatPi | 10:51:00 | 1:07:10 | ||
37. | Esa Viitanen | TuS | 10:41:00 | 1:07:12 | ||
38. | Joona Koistinen | AnttU | 10:29:00 | 1:07:21 | ||
39. | Veli-Pekka Kuutti | PertPe | 10:35:00 | 1:07:54 | ||
40. | Fedor Krasnienko | NorthernWi | RUS | 11:57:00 | 1:09:24 | |
41. | Toni Knuutila | RaTU | 11:09:00 | 1:09:25 | ||
42. | Markus Leppänen | IisVi | 10:31:00 | 1:10:36 | ||
43. | Mika Seppänen | VaKa | 10:27:00 | 1:11:34 | ||
44. | Aki Lahti | IHR | 11:35:00 | 1:12:04 | ||
45. | Santeri Vaara | KanSu | 10:49:00 | 1:12:35 | ||
46. | Mikko Pynnönen | ViPa | 10:09:00 | 1:12:48 | ||
47. | Jari Vaara | KanSu | 10:15:00 | 1:15:02 | ||
48. | Markus Ronkainen | Pohjant | 10:13:00 | 1:16:31 | ||
49. | Teemu Kantelinen | TVV | 11:11:00 | 1:34:29 | ||
50. | Jussi Hannukainen | KanSu | 11:49:00 | 1:59:04 | ||
Veijo Korpijärvi | KannUra | 10:11:00 | DNS | |||
Lasse Kervinen | JäPa | 10:33:00 | DNS | |||
Ville Hämäläinen | Femman | 11:01:00 | DNS | |||
Sami Hyvönen | RasPi | 11:39:00 | DQ | |||
Ossi Sippu | SaSu | 11:53:00 | DNS | |||
Urpo Kallunki | VaajTe | 12:05:00 | DNS |
![]() ![]() ![]() |