1 | 2369 | Rolf Helander | OuHu | 26:43 | |||
2 | 2401 | Keijo Viilo | TP | 27:21 | +38 | ||
3 | 2395 | Arto Takalampi | RaJu | 27:28 | +45 | ||
4 | 2375 | Jukka Kemppainen | KaSu | 29:00 | +2:17 | ||
5 | 2376 | Kari Keränen | KEV | 29:26 | +2:43 | ||
6 | 2372 | Raimo Jussila | HaapavU | 29:44 | +3:01 | ||
7 | 2393 | Raimo Summanen | HS | 32:46 | +6:03 | ||
8 | 2368 | Kari Heikkilä | KuUS | 33:16 | +6:33 | ||
9 | 2404 | Ari Virekunnas | TP | 34:02 | +7:19 | ||
10 | 2388 | Jouko Paaso | VaaSu | 34:52 | +8:09 | ||
11 | 2403 | Pauli Vilminko | SiSe | 35:16 | +8:33 | ||
12 | 2385 | Harri Niinistö | AngA | 35:27 | +8:44 | ||
13 | 2374 | Henrik Karlsson | KuUS | 36:54 | +10:11 | ||
14 | 2373 | Pekka Kaartinen | KaSu | 37:20 | +10:37 | ||
15 | 2377 | Kari Koistinen | Navi | 38:11 | +11:28 | ||
16 | 2389 | Seppo Raatikainen | SaPu | 38:28 | +11:45 | ||
17 | 2382 | Tapani Lindfors | Pihkan | 38:29 | +11:46 | ||
18 | 2378 | Pertti Koljonen | LuuRa | 40:21 | +13:38 | ||
19 | 2383 | Kari Moisander | KangSK | 40:31 | +13:48 | ||
20 | 2386 | Mikko Numminen | EE | 41:24 | +14:41 | ||
21 | 2394 | Mikko Särkkä | IPR | 41:49 | +15:06 | ||
22 | 2381 | Jouko Lahtinen | HS | 41:52 | +15:09 | ||
23 | 2392 | Sergei Stulov | Inus | 42:00 | +15:17 | ||
24 | 2380 | Kalevi Lahti | IHR | 44:06 | +17:23 | ||
25 | 2384 | Sergei Murskij | Inus | 44:37 | +17:54 | ||
26 | 2370 | Veikko Härkänen | RastiE4 | 45:46 | +19:03 | ||
27 | 2391 | Göran Skogvik | Kronan | 46:19 | +19:36 | ||
28 | 2379 | Harri Kuusela | EE | 51:03 | +24:20 | ||
29 | 2390 | Pertti Simola | EsSu | 59:51 | +33:08 | ||
30 | 2402 | Pentti Viitanen | RaPi | 1:06:25 | +39:42 | ||
2367 | Göran Björkgård | KoS | DQ | ||||
2387 | Hannu Nurminen | KärKV | DNS |
![]() ![]() ![]() |