Starting time | 4,9 km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veijo Lämsä | HirvHe | 14:34:00 | 47:16 | ||
2. | Raimo Piirainen | KajKu | 15:22:00 | 47:36 | ||
3. | Aarne Peltonen | KuPe | 14:08:00 | 48:56 | ||
4. | Asko Virolainen | SomEsa | 15:00:00 | 50:27 | ||
5. | Heikki Korva | KoS | 14:38:00 | 50:49 | ||
6. | Hannu Fabritius | Orient | 14:50:00 | 50:50 | ||
7. | Jouko Ekonoja | YlläksenRa | 15:20:00 | 51:04 | ||
8. | Pekka Mettälä | IitPy | 15:10:00 | 52:05 | ||
9. | Raimo Antikainen | VetU | 14:28:00 | 52:11 | ||
10. | Hannu Karstunen | YlivKu | 14:54:00 | 52:40 | ||
11. | Heikki Laininen | SiiRa | 14:20:00 | 54:56 | ||
12. | Juha Nurmiainen | LuuRa | 14:16:00 | 55:36 | ||
13. | Hannu Pöyhönen | VetU | 15:12:00 | 55:52 | ||
14. | Erkki Kari | KajKu | 14:40:00 | 56:01 | ||
15. | Mauri Kerätär | VaaSu | 14:00:00 | 56:57 | ||
16. | Pekka Malkki | SaSu | 15:04:00 | 58:03 | ||
17. | Veijo Märsy | KoS | 14:04:00 | 58:08 | ||
18. | Juha Karhunen | KuoSu | 14:48:00 | 58:30 | ||
19. | Antero Hakkarainen | SuVe | 15:16:00 | 59:38 | ||
20. | Leo Karhulahti | KoS | 15:02:00 | 1:02:28 | ||
21. | Helmuth Murer | Orienteeri | ITA | 14:58:00 | 1:03:43 | |
22. | Pekka Mäkinen | KuoSu | 14:06:00 | 1:03:45 | ||
23. | Erkki Kämäräinen | OH | 14:30:00 | 1:04:15 | ||
24. | Kari Madetoja | KärsKa | 14:46:00 | 1:06:52 | ||
25. | Aimo Rikkinen | LuuRa | 14:42:00 | 1:07:49 | ||
26. | Pentti Manninen | KuPe | 14:52:00 | 1:09:47 | ||
27. | Veijo Kokkinen | SaPu | 14:44:00 | 1:14:23 | ||
28. | Harri Vesterbacka | PorvU | 14:18:00 | 1:15:13 | ||
29. | Risto Kallio | LS-37 | 14:24:00 | 1:16:08 | ||
30. | Matti Monola | LuuRa | 15:18:00 | 1:20:08 | ||
31. | Kaarlo Koivisto | TP | 14:22:00 | 1:21:21 | ||
32. | Esa Litja | RaVi | 15:14:00 | 2:09:57 | ||
Pekka Törmälä | SonPa | 14:26:00 | DNS | |||
Jorma Roine | LTH | 14:32:00 | DNS | |||
Pekka Toppari | PuolRy | 15:08:00 | DQ |
![]() ![]() ![]() |