Finish: | 4,2 km | DNS |
---|
Finish: | 2,8 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | 3:38 | +1:44 | 3:38 | +1:44 | 209 m | 17:23 min/km | ||
2 | 267 | 12:11 | +5:00 | 8:33 | +4:16 | 400 m | 21:22 min/km | ||
3 | 271 | 15:08 | +6:04 | 2:57 | +1:04 | 193 m | 15:17 min/km | ||
4 | 299 | 21:04 | +10:08 | 5:56 | +4:10 | 167 m | 35:31 min/km | ||
5 | 306 | 25:02 | +10:59 | 3:58 | +1:35 | 237 m | 16:44 min/km | ||
6 | 309 | 29:37 | +11:56 | 4:35 | +1:43 | 343 m | 13:21 min/km | ||
7 | 259 | 38:41 | +17:32 | 9:04 | +6:26 | 315 m | 28:46 min/km | ||
8 | 215 | 44:02 | +17:45 | 5:21 | +1:57 | 285 m | 18:46 min/km | ||
9 | 421 m | ||||||||
10 | 100 | 1:00:48 | +27:40 | 165 m | |||||
11 | 555 | 1:01:40 | +28:09 | 52 | +34 | 95 m | 9:07 min/km |
Finish: | 4,0 km | DNS |
---|
Finish: | 4,0 km | 59:30 | +0 | 0. | 14:52 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 384 | 7:18 | +4:04 | 36. | 7:18 | +4:04 | 36. | 321 m | 22:44 min/km |
2 | 394 | 16:58 | +6:41 | 30. | 9:40 | +2:51 | 20. | 712 m | 13:34 min/km |
3 | 396 | 24:02 | +9:58 | 32. | 7:04 | +4:04 | 37. | 292 m | 24:12 min/km |
4 | 373 | 30:46 | +11:58 | 33. | 6:44 | +2:30 | 33. | 491 m | 13:42 min/km |
5 | 367 | 37:30 | +14:32 | 32. | 6:44 | +2:34 | 29. | 377 m | 17:51 min/km |
6 | 364 | 43:06 | +15:43 | 31. | 5:36 | +2:55 | 35. | 290 m | 19:18 min/km |
7 | 318 | 53:28 | +18:13 | 30. | 10:22 | +2:58 | 24. | 912 m | 11:22 min/km |
8 | 100 | 58:56 | +19:34 | 30. | 5:28 | +2:06 | 33. | 461 m | 11:51 min/km |
9 | 555 | 59:31 | +19:47 | 30. | 35 | +16 | 40. | 95 m | 6:08 min/km |
![]() ![]() ![]() |