Finish: | 5,0 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 3:27 | +51 | 3:27 | +51 | 310 m | 11:07 min/km | ||
2 | 46 | 8:26 | +2:10 | 4:59 | +1:40 | 361 m | 13:48 min/km | ||
3 | 53 | 15:04 | +4:02 | 6:38 | +2:06 | 494 m | 13:25 min/km | ||
4 | 80 | 25:22 | +6:43 | 10:18 | +3:02 | 895 m | 11:30 min/km | ||
5 | 81 | 26:34 | +6:58 | 1:12 | +19 | 106 m | 11:19 min/km | ||
6 | 85 | 29:16 | +6:54 | 2:42 | +52 | 197 m | 13:42 min/km | ||
7 | 108 | 35:50 | +7:09 | 6:34 | +1:07 | 663 m | 9:54 min/km | ||
8 | 145 | 40:27 | +8:04 | 4:37 | +59 | 377 m | 12:14 min/km | ||
9 | 123 m | ||||||||
10 | 175 | 45:53 | +9:11 | 354 m | |||||
11 | 187 | 53:06 | +11:17 | 7:13 | +2:19 | 540 m | 13:21 min/km | ||
12 | 100 | 57:36 | +12:19 | 4:30 | +1:19 | 475 m | 9:28 min/km | ||
13 | 555 | 57:56 | +12:20 | 20 | +3 | 95 m | 3:30 min/km |
Finish: | 3,4 km | 37:30 | +0 | 0. | 11:01 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 2:30:46 | +0 | 19/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | 3:08 | +1:00 | 27. | 3:08 | +1:00 | 27. | 286 m | 10:57 min/km |
2 | 265 | 8:01 | +3:11 | 33. | 4:53 | +2:22 | 36. | 284 m | 17:11 min/km |
3 | 274 | 11:47 | +4:16 | 29. | 3:46 | +1:05 | 18. | 360 m | 10:27 min/km |
4 | 277 | 14:09 | +4:45 | 28. | 2:22 | +29 | 13. | 225 m | 10:31 min/km |
5 | 295 | 17:34 | +5:28 | 28. | 3:25 | +50 | 23. | 270 m | 12:39 min/km |
6 | 299 | 20:02 | +5:52 | 26. | 2:28 | +34 | 19. | 217 m | 11:22 min/km |
7 | 268 | 22:31 | +5:58 | 25. | 2:29 | +13 | 13. | 303 m | 8:11 min/km |
8 | 173 | 28:23 | +8:02 | 20. | 5:52 | +2:09 | 24. | 443 m | 13:14 min/km |
9 | 185 | 32:37 | +8:23 | 19. | 4:14 | +42 | 11. | 454 m | 9:19 min/km |
10 | 218 | 35:48 | +7:48 | 17. | 3:11 | +17 | 3. | 261 m | 12:11 min/km |
11 | 100 | 37:12 | +8:14 | 17. | 1:24 | +26 | 28. | 165 m | 8:29 min/km |
12 | 555 | 37:30 | +8:15 | 17. | 18 | +1 | 3. | 95 m | 3:09 min/km |
Finish: | 4,8 km | 53:29 | +0 | 0. | 11:08 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 1:53:16 | +0 | 21/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 431 | 7:36 | +1:16 | 16. | 7:36 | +1:16 | 16. | 829 m | 9:10 min/km |
2 | 437 | 11:18 | +1:39 | 14. | 3:42 | +34 | 11. | 302 m | 12:15 min/km |
3 | 452 | 13:50 | +2:09 | 16. | 2:32 | +40 | 19. | 190 m | 13:20 min/km |
4 | 464 | 17:31 | +2:29 | 8. | 3:41 | +36 | 9. | 340 m | 10:50 min/km |
5 | 447 | 25:20 | +3:13 | 8. | 7:49 | +1:13 | 16. | 615 m | 12:42 min/km |
6 | 386 | 32:39 | +4:44 | 10. | 7:19 | +1:40 | 24. | 647 m | 11:18 min/km |
7 | 381 | 34:59 | +5:31 | 13. | 2:20 | +49 | 33. | 158 m | 14:46 min/km |
8 | 244 | 45:15 | +9:44 | 18. | 10:16 | +4:46 | 34. | 752 m | 13:39 min/km |
9 | 238 | 48:28 | +10:23 | 18. | 3:13 | +51 | 18. | 339 m | 9:29 min/km |
10 | 230 | 50:15 | +10:42 | 15. | 1:47 | +26 | 15. | 179 m | 9:57 min/km |
11 | 100 | 53:11 | +10:58 | 15. | 2:56 | +21 | 14. | 404 m | 7:15 min/km |
12 | 555 | 53:29 | +10:59 | 15. | 18 | +1 | 4. | 95 m | 3:09 min/km |
Finish: | 4,6 km | 59:47 | +0 | 0. | 12:59 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 389 | 5:33 | +1:13 | 17. | 5:33 | +1:13 | 17. | 576 m | 9:38 min/km |
2 | 375 | 10:00 | +2:58 | 24. | 4:27 | +1:45 | 30. | 335 m | 13:17 min/km |
3 | 369 | 20:40 | +11:05 | 37. | 10:40 | +8:07 | 41. | 302 m | 35:19 min/km |
4 | 340 | 31:25 | +12:32 | 35. | 10:45 | +2:27 | 19. | 838 m | 12:49 min/km |
5 | 338 | 33:16 | +12:33 | 35. | 1:51 | +36 | 21. | 146 m | 12:40 min/km |
6 | 330 | 37:54 | +13:18 | 33. | 4:38 | +1:14 | 12. | 383 m | 12:05 min/km |
7 | 323 | 41:50 | +13:45 | 30. | 3:56 | +47 | 11. | 392 m | 10:02 min/km |
8 | 214 | 49:15 | +15:06 | 27. | 7:25 | +1:54 | 25. | 678 m | 10:56 min/km |
9 | 208 | 56:35 | +17:06 | 25. | 7:20 | +2:16 | 22. | 557 m | 13:09 min/km |
10 | 100 | 59:27 | +17:43 | 26. | 2:52 | +52 | 33. | 330 m | 8:41 min/km |
11 | 555 | 59:46 | +17:40 | 26. | 19 | +2 | 5. | 95 m | 3:20 min/km |
![]() ![]() ![]() |