Finish: | 4,3 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 1:41 | +5 | 1:41 | +5 | 170 m | 9:54 min/km | ||
2 | 44 | 4:50 | 3:09 | 337 m | 9:20 min/km | ||||
3 | 105 | 9:13 | 4:23 | 537 m | 8:09 min/km | ||||
4 | 96 | 13:33 | 4:20 | +49 | 437 m | 9:54 min/km | |||
5 | 80 | 17:45 | +8 | 4:12 | +1:06 | 306 m | 13:43 min/km | ||
6 | 147 | 29:37 | 11:52 | +9 | 1109 m | 10:42 min/km | |||
7 | 488 m | ||||||||
8 | 196 | 39:21 | +9 | 355 m | |||||
9 | 192 | 42:32 | +30 | 3:11 | +24 | 309 m | 10:18 min/km | ||
10 | 100 | 43:13 | +26 | 41 | +4 | 117 m | 5:50 min/km | ||
11 | 555 | 43:36 | +28 | 23 | +4 | 95 m | 4:02 min/km |
Finish: | 2,9 km | 40:21 | +0 | 0. | 13:54 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 2:07:00 | +0 | 3/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | 2:48 | 1. | 2:48 | 1. | 330 m | 8:29 min/km | ||
2 | 267 | 7:21 | +1:48 | 16. | 4:33 | +1:52 | 31. | 246 m | 18:29 min/km |
3 | 271 | 10:04 | +2:25 | 16. | 2:43 | +46 | 21. | 193 m | 14:04 min/km |
4 | 306 | 20:43 | +8:51 | 30. | 10:39 | +7:09 | 34. | 340 m | 31:19 min/km |
5 | 308 | 22:39 | +9:11 | 30. | 1:56 | +28 | 14. | 169 m | 11:26 min/km |
6 | 260 | 27:07 | +8:49 | 26. | 4:28 | +16 | 8. | 432 m | 10:20 min/km |
7 | 181 | 31:35 | +9:25 | 20. | 4:28 | +1:23 | 10. | 321 m | 13:54 min/km |
8 | 220 | 39:01 | +9:19 | 16. | 7:26 | +4 | 2. | 652 m | 11:24 min/km |
9 | 100 | 40:00 | +9:22 | 16. | 59 | +5 | 3. | 152 m | 6:28 min/km |
10 | 555 | 40:21 | +9:23 | 16. | 21 | +3 | 8. | 95 m | 3:41 min/km |
Finish: | 4,3 km | 43:37 | +0 | 0. | 10:08 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 1:26:39 | +0 | 1/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 427 | 5:44 | +1:09 | 12. | 5:44 | +1:09 | 12. | 563 m | 10:11 min/km |
2 | 429 | 8:06 | +1:12 | 10. | 2:22 | +22 | 11. | 176 m | 13:26 min/km |
3 | 442 | 16:05 | +37 | 2. | 7:59 | +39 | 3. | 576 m | 13:51 min/km |
4 | 448 | 20:02 | 1. | 3:57 | 1. | 371 m | 10:38 min/km | ||
5 | 384 | 26:27 | 1. | 6:25 | 1. | 683 m | 9:23 min/km | ||
6 | 249 | 32:29 | 1. | 6:02 | 1. | 724 m | 8:20 min/km | ||
7 | 241 | 35:50 | 1. | 3:21 | +27 | 4. | 302 m | 11:05 min/km | |
8 | 226 | 41:09 | 1. | 5:19 | +58 | 9. | 514 m | 10:20 min/km | |
9 | 100 | 43:16 | 1. | 2:07 | +13 | 3. | 306 m | 6:55 min/km | |
10 | 555 | 43:37 | 1. | 21 | +3 | 5. | 95 m | 3:41 min/km |
Finish: | 4,1 km | 43:02 | +0 | 0. | 10:29 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 387 | 4:06 | 1. | 4:06 | 1. | 491 m | 8:21 min/km | ||
2 | 394 | 8:56 | 1. | 4:50 | +3 | 2. | 517 m | 9:20 min/km | |
3 | 396 | 12:26 | +19 | 2. | 3:30 | +42 | 8. | 292 m | 11:59 min/km |
4 | 374 | 16:41 | +35 | 2. | 4:15 | +16 | 3. | 467 m | 9:06 min/km |
5 | 382 | 18:58 | +44 | 2. | 2:17 | +9 | 3. | 253 m | 9:01 min/km |
6 | 362 | 30:30 | +4:36 | 3. | 11:32 | +3:52 | 18. | 849 m | 13:35 min/km |
7 | 359 | 33:55 | +4:15 | 3. | 3:25 | 1. | 397 m | 8:36 min/km | |
8 | 224 | 39:19 | +5:34 | 3. | 5:24 | +1:40 | 13. | 386 m | 13:59 min/km |
9 | 100 | 42:39 | +5:50 | 3. | 3:20 | +24 | 7. | 383 m | 8:42 min/km |
10 | 555 | 43:03 | +5:49 | 3. | 24 | +3 | 13. | 95 m | 4:12 min/km |
![]() ![]() ![]() |