Finish: | 4,5 km | DNF |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 4:47 | +2:05 | 4:47 | +2:05 | 331 m | 14:27 min/km | ||
2 | 47 | 8:25 | +3:04 | 3:38 | +59 | 310 m | 11:43 min/km | ||
3 | 50 | 14:58 | +8:01 | 6:33 | +4:57 | 176 m | 37:12 min/km | ||
4 | 53 | 18:56 | +9:26 | 3:58 | +1:36 | 266 m | 14:54 min/km | ||
5 | 104 | 27:38 | +14:59 | 8:42 | +5:42 | 418 m | 20:48 min/km | ||
6 | 97 | 30:30 | +15:52 | 2:52 | +53 | 219 m | 13:05 min/km | ||
7 | 90 | 36:56 | +17:31 | 6:26 | +1:39 | 601 m | 10:42 min/km | ||
8 | 110 | 41:02 | +17:43 | 4:06 | +47 | 399 m | 10:16 min/km | ||
9 | 142 | 46:27 | +19:40 | 5:25 | +2:01 | 434 m | 12:28 min/km | ||
10 | 178 | 48:55 | +19:56 | 2:28 | +37 | 250 m | 9:52 min/km | ||
11 | 640 m | ||||||||
12 | 100 | 1:15:43 | +38:51 | 315 m | |||||
13 | 555 | 1:16:11 | +39:01 | 28 | +12 | 95 m | 4:54 min/km |
Finish: | 3,1 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | 4:28 | +3:10 | 4:28 | +3:10 | 190 m | 23:30 min/km | ||
2 | 172 | 8:16 | +5:06 | 3:48 | +2:05 | 205 m | 18:32 min/km | ||
3 | 263 | 11:41 | +5:43 | 3:25 | +1:07 | 349 m | 9:47 min/km | ||
4 | 169 | 14:12 | +5:46 | 2:31 | +6 | 295 m | 8:31 min/km | ||
5 | 170 | 16:14 | +5:56 | 2:02 | +37 | 142 m | 14:19 min/km | ||
6 | 178 m | ||||||||
7 | 255 | 22:39 | +6:46 | 542 m | |||||
8 | 184 | 53:11 | +34:03 | 30:32 | +27:17 | 410 m | 1:14:28 min/km | ||
9 | 211 | 56:18 | +33:46 | 3:07 | +4 | 305 m | 10:13 min/km | ||
10 | 209 | 58:49 | +34:25 | 2:31 | +54 | 207 m | 12:09 min/km | ||
11 | 100 | 1:00:07 | +34:48 | 1:18 | +23 | 193 m | 6:44 min/km | ||
12 | 555 | 1:00:27 | +34:51 | 20 | +5 | 95 m | 3:30 min/km |
Finish: | 4,3 km | 48:34 | +0 | 0. | 11:17 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 1:47:27 | +0 | 28/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 431 | 7:11 | +1:20 | 17. | 7:11 | +1:20 | 17. | 829 m | 8:39 min/km |
2 | 437 | 10:51 | +2:07 | 13. | 3:40 | +47 | 12. | 302 m | 12:08 min/km |
3 | 440 | 13:45 | +2:41 | 11. | 2:54 | +34 | 15. | 223 m | 13:00 min/km |
4 | 388 | 25:44 | +8:47 | 30. | 11:59 | +6:06 | 40. | 622 m | 19:15 min/km |
5 | 382 | 28:48 | +9:09 | 26. | 3:04 | +32 | 12. | 258 m | 11:53 min/km |
6 | 386 | 32:29 | +9:39 | 25. | 3:41 | +1:09 | 29. | 269 m | 13:41 min/km |
7 | 244 | 40:25 | +11:32 | 25. | 7:56 | +2:32 | 24. | 778 m | 10:11 min/km |
8 | 241 | 41:58 | +11:52 | 25. | 1:33 | +20 | 16. | 168 m | 9:13 min/km |
9 | 229 | 44:59 | +12:20 | 25. | 3:01 | +45 | 20. | 333 m | 9:03 min/km |
10 | 100 | 48:11 | +13:08 | 24. | 3:12 | +1:08 | 28. | 377 m | 8:29 min/km |
11 | 555 | 48:35 | +13:12 | 24. | 24 | +9 | 30. | 95 m | 4:12 min/km |
Finish: | 4,3 km | 58:53 | +0 | 0. | 13:41 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 389 | 5:00 | +1:07 | 15. | 5:00 | +1:07 | 15. | 576 m | 8:40 min/km |
2 | 375 | 9:54 | +3:28 | 32. | 4:54 | +2:21 | 38. | 335 m | 14:37 min/km |
3 | 368 | 13:17 | +4:03 | 23. | 3:23 | +40 | 14. | 325 m | 10:24 min/km |
4 | 340 | 32:27 | +15:35 | 38. | 19:10 | +12:14 | 40. | 788 m | 24:19 min/km |
5 | 342 | 35:24 | +16:19 | 37. | 2:57 | +46 | 20. | 237 m | 12:26 min/km |
6 | 333 | 37:51 | +16:50 | 37. | 2:27 | +51 | 31. | 194 m | 12:37 min/km |
7 | 214 | 46:42 | +18:39 | 37. | 8:51 | +2:19 | 21. | 790 m | 11:12 min/km |
8 | 217 | 50:26 | +20:32 | 35. | 3:44 | +2:07 | 30. | 191 m | 19:32 min/km |
9 | 221 | 57:47 | +22:11 | 33. | 7:21 | +2:44 | 25. | 658 m | 11:10 min/km |
10 | 100 | 58:31 | +22:20 | 33. | 44 | +12 | 20. | 104 m | 7:03 min/km |
11 | 555 | 58:53 | +22:22 | 33. | 22 | +6 | 24. | 95 m | 3:51 min/km |
![]() ![]() ![]() |