Finish: | 3,5 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 1:21 | +32 | 1:21 | +32 | 129 m | 10:27 min/km | ||
2 | 136 | 8:53 | +4:29 | 7:32 | +4:22 | 284 m | 26:31 min/km | ||
3 | 133 | 15:01 | +7:56 | 6:08 | +4:19 | 186 m | 32:58 min/km | ||
4 | 118 | 21:04 | +10:00 | 6:03 | +2:30 | 391 m | 15:28 min/km | ||
5 | 113 | 23:17 | +10:14 | 2:13 | +24 | 183 m | 12:06 min/km | ||
6 | 107 | 29:12 | +12:18 | 5:55 | +2:49 | 364 m | 16:15 min/km | ||
7 | 476 m | ||||||||
8 | 138 | 1:05:30 | +38:23 | 237 m | |||||
9 | 178 | 1:10:22 | +39:42 | 4:52 | +1:56 | 295 m | 16:29 min/km | ||
10 | 179 | 1:12:19 | +40:13 | 1:57 | +48 | 140 m | 13:55 min/km | ||
11 | 192 | 1:23:13 | +45:23 | 10:54 | +6:41 | 643 m | 16:57 min/km | ||
12 | 100 | 1:24:05 | +45:36 | 52 | +15 | 117 m | 7:24 min/km | ||
13 | 555 | 1:24:26 | +45:34 | 21 | +5 | 95 m | 3:41 min/km |
Finish: | 2,6 km | 48:55 | +0 | 0. | 18:48 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 2:43:15 | +0 | 14/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 195 | 3:32 | +1:42 | 14. | 3:32 | +1:42 | 14. | 303 m | 11:39 min/km |
2 | 206 | 11:57 | +7:58 | 17. | 8:25 | +6:27 | 17. | 244 m | 34:29 min/km |
3 | 199 | 13:39 | +7:48 | 16. | 1:42 | +44 | 10. | 117 m | 14:31 min/km |
4 | 201 | 15:29 | +8:39 | 16. | 1:50 | +54 | 17. | 93 m | 19:42 min/km |
5 | 200 | 23:46 | +11:31 | 14. | 8:17 | +3:08 | 15. | 513 m | 16:08 min/km |
6 | 418 | 34:13 | +19:03 | 16. | 10:27 | +7:32 | 15. | 341 m | 30:38 min/km |
7 | 419 | 38:12 | +20:02 | 15. | 3:59 | +1:21 | 9. | 280 m | 14:13 min/km |
8 | 231 | 43:17 | +23:51 | 15. | 5:05 | +3:49 | 17. | 127 m | 40:01 min/km |
9 | 221 | 48:00 | +23:41 | 15. | 4:43 | +1:15 | 8. | 373 m | 12:38 min/km |
10 | 100 | 48:37 | +23:41 | 15. | 37 | +1 | 2. | 104 m | 5:55 min/km |
11 | 555 | 48:56 | +23:42 | 15. | 19 | +4 | 11. | 95 m | 3:20 min/km |
Finish: | 3,5 km | 55:35 | +0 | 0. | 15:52 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 1:54:20 | +0 | 14/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 | 2:12 | +22 | 9. | 2:12 | +22 | 9. | 240 m | 9:10 min/km |
2 | 247 | 11:38 | +6:17 | 16. | 9:26 | +6:07 | 17. | 360 m | 26:12 min/km |
3 | 398 | 17:12 | +9:37 | 16. | 5:34 | +3:45 | 16. | 209 m | 26:38 min/km |
4 | 406 | 21:27 | +11:00 | 16. | 4:15 | +1:40 | 14. | 234 m | 18:09 min/km |
5 | 415 | 30:49 | +14:45 | 15. | 9:22 | +4:15 | 9. | 359 m | 26:05 min/km |
6 | 362 | 37:43 | +15:31 | 14. | 6:54 | +59 | 10. | 600 m | 11:30 min/km |
7 | 361 | 42:15 | +17:26 | 14. | 4:32 | +2:43 | 14. | 268 m | 16:54 min/km |
8 | 231 | 46:52 | +17:54 | 14. | 4:37 | +37 | 10. | 368 m | 12:32 min/km |
9 | 208 | 52:33 | +16:11 | 14. | 5:41 | +1:05 | 6. | 438 m | 12:58 min/km |
10 | 100 | 55:14 | +16:25 | 13. | 2:41 | +39 | 10. | 330 m | 8:07 min/km |
11 | 555 | 55:36 | +16:24 | 13. | 22 | +4 | 12. | 95 m | 3:51 min/km |
Finish: | 3,3 km | 58:45 | +0 | 0. | 17:48 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | 4:22 | +1:15 | 14. | 4:22 | +1:15 | 14. | 447 m | 9:46 min/km |
2 | 407 | 11:19 | +3:11 | 12. | 6:57 | +2:53 | 12. | 364 m | 19:05 min/km |
3 | 410 | 23:29 | +10:47 | 18. | 12:10 | +8:18 | 18. | 496 m | 24:31 min/km |
4 | 414 | 27:13 | +12:12 | 18. | 3:44 | +1:25 | 12. | 284 m | 13:08 min/km |
5 | 400 | 31:29 | +14:08 | 17. | 4:16 | +2:38 | 16. | 148 m | 28:49 min/km |
6 | 236 | 41:30 | +17:18 | 17. | 10:01 | +4:14 | 14. | 498 m | 20:06 min/km |
7 | 232 | 45:33 | +16:49 | 17. | 4:03 | +1:57 | 15. | 258 m | 15:41 min/km |
8 | 229 | 49:42 | +17:43 | 17. | 4:09 | +1:19 | 9. | 258 m | 16:05 min/km |
9 | 226 | 54:59 | +21:03 | 17. | 5:17 | +3:20 | 16. | 186 m | 28:24 min/km |
10 | 100 | 58:25 | +21:37 | 17. | 3:26 | +55 | 13. | 306 m | 11:13 min/km |
11 | 555 | 58:47 | +21:39 | 17. | 22 | +6 | 13. | 95 m | 3:51 min/km |
![]() ![]() ![]() |