Finish: | 3,5 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 1:21 | +32 | 1:21 | +32 | 129 m | 10:27 min/km | ||
2 | 136 | 5:53 | +1:29 | 4:32 | +1:22 | 284 m | 15:57 min/km | ||
3 | 133 | 9:10 | +2:05 | 3:17 | +1:28 | 186 m | 17:39 min/km | ||
4 | 118 | 14:46 | +3:42 | 5:36 | +2:03 | 391 m | 14:19 min/km | ||
5 | 113 | 16:52 | +3:49 | 2:06 | +17 | 183 m | 11:28 min/km | ||
6 | 107 | 21:00 | +4:06 | 4:08 | +1:02 | 364 m | 11:21 min/km | ||
7 | 476 m | ||||||||
8 | 138 | 42:42 | +15:35 | 237 m | |||||
9 | 178 | 47:36 | +16:56 | 4:54 | +1:58 | 295 m | 16:36 min/km | ||
10 | 179 | 49:37 | +17:31 | 2:01 | +52 | 140 m | 14:24 min/km | ||
11 | 192 | 59:41 | +21:51 | 10:04 | +5:51 | 643 m | 15:39 min/km | ||
12 | 100 | 1:00:25 | +21:56 | 44 | +7 | 117 m | 6:16 min/km | ||
13 | 555 | 1:00:47 | +21:55 | 22 | +6 | 95 m | 3:51 min/km |
Finish: | 2,6 km | 33:22 | +0 | 0. | 12:50 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 1:59:20 | +0 | 4/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 195 | 4:29 | +2:39 | 17. | 4:29 | +2:39 | 17. | 303 m | 14:47 min/km |
2 | 206 | 6:50 | +2:51 | 11. | 2:21 | +23 | 7. | 244 m | 9:37 min/km |
3 | 199 | 8:40 | +2:49 | 9. | 1:50 | +52 | 11. | 117 m | 15:40 min/km |
4 | 201 | 10:00 | +3:10 | 9. | 1:20 | +24 | 12. | 93 m | 14:20 min/km |
5 | 200 | 16:21 | +4:06 | 7. | 6:21 | +1:12 | 8. | 513 m | 12:22 min/km |
6 | 418 | 20:27 | +5:17 | 4. | 4:06 | +1:11 | 5. | 341 m | 12:01 min/km |
7 | 419 | 24:40 | +6:30 | 3. | 4:13 | +1:35 | 10. | 280 m | 15:03 min/km |
8 | 231 | 26:04 | +6:38 | 3. | 1:24 | +8 | 4. | 127 m | 11:01 min/km |
9 | 221 | 32:23 | +8:04 | 5. | 6:19 | +2:51 | 13. | 373 m | 16:56 min/km |
10 | 100 | 33:05 | +8:09 | 5. | 42 | +6 | 10. | 104 m | 6:43 min/km |
11 | 555 | 33:23 | +8:09 | 5. | 18 | +3 | 6. | 95 m | 3:09 min/km |
Finish: | 3,5 km | 45:05 | +0 | 0. | 12:52 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 1:25:58 | +0 | 4/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 | 2:21 | +31 | 11. | 2:21 | +31 | 11. | 240 m | 9:47 min/km |
2 | 247 | 6:49 | +1:28 | 11. | 4:28 | +1:09 | 11. | 360 m | 12:24 min/km |
3 | 398 | 9:07 | +1:32 | 8. | 2:18 | +29 | 6. | 209 m | 11:00 min/km |
4 | 406 | 12:45 | +2:18 | 9. | 3:38 | +1:03 | 11. | 234 m | 15:31 min/km |
5 | 415 | 19:10 | +3:06 | 5. | 6:25 | +1:18 | 3. | 359 m | 17:52 min/km |
6 | 362 | 26:04 | +3:52 | 4. | 6:54 | +59 | 10. | 600 m | 11:30 min/km |
7 | 361 | 29:26 | +4:37 | 6. | 3:22 | +1:33 | 10. | 268 m | 12:33 min/km |
8 | 231 | 35:40 | +6:42 | 8. | 6:14 | +2:14 | 16. | 368 m | 16:56 min/km |
9 | 208 | 41:27 | +5:05 | 6. | 5:47 | +1:11 | 7. | 438 m | 13:12 min/km |
10 | 100 | 44:46 | +5:57 | 7. | 3:19 | +1:17 | 15. | 330 m | 10:03 min/km |
11 | 555 | 45:06 | +5:54 | 7. | 20 | +2 | 6. | 95 m | 3:30 min/km |
Finish: | 3,3 km | 40:53 | +0 | 0. | 12:23 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | 4:00 | +53 | 9. | 4:00 | +53 | 9. | 447 m | 8:56 min/km |
2 | 407 | 9:35 | +1:27 | 7. | 5:35 | +1:31 | 8. | 364 m | 15:20 min/km |
3 | 410 | 14:48 | +2:06 | 10. | 5:13 | +1:21 | 13. | 496 m | 10:31 min/km |
4 | 414 | 17:43 | +2:42 | 8. | 2:55 | +36 | 9. | 284 m | 10:16 min/km |
5 | 400 | 20:16 | +2:55 | 7. | 2:33 | +55 | 9. | 148 m | 17:13 min/km |
6 | 236 | 29:13 | +5:01 | 8. | 8:57 | +3:10 | 13. | 498 m | 17:58 min/km |
7 | 232 | 31:26 | +2:42 | 7. | 2:13 | +7 | 2. | 258 m | 8:35 min/km |
8 | 229 | 35:10 | +3:11 | 5. | 3:44 | +54 | 6. | 258 m | 14:28 min/km |
9 | 226 | 37:47 | +3:51 | 5. | 2:37 | +40 | 9. | 186 m | 14:04 min/km |
10 | 100 | 40:33 | +3:45 | 5. | 2:46 | +15 | 4. | 306 m | 9:02 min/km |
11 | 555 | 40:53 | +3:45 | 5. | 20 | +4 | 7. | 95 m | 3:30 min/km |
![]() ![]() ![]() |