Finish: | 2,7 km | 32:43 | +0 | 0. | 12:07 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 4:06 | +1:51 | 26. | 4:06 | +1:51 | 26. | 308 m | 13:18 min/km |
2 | 502 | 12:21 | +8:53 | 31. | 8:15 | +7:07 | 31. | 211 m | 39:05 min/km |
3 | 503 | 22:09 | +16:22 | 32. | 9:48 | +7:31 | 31. | 257 m | 38:07 min/km |
4 | 504 | 25:01 | +17:25 | 30. | 2:52 | +1:16 | 17. | 178 m | 16:06 min/km |
5 | 505 | 26:36 | +17:49 | 31. | 1:35 | +32 | 22. | 187 m | 8:28 min/km |
6 | 506 | 29:47 | +18:43 | 31. | 3:11 | +1:12 | 21. | 314 m | 10:08 min/km |
7 | 507 | 32:18 | +19:51 | 31. | 2:31 | +1:08 | 28. | 250 m | 10:04 min/km |
8 | 555 | 32:45 | +19:59 | 31. | 27 | +9 | 32. | 95 m | 4:44 min/km |
Finish: | 2,5 km | 21:03 | +0 | 0. | 8:25 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 1:43 | +26 | 17. | 1:43 | +26 | 17. | 224 m | 7:39 min/km |
2 | 502 | 4:20 | +1:44 | 21. | 2:37 | +1:32 | 24. | 133 m | 19:40 min/km |
3 | 503 | 7:36 | +3:30 | 27. | 3:16 | +2:05 | 28. | 172 m | 18:59 min/km |
4 | 504 | 10:43 | +5:33 | 28. | 3:07 | +2:07 | 30. | 184 m | 16:56 min/km |
5 | 505 | 13:51 | +6:25 | 24. | 3:08 | +1:16 | 22. | 225 m | 13:55 min/km |
6 | 506 | 17:28 | +7:33 | 26. | 3:37 | +1:26 | 26. | 340 m | 10:38 min/km |
7 | 507 | 20:38 | +9:17 | 25. | 3:10 | +2:05 | 24. | 187 m | 16:56 min/km |
8 | 555 | 21:05 | +9:25 | 25. | 27 | +8 | 30. | 95 m | 4:44 min/km |
Finish: | 2,5 km | 21:24 | +0 | 0. | 8:33 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 1:26 | +24 | 21. | 1:26 | +24 | 21. |
2 | 502 | 5:23 | +1:39 | 20. | 3:57 | +1:15 | 21. |
3 | 503 | 8:19 | +2:50 | 16. | 2:56 | +1:15 | 12. |
4 | 504 | 11:53 | +3:38 | 16. | 3:34 | +1:49 | 23. |
5 | 505 | 17:48 | +8:33 | 21. | 5:55 | +5:00 | 30. |
6 | 506 | 20:55 | +9:44 | 22. | 3:07 | +1:35 | 27. |
7 | 555 | 21:26 | +9:56 | 24. | 31 | +13 | 31. |
Finish: | 3,0 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 2:28 | +1:28 | 2:28 | +1:28 | 149 m | 16:33 min/km | ||
2 | 349 m | ||||||||
3 | 503 | 13:10 | +7:39 | 182 m | |||||
4 | 504 | 17:48 | +8:53 | 4:38 | +1:29 | 393 m | 11:47 min/km | ||
5 | 505 | 22:06 | +10:39 | 4:18 | +1:46 | 372 m | 11:33 min/km | ||
6 | 506 | 24:01 | +11:35 | 1:55 | +37 | 210 m | 9:07 min/km | ||
7 | 555 | 24:30 | +11:42 | 29 | +11 | 95 m | 5:05 min/km |
![]() ![]() ![]() |