1 | 401 | Olga Glebova | NorthernWi | RUS | 2:58:38 | ||
2 | 402 | Anastasia Tikhonova | Hiisirasti | 3:03:17 | +4:39 | ||
3 | 403 | Lisa Davydova | LytkarinoK | RUS | 3:05:31 | +6:53 | |
4 | 404 | Sanni Lepola | OK Orient | 3:20:29 | +21:51 | ||
5 | 405 | Marja-Terttu Repo | Olavin Rasti | 3:22:15 | +23:37 | ||
6 | 406 | Lubov Kutsenina | Mile-Sport | RUS | 3:26:54 | +28:16 | |
7 | 407 | Sanna Kauppila | Vehkalahden Veikot | 3:32:07 | +33:29 | ||
8 | 408 | Fanny Kurppa | Angelniemen Ankkuri | 3:38:04 | +39:26 | ||
409 | Sarah Buckerfield | Abominable | AUS | 3:38:04 | +39:26 | ||
10 | 410 | Sonja Mörsky | Keuruun Kisailijat | 3:43:47 | +45:09 | ||
11 | 411 | Maija Ojanen | Kangasala SK | 3:47:43 | +49:05 | ||
12 | 412 | Elina Kilpeläinen | Vehkalahden Veikot | 3:52:02 | +53:24 | ||
13 | 413 | Henna Reponen | Paimion Rasti | 3:54:27 | +55:49 | ||
14 | 414 | Ekaterina Brovina | Baltiyskiy | RUS | 4:03:04 | +1:04:26 | |
15 | 415 | Niina Papinsaari | Kangasala SK | 4:11:25 | +1:12:47 | ||
16 | 416 | Belinda Lawford | Abominable | AUS | 4:14:30 | +1:15:52 | |
17 | 417 | Sara Huhtanen | Tampereen Pyrintö | 4:25:51 | +1:27:13 | ||
18 | 418 | Tiia Keltamäki | SK Pohjantähti | 4:54:23 | +1:55:45 | ||
419 | Katariina Kannus | Kangasala SK | DNF | ||||
420 | Ulla Mayrhofer | TeamAustri | AUT | DQ |
![]() ![]() ![]() |