Finish: | 5,5 km | DNS |
---|
Finish: | 5,1 km | 58:09 | +0 | 0. | 11:24 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 418 | 4:52 | +1:08 | 35. | 4:52 | +1:08 | 35. | 586 m | 8:18 min/km |
2 | 394 | 9:48 | +3:33 | 59. | 4:56 | +2:25 | 69. | 345 m | 14:17 min/km |
3 | 401 | 16:15 | +8:23 | 74. | 6:27 | +4:50 | 78. | 276 m | 23:22 min/km |
4 | 441 | 19:19 | +8:52 | 70. | 3:04 | +35 | 27. | 345 m | 8:53 min/km |
5 | 430 | 24:13 | +9:21 | 65. | 4:54 | +1:26 | 47. | 530 m | 9:14 min/km |
6 | 387 | 30:56 | +11:54 | 66. | 6:43 | +3:21 | 64. | 510 m | 13:10 min/km |
7 | 447 | 38:25 | +15:30 | 70. | 7:29 | +4:22 | 76. | 510 m | 14:40 min/km |
8 | 451 | 39:51 | +15:44 | 69. | 1:26 | +18 | 30. | 153 m | 9:22 min/km |
9 | 461 | 45:50 | +17:25 | 67. | 5:59 | +1:51 | 48. | 613 m | 9:45 min/km |
10 | 466 | 49:00 | +18:28 | 66. | 3:10 | +1:03 | 64. | 354 m | 8:56 min/km |
11 | 468 | 51:07 | +19:01 | 65. | 2:07 | +41 | 61. | 226 m | 9:21 min/km |
12 | 470 | 53:10 | +19:38 | 66. | 2:03 | +37 | 52. | 228 m | 8:59 min/km |
13 | 182 | 56:48 | +21:14 | 66. | 3:38 | +1:36 | 67. | 242 m | 15:00 min/km |
14 | 200 | 57:39 | +21:27 | 67. | 51 | +20 | 67. | 136 m | 6:15 min/km |
15 | 555 | 58:09 | +21:41 | 67. | 30 | +14 | 76. | 96 m | 5:12 min/km |
Finish: | 5,7 km | 56:22 | +0 | 0. | 9:53 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 367 | 4:26 | +30 | 10. | 4:26 | +30 | 10. | 518 m | 8:33 min/km |
2 | 310 | 6:20 | +46 | 8. | 1:54 | +24 | 14. | 212 m | 8:57 min/km |
3 | 359 | 11:30 | +1:14 | 9. | 5:10 | +28 | 16. | 525 m | 9:50 min/km |
4 | 360 | 12:34 | +1:17 | 6. | 1:04 | +8 | 7. | 112 m | 9:31 min/km |
5 | 352 | 17:51 | +1:37 | 7. | 5:17 | +43 | 22. | 383 m | 13:47 min/km |
6 | 353 | 19:27 | +7:17 | 9. | 1:36 | +28 | 30. | 138 m | 11:35 min/km |
7 | 295 | 36:07 | +4:52 | 13. | 16:40 | +3:07 | 24. | 1597 m | 10:26 min/km |
8 | 334 | 38:20 | +5:18 | 12. | 2:13 | +26 | 18. | 217 m | 10:12 min/km |
9 | 328 | 43:38 | +6:27 | 17. | 5:18 | +1:45 | 46. | 407 m | 13:01 min/km |
10 | 324 | 46:12 | +7:15 | 19. | 2:34 | +48 | 50. | 267 m | 9:36 min/km |
11 | 315 | 50:58 | +8:22 | 20. | 4:46 | +1:07 | 38. | 560 m | 8:30 min/km |
12 | 319 | 55:06 | +9:03 | 20. | 4:08 | +55 | 43. | 517 m | 7:59 min/km |
13 | 200 | 55:59 | +9:17 | 20. | 53 | +15 | 55. | 111 m | 7:57 min/km |
14 | 555 | 56:23 | +9:20 | 20. | 24 | +7 | 56. | 96 m | 4:10 min/km |
Finish: | 6,6 km | 1:11:46 | +0 | 0. | 10:52 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 7:51 | +2:02 | 29. | 7:51 | +2:02 | 29. | 824 m | 9:31 min/km |
2 | 154 | 11:04 | +1:41 | 23. | 3:13 | +39 | 20. | 347 m | 9:16 min/km |
3 | 36 | 14:02 | +2:22 | 21. | 2:58 | +43 | 23. | 246 m | 12:03 min/km |
4 | 127 | 23:26 | +4:57 | 25. | 9:24 | +2:35 | 40. | 1015 m | 9:15 min/km |
5 | 119 | 26:13 | +5:40 | 28. | 2:47 | +1:14 | 50. | 204 m | 13:38 min/km |
6 | 117 | 28:24 | +6:10 | 27. | 2:11 | +36 | 37. | 193 m | 11:18 min/km |
7 | 75 | 36:18 | +12:22 | 23. | 7:54 | +1:18 | 16. | 708 m | 11:09 min/km |
8 | 76 | 38:43 | +10:47 | 23. | 2:25 | +33 | 31. | 176 m | 13:43 min/km |
9 | 79 | 43:59 | +9:44 | 29. | 5:16 | +2:14 | 60. | 253 m | 20:49 min/km |
10 | 84 | 48:38 | +10:13 | 32. | 4:39 | +2:18 | 59. | 280 m | 16:36 min/km |
11 | 48 | 50:26 | +10:38 | 29. | 1:48 | +25 | 14. | 171 m | 10:31 min/km |
12 | 102 | 54:53 | +11:54 | 33. | 4:27 | +1:16 | 46. | 295 m | 15:05 min/km |
13 | 122 | 1:01:58 | +10:58 | 28. | 7:05 | +53 | 14. | 732 m | 9:40 min/km |
14 | 94 | 1:04:50 | +11:23 | 30. | 2:52 | +1:10 | 56. | 217 m | 13:12 min/km |
15 | 125 | 1:09:25 | +12:30 | 30. | 4:35 | +1:07 | 39. | 552 m | 8:18 min/km |
16 | 200 | 1:11:21 | +13:04 | 31. | 1:56 | +38 | 44. | 271 m | 7:08 min/km |
17 | 555 | 1:11:47 | +13:12 | 31. | 26 | +10 | 60. | 96 m | 4:30 min/km |
Finish: | 4,1 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 1:37 | +18 | 1:37 | +18 | 206 m | 7:50 min/km | ||
2 | 106 | 3:31 | +24 | 1:54 | +12 | 226 m | 8:24 min/km | ||
3 | 109 | 5:55 | +45 | 2:24 | +40 | 237 m | 10:07 min/km | ||
4 | 112 | 8:50 | +1:15 | 2:55 | +30 | 412 m | 7:04 min/km | ||
5 | 116 | 10:23 | +1:13 | 1:33 | +8 | 151 m | 10:15 min/km | ||
6 | 131 | 12:45 | +1:23 | 2:22 | +18 | 245 m | 9:39 min/km | ||
7 | 135 | 15:23 | +1:24 | 2:38 | +18 | 342 m | 7:41 min/km | ||
8 | 140 | 18:18 | +2:17 | 2:55 | +1:26 | 149 m | 19:34 min/km | ||
9 | 144 | 22:30 | +2:24 | 4:12 | +24 | 484 m | 8:40 min/km | ||
10 | 148 | 37:04 | +13:39 | 14:34 | +11:33 | 283 m | 51:28 min/km | ||
11 | 186 | 42:29 | +14:48 | 5:25 | +1:43 | 511 m | 10:36 min/km | ||
12 | 149 m | ||||||||
13 | 179 | 44:53 | +15:00 | 140 m | |||||
14 | 180 | 46:57 | +15:26 | 2:04 | +32 | 226 m | 9:08 min/km | ||
15 | 187 | 48:23 | +15:49 | 1:26 | +25 | 117 m | 12:15 min/km | ||
16 | 200 | 49:22 | +16:02 | 59 | +18 | 126 m | 7:48 min/km | ||
17 | 555 | 49:50 | +16:11 | 28 | +12 | 96 m | 4:51 min/km |
![]() ![]() ![]() |