Finish: | 5,5 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | 10:53 | +6:50 | 10:53 | +6:50 | 552 m | 19:42 min/km | ||
2 | 220 | 22:11 | +12:13 | 11:18 | +5:23 | 752 m | 15:01 min/km | ||
3 | 169 m | ||||||||
4 | 257 | 59:34 | +35:13 | 1622 m | |||||
5 | 247 | 1:08:32 | +39:07 | 8:58 | +3:54 | 729 m | 12:17 min/km | ||
6 | 245 | 1:12:59 | +42:28 | 4:27 | +3:21 | 122 m | 36:28 min/km | ||
7 | 265 | 1:21:13 | +44:56 | 8:14 | +3:01 | 648 m | 12:42 min/km | ||
8 | 179 | 1:24:05 | +45:34 | 2:52 | +38 | 357 m | 8:01 min/km | ||
9 | 276 | 1:26:21 | +45:58 | 2:16 | +42 | 264 m | 8:35 min/km | ||
10 | 200 | 1:27:54 | +46:21 | 1:33 | +23 | 219 m | 7:04 min/km | ||
11 | 555 | 1:28:22 | +46:33 | 28 | +12 | 96 m | 4:51 min/km |
Finish: | 5,1 km | 57:44 | +0 | 0. | 11:19 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 5:15:36 | +0 | 58/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 418 | 6:46 | +3:02 | 74. | 6:46 | +3:02 | 74. | 586 m | 11:32 min/km |
2 | 394 | 10:59 | +4:44 | 70. | 4:13 | +1:42 | 56. | 345 m | 12:13 min/km |
3 | 401 | 14:05 | +6:13 | 67. | 3:06 | +1:29 | 64. | 276 m | 11:13 min/km |
4 | 441 | 17:28 | +7:01 | 61. | 3:23 | +54 | 46. | 345 m | 9:48 min/km |
5 | 430 | 23:32 | +8:40 | 60. | 6:04 | +2:36 | 69. | 530 m | 11:26 min/km |
6 | 387 | 32:15 | +13:13 | 71. | 8:43 | +5:21 | 73. | 510 m | 17:05 min/km |
7 | 447 | 38:16 | +15:21 | 69. | 6:01 | +2:54 | 67. | 510 m | 11:47 min/km |
8 | 451 | 39:58 | +15:51 | 70. | 1:42 | +34 | 58. | 153 m | 11:06 min/km |
9 | 461 | 46:28 | +18:03 | 70. | 6:30 | +2:22 | 64. | 613 m | 10:36 min/km |
10 | 466 | 49:36 | +19:04 | 69. | 3:08 | +1:01 | 63. | 354 m | 8:51 min/km |
11 | 468 | 51:50 | +19:44 | 70. | 2:14 | +48 | 65. | 226 m | 9:52 min/km |
12 | 470 | 53:39 | +20:07 | 69. | 1:49 | +23 | 33. | 228 m | 7:58 min/km |
13 | 182 | 56:41 | +21:07 | 64. | 3:02 | +1:00 | 51. | 242 m | 12:32 min/km |
14 | 200 | 57:23 | +21:11 | 63. | 42 | +11 | 33. | 136 m | 5:08 min/km |
15 | 555 | 57:45 | +21:17 | 63. | 22 | +6 | 47. | 96 m | 3:49 min/km |
Finish: | 5,7 km | 1:17:09 | +0 | 0. | 13:32 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 4:17:52 | +0 | 63/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 367 | 9:15 | +5:19 | 73. | 9:15 | +5:19 | 73. | 518 m | 17:51 min/km |
2 | 310 | 11:51 | +6:17 | 69. | 2:36 | +1:06 | 48. | 212 m | 12:15 min/km |
3 | 359 | 18:14 | +7:58 | 67. | 6:23 | +1:41 | 45. | 525 m | 12:09 min/km |
4 | 360 | 20:00 | +8:43 | 62. | 1:46 | +50 | 50. | 112 m | 15:46 min/km |
5 | 352 | 27:38 | +11:24 | 62. | 7:38 | +3:04 | 62. | 383 m | 19:55 min/km |
6 | 353 | 30:42 | +18:32 | 64. | 3:04 | +1:56 | 73. | 138 m | 22:13 min/km |
7 | 295 | 51:51 | +20:36 | 59. | 21:09 | +7:36 | 56. | 1597 m | 13:14 min/km |
8 | 334 | 55:39 | +22:37 | 62. | 3:48 | +2:01 | 72. | 217 m | 17:30 min/km |
9 | 328 | 1:03:49 | +26:38 | 64. | 8:10 | +4:37 | 76. | 407 m | 20:03 min/km |
10 | 324 | 1:06:49 | +27:52 | 64. | 3:00 | +1:14 | 70. | 267 m | 11:14 min/km |
11 | 315 | 1:11:59 | +29:23 | 63. | 5:10 | +1:31 | 48. | 560 m | 9:13 min/km |
12 | 319 | 1:16:02 | +29:59 | 62. | 4:03 | +50 | 40. | 517 m | 7:50 min/km |
13 | 200 | 1:16:45 | +30:03 | 61. | 43 | +5 | 11. | 111 m | 6:27 min/km |
14 | 555 | 1:17:10 | +30:07 | 61. | 25 | +8 | 64. | 96 m | 4:20 min/km |
Finish: | 6,6 km | 1:51:06 | +0 | 0. | 16:50 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 3:00:43 | +0 | 74/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 12:11 | +6:22 | 73. | 12:11 | +6:22 | 73. | 824 m | 14:47 min/km |
2 | 154 | 17:22 | +7:59 | 71. | 5:11 | +2:37 | 69. | 347 m | 14:56 min/km |
3 | 36 | 22:23 | +10:43 | 73. | 5:01 | +2:46 | 76. | 246 m | 20:23 min/km |
4 | 127 | 35:28 | +16:59 | 76. | 13:05 | +6:16 | 77. | 1015 m | 12:53 min/km |
5 | 119 | 38:31 | +17:58 | 74. | 3:03 | +1:30 | 60. | 204 m | 14:57 min/km |
6 | 117 | 54:09 | +31:55 | 80. | 15:38 | +14:03 | 81. | 193 m | 1:21:00 min/km |
7 | 75 | 1:07:00 | +43:04 | 81. | 12:51 | +6:15 | 73. | 708 m | 18:08 min/km |
8 | 76 | 1:10:17 | +42:21 | 80. | 3:17 | +1:25 | 72. | 176 m | 18:39 min/km |
9 | 79 | 1:16:42 | +42:27 | 80. | 6:25 | +3:23 | 70. | 253 m | 25:21 min/km |
10 | 84 | 1:20:36 | +42:11 | 78. | 3:54 | +1:33 | 43. | 280 m | 13:55 min/km |
11 | 48 | 1:22:57 | +43:09 | 78. | 2:21 | +58 | 52. | 171 m | 13:44 min/km |
12 | 102 | 1:29:41 | +46:42 | 80. | 6:44 | +3:33 | 77. | 295 m | 22:49 min/km |
13 | 122 | 1:39:47 | +48:47 | 79. | 10:06 | +3:54 | 58. | 732 m | 13:47 min/km |
14 | 94 | 1:42:46 | +49:19 | 79. | 2:59 | +1:17 | 60. | 217 m | 13:44 min/km |
15 | 125 | 1:48:48 | +51:53 | 79. | 6:02 | +2:34 | 74. | 552 m | 10:55 min/km |
16 | 200 | 1:50:44 | +52:27 | 78. | 1:56 | +38 | 44. | 271 m | 7:08 min/km |
17 | 555 | 1:51:08 | +52:33 | 78. | 24 | +8 | 46. | 96 m | 4:10 min/km |
Finish: | 4,1 km | 1:09:37 | +0 | 0. | 16:58 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 5:02 | +3:43 | 81. | 5:02 | +3:43 | 81. | 206 m | 24:26 min/km |
2 | 106 | 8:32 | +5:25 | 76. | 3:30 | +1:48 | 67. | 226 m | 15:29 min/km |
3 | 109 | 14:49 | +9:39 | 76. | 6:17 | +4:33 | 75. | 237 m | 26:30 min/km |
4 | 112 | 19:32 | +11:57 | 77. | 4:43 | +2:18 | 75. | 412 m | 11:26 min/km |
5 | 116 | 21:28 | +12:18 | 77. | 1:56 | +31 | 41. | 151 m | 12:48 min/km |
6 | 131 | 26:08 | +14:46 | 78. | 4:40 | +2:36 | 71. | 245 m | 19:02 min/km |
7 | 135 | 30:28 | +16:29 | 76. | 4:20 | +2:00 | 66. | 342 m | 12:40 min/km |
8 | 140 | 33:12 | +17:11 | 75. | 2:44 | +1:15 | 65. | 149 m | 18:20 min/km |
9 | 144 | 40:40 | +20:34 | 75. | 7:28 | +3:40 | 69. | 484 m | 15:25 min/km |
10 | 148 | 47:40 | +24:15 | 77. | 7:00 | +3:59 | 72. | 283 m | 24:44 min/km |
11 | 186 | 54:44 | +27:03 | 75. | 7:04 | +3:22 | 70. | 511 m | 13:49 min/km |
12 | 178 | 1:01:25 | +32:26 | 79. | 6:41 | +5:31 | 81. | 149 m | 44:51 min/km |
13 | 179 | 1:02:44 | +32:51 | 78. | 1:19 | +25 | 61. | 140 m | 9:24 min/km |
14 | 180 | 1:05:22 | +33:51 | 79. | 2:38 | +1:06 | 66. | 226 m | 11:39 min/km |
15 | 187 | 1:07:45 | +35:11 | 79. | 2:23 | +1:22 | 76. | 117 m | 20:22 min/km |
16 | 200 | 1:09:16 | +35:56 | 79. | 1:31 | +50 | 80. | 126 m | 12:02 min/km |
17 | 555 | 1:09:37 | +35:58 | 79. | 21 | +5 | 25. | 96 m | 3:38 min/km |
![]() ![]() ![]() |