Finish: | 3,0 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 4:35 | +1:33 | 4:35 | +1:33 | 272 m | 16:51 min/km | ||
2 | 236 | 28:11 | +21:42 | 23:36 | +20:40 | 314 m | 1:15:09 min/km | ||
3 | 237 | 31:35 | +22:07 | 3:24 | +1:02 | 261 m | 13:01 min/km | ||
4 | 240 | 34:57 | +24:16 | 3:22 | +2:10 | 154 m | 21:51 min/km | ||
5 | 409 m | ||||||||
6 | 179 | 1:04:11 | +44:05 | 1020 m | |||||
7 | 274 | 1:06:35 | +44:39 | 2:24 | +42 | 188 m | 12:45 min/km | ||
8 | 200 | 1:10:11 | +46:01 | 3:36 | +1:22 | 286 m | 12:35 min/km | ||
9 | 555 | 1:10:41 | +46:15 | 30 | +14 | 96 m | 5:12 min/km |
Finish: | 2,9 km | 46:19 | +0 | 0. | 15:58 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 3:20:53 | +0 | 10/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 425 | 16:47 | +13:11 | 16. | 16:47 | +13:11 | 16. | 340 m | 49:21 min/km |
2 | 440 | 18:09 | +12:55 | 16. | 1:22 | +15 | 3. | 157 m | 8:42 min/km |
3 | 443 | 21:41 | +14:07 | 14. | 3:32 | +1:16 | 11. | 238 m | 14:50 min/km |
4 | 444 | 25:13 | +14:59 | 14. | 3:32 | +1:19 | 13. | 316 m | 11:10 min/km |
5 | 421 | 28:01 | +15:13 | 14. | 2:48 | +29 | 10. | 244 m | 11:28 min/km |
6 | 453 | 30:51 | +15:26 | 14. | 2:50 | +58 | 14. | 239 m | 11:51 min/km |
7 | 463 | 36:50 | +16:39 | 14. | 5:59 | +1:20 | 10. | 506 m | 11:49 min/km |
8 | 466 | 39:59 | +16:57 | 14. | 3:09 | +1:06 | 13. | 252 m | 12:30 min/km |
9 | 469 | 43:23 | +17:05 | 14. | 3:24 | +1:13 | 10. | 290 m | 11:43 min/km |
10 | 234 | 44:44 | +17:10 | 14. | 1:21 | +29 | 14. | 121 m | 11:09 min/km |
11 | 200 | 45:56 | +17:27 | 14. | 1:12 | +25 | 12. | 111 m | 10:48 min/km |
12 | 555 | 46:20 | +17:33 | 14. | 24 | +8 | 14. | 96 m | 4:10 min/km |
Finish: | 3,6 km | 54:35 | +0 | 0. | 15:09 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 2:34:34 | +0 | 10/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 386 | 5:42 | +2:48 | 12. | 5:42 | +2:48 | 12. | 259 m | 22:00 min/km |
2 | 379 | 16:38 | +5:54 | 10. | 10:56 | +3:06 | 8. | 530 m | 20:37 min/km |
3 | 342 | 18:52 | +6:25 | 10. | 2:14 | +34 | 9. | 150 m | 14:53 min/km |
4 | 335 | 27:29 | +8:06 | 6. | 8:37 | +2:07 | 5. | 634 m | 13:35 min/km |
5 | 326 | 34:30 | +10:58 | 7. | 7:01 | +2:52 | 10. | 547 m | 12:49 min/km |
6 | 325 | 35:36 | +11:11 | 6. | 1:06 | +13 | 5. | 108 m | 10:11 min/km |
7 | 314 | 43:13 | +17:11 | 11. | 7:37 | +6:05 | 14. | 166 m | 45:53 min/km |
8 | 304 | 48:22 | +18:01 | 9. | 5:09 | +50 | 5. | 481 m | 10:42 min/km |
9 | 299 | 52:45 | +19:28 | 9. | 4:23 | +1:27 | 9. | 451 m | 9:43 min/km |
10 | 200 | 54:12 | +19:41 | 9. | 1:27 | +24 | 9. | 138 m | 10:30 min/km |
11 | 555 | 54:36 | +19:48 | 9. | 24 | +9 | 12. | 96 m | 4:10 min/km |
Finish: | 3,2 km | 55:34 | +0 | 0. | 17:21 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 1:39:59 | +0 | 10/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 481 | 13:30 | +8:57 | 16. | 13:30 | +8:57 | 16. | 555 m | 24:19 min/km |
2 | 479 | 21:31 | +13:19 | 14. | 8:01 | +4:22 | 12. | 399 m | 20:05 min/km |
3 | 34 | 26:26 | +15:26 | 14. | 4:55 | +2:07 | 12. | 273 m | 18:00 min/km |
4 | 142 | 32:42 | +18:21 | 14. | 6:16 | +2:55 | 12. | 372 m | 16:50 min/km |
5 | 170 | 42:03 | +22:15 | 13. | 9:21 | +3:54 | 12. | 635 m | 14:43 min/km |
6 | 195 | 46:12 | +23:39 | 12. | 4:09 | +1:24 | 10. | 315 m | 13:10 min/km |
7 | 130 | 51:10 | +25:51 | 13. | 4:58 | +2:12 | 14. | 258 m | 19:15 min/km |
8 | 200 | 55:07 | +27:37 | 13. | 3:57 | +1:46 | 12. | 327 m | 12:04 min/km |
9 | 555 | 55:34 | +27:47 | 13. | 27 | +11 | 15. | 96 m | 4:41 min/km |
Finish: | 2,4 km | 44:25 | +0 | 0. | 18:30 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | 9:56 | +8:23 | 12. | 9:56 | +8:23 | 12. | 199 m | 49:54 min/km |
2 | 162 | 13:06 | +8:05 | 10. | 3:10 | +18 | 5. | 259 m | 12:13 min/km |
3 | 114 | 17:24 | +8:54 | 10. | 4:18 | +54 | 8. | 250 m | 17:12 min/km |
4 | 192 | 18:45 | +8:56 | 10. | 1:21 | +10 | 4. | 132 m | 10:13 min/km |
5 | 122 | 21:49 | +10:01 | 10. | 3:04 | +1:19 | 10. | 184 m | 16:40 min/km |
6 | 194 | 28:36 | +13:44 | 9. | 6:47 | +3:43 | 6. | 281 m | 24:08 min/km |
7 | 177 | 35:07 | +14:19 | 8. | 6:31 | +2:11 | 7. | 386 m | 16:52 min/km |
8 | 179 | 37:21 | +14:26 | 8. | 2:14 | +39 | 10. | 169 m | 13:12 min/km |
9 | 182 | 42:56 | +16:49 | 8. | 5:35 | +2:57 | 11. | 318 m | 17:33 min/km |
10 | 200 | 43:58 | +17:01 | 8. | 1:02 | +16 | 9. | 136 m | 7:35 min/km |
11 | 555 | 44:25 | +17:10 | 8. | 27 | +11 | 11. | 96 m | 4:41 min/km |
![]() ![]() ![]() |