Finish: | 3,0 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 3:36 | +34 | 3:36 | +34 | 272 m | 13:14 min/km | ||
2 | 236 | 9:02 | +2:33 | 5:26 | +2:30 | 314 m | 17:18 min/km | ||
3 | 237 | 12:02 | +2:34 | 3:00 | +38 | 261 m | 11:29 min/km | ||
4 | 240 | 14:42 | +4:01 | 2:40 | +1:28 | 154 m | 17:18 min/km | ||
5 | 243 | 21:44 | +7:56 | 7:02 | +4:02 | 409 m | 17:11 min/km | ||
6 | 179 | 36:32 | +16:26 | 14:48 | +8:30 | 1020 m | 14:30 min/km | ||
7 | 188 m | ||||||||
8 | 200 | 43:48 | +19:38 | 286 m | |||||
9 | 555 | 44:16 | +19:50 | 28 | +12 | 96 m | 4:51 min/km |
Finish: | 2,9 km | 30:41 | +0 | 0. | 10:34 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 3:01:48 | +0 | 8/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 425 | 5:30 | +1:54 | 5. | 5:30 | +1:54 | 5. | 340 m | 16:10 min/km |
2 | 440 | 7:06 | +1:52 | 5. | 1:36 | +29 | 6. | 157 m | 10:11 min/km |
3 | 443 | 9:39 | +2:05 | 3. | 2:33 | +17 | 4. | 238 m | 10:42 min/km |
4 | 444 | 12:14 | +2:00 | 2. | 2:35 | +22 | 3. | 316 m | 8:10 min/km |
5 | 421 | 14:49 | +2:01 | 2. | 2:35 | +16 | 8. | 244 m | 10:35 min/km |
6 | 453 | 17:22 | +1:57 | 2. | 2:33 | +41 | 10. | 239 m | 10:40 min/km |
7 | 463 | 23:33 | +3:22 | 4. | 6:11 | +1:32 | 11. | 506 m | 12:13 min/km |
8 | 466 | 25:57 | +2:55 | 4. | 2:24 | +21 | 6. | 252 m | 9:31 min/km |
9 | 469 | 28:39 | +2:21 | 3. | 2:42 | +31 | 3. | 290 m | 9:18 min/km |
10 | 234 | 29:31 | +1:57 | 3. | 52 | 1. | 121 m | 7:09 min/km | |
11 | 200 | 30:20 | +1:51 | 3. | 49 | +2 | 2. | 111 m | 7:21 min/km |
12 | 555 | 30:40 | +1:53 | 3. | 20 | +4 | 5. | 96 m | 3:28 min/km |
Finish: | 3,6 km | 55:30 | +0 | 0. | 15:25 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 2:31:07 | +0 | 8/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 386 | 3:07 | +13 | 4. | 3:07 | +13 | 4. | 259 m | 12:02 min/km |
2 | 379 | 15:34 | +4:50 | 9. | 12:27 | +4:37 | 11. | 530 m | 23:29 min/km |
3 | 342 | 17:52 | +5:25 | 9. | 2:18 | +38 | 12. | 150 m | 15:20 min/km |
4 | 335 | 28:51 | +9:28 | 7. | 10:59 | +4:29 | 10. | 634 m | 17:19 min/km |
5 | 326 | 33:34 | +10:02 | 6. | 4:43 | +34 | 2. | 547 m | 8:37 min/km |
6 | 325 | 37:22 | +12:57 | 8. | 3:48 | +2:55 | 14. | 108 m | 35:11 min/km |
7 | 314 | 39:09 | +13:07 | 7. | 1:47 | +15 | 5. | 166 m | 10:44 min/km |
8 | 304 | 50:03 | +19:42 | 11. | 10:54 | +6:35 | 14. | 481 m | 22:39 min/km |
9 | 299 | 53:46 | +20:29 | 10. | 3:43 | +47 | 3. | 451 m | 8:14 min/km |
10 | 200 | 55:09 | +20:38 | 10. | 1:23 | +20 | 7. | 138 m | 10:01 min/km |
11 | 555 | 55:31 | +20:43 | 10. | 22 | +7 | 8. | 96 m | 3:49 min/km |
Finish: | 3,2 km | 54:42 | +0 | 0. | 17:05 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 1:35:37 | +0 | 9/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 481 | 8:48 | +4:15 | 10. | 8:48 | +4:15 | 10. | 555 m | 15:51 min/km |
2 | 479 | 16:37 | +8:25 | 12. | 7:49 | +4:10 | 11. | 399 m | 19:35 min/km |
3 | 34 | 23:34 | +12:34 | 12. | 6:57 | +4:09 | 15. | 273 m | 25:27 min/km |
4 | 142 | 32:10 | +17:49 | 13. | 8:36 | +5:15 | 15. | 372 m | 23:07 min/km |
5 | 170 | 41:37 | +21:49 | 12. | 9:27 | +4:00 | 13. | 635 m | 14:52 min/km |
6 | 195 | 46:19 | +23:46 | 13. | 4:42 | +1:57 | 11. | 315 m | 14:55 min/km |
7 | 130 | 50:16 | +24:57 | 12. | 3:57 | +1:11 | 9. | 258 m | 15:18 min/km |
8 | 200 | 54:18 | +26:48 | 12. | 4:02 | +1:51 | 15. | 327 m | 12:20 min/km |
9 | 555 | 54:42 | +26:55 | 12. | 24 | +8 | 9. | 96 m | 4:10 min/km |
Finish: | 2,4 km | 40:55 | +0 | 0. | 17:02 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | 2:19 | +46 | 6. | 2:19 | +46 | 6. | 199 m | 11:38 min/km |
2 | 162 | 6:12 | +1:11 | 8. | 3:53 | +1:01 | 8. | 259 m | 14:59 min/km |
3 | 114 | 10:38 | +2:08 | 8. | 4:26 | +1:02 | 9. | 250 m | 17:44 min/km |
4 | 192 | 12:00 | +2:11 | 8. | 1:22 | +11 | 7. | 132 m | 10:21 min/km |
5 | 122 | 14:16 | +2:28 | 7. | 2:16 | +31 | 5. | 184 m | 12:19 min/km |
6 | 194 | 23:44 | +8:52 | 7. | 9:28 | +6:24 | 9. | 281 m | 33:41 min/km |
7 | 177 | 32:33 | +11:45 | 7. | 8:49 | +4:29 | 10. | 386 m | 22:50 min/km |
8 | 179 | 34:29 | +11:34 | 7. | 1:56 | +21 | 6. | 169 m | 11:26 min/km |
9 | 182 | 39:47 | +13:40 | 7. | 5:18 | +2:40 | 10. | 318 m | 16:40 min/km |
10 | 200 | 40:33 | +13:36 | 7. | 46 | 1. | 136 m | 5:38 min/km | |
11 | 555 | 40:56 | +13:41 | 7. | 23 | +7 | 9. | 96 m | 3:59 min/km |
![]() ![]() ![]() |