Finish: | 4,0 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241 | 13:25 | +3:50 | 13:25 | +3:50 | 860 m | 15:36 min/km | ||
2 | 260 | 18:35 | +5:06 | 5:10 | +1:16 | 468 m | 11:02 min/km | ||
3 | 256 | 24:09 | +5:36 | 5:34 | +2:38 | 264 m | 21:05 min/km | ||
4 | 246 | 33:39 | +8:20 | 9:30 | +2:44 | 693 m | 13:42 min/km | ||
5 | 856 m | ||||||||
6 | 179 | 57:17 | +19:29 | 283 m | |||||
7 | 275 | 59:09 | +19:56 | 1:52 | +27 | 169 m | 11:02 min/km | ||
8 | 200 | 1:01:50 | +20:37 | 2:41 | +43 | 283 m | 9:28 min/km | ||
9 | 555 | 1:02:23 | +20:50 | 33 | +13 | 96 m | 5:43 min/km |
Finish: | 3,4 km | 34:49 | +0 | 0. | 10:14 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 3:10:19 | +0 | 7/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 429 | 2:41 | +28 | 15. | 2:41 | +28 | 15. | 195 m | 13:45 min/km |
2 | 438 | 3:51 | +34 | 8. | 1:10 | +6 | 2. | 142 m | 8:12 min/km |
3 | 424 | 5:16 | +52 | 8. | 1:25 | +18 | 12. | 142 m | 9:58 min/km |
4 | 442 | 8:10 | +1:43 | 10. | 2:54 | +51 | 25. | 280 m | 10:21 min/km |
5 | 452 | 12:21 | +3:31 | 25. | 4:11 | +2:07 | 35. | 258 m | 16:12 min/km |
6 | 444 | 14:01 | +3:32 | 19. | 1:40 | +20 | 14. | 131 m | 12:43 min/km |
7 | 453 | 17:51 | +3:21 | 14. | 3:50 | +19 | 4. | 461 m | 8:18 min/km |
8 | 454 | 20:02 | +3:46 | 13. | 2:11 | +25 | 12. | 164 m | 13:18 min/km |
9 | 461 | 22:37 | +4:08 | 12. | 2:35 | +23 | 11. | 257 m | 10:03 min/km |
10 | 466 | 25:39 | +4:36 | 12. | 3:02 | +28 | 12. | 354 m | 8:34 min/km |
11 | 468 | 27:45 | +5:09 | 12. | 2:06 | +33 | 16. | 226 m | 9:17 min/km |
12 | 472 | 31:25 | +4:17 | 10. | 3:40 | +44 | 15. | 362 m | 10:07 min/km |
13 | 181 | 33:09 | +4:11 | 10. | 1:44 | +17 | 5. | 150 m | 11:33 min/km |
14 | 200 | 34:23 | +4:16 | 10. | 1:14 | +14 | 13. | 182 m | 6:46 min/km |
15 | 555 | 34:49 | +4:18 | 10. | 26 | +10 | 29. | 96 m | 4:30 min/km |
Finish: | 4,2 km | 53:04 | +0 | 0. | 12:38 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 2:35:30 | +0 | 6/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 385 | 3:49 | +52 | 13. | 3:49 | +52 | 13. | 296 m | 12:53 min/km |
2 | 371 | 8:44 | +1:32 | 11. | 4:55 | +49 | 13. | 378 m | 13:00 min/km |
3 | 348 | 14:09 | +3:02 | 9. | 5:25 | +1:30 | 6. | 298 m | 18:10 min/km |
4 | 347 | 16:18 | +3:10 | 6. | 2:09 | +49 | 14. | 117 m | 18:22 min/km |
5 | 379 | 20:47 | +3:17 | 7. | 4:29 | +58 | 9. | 352 m | 12:44 min/km |
6 | 338 | 30:20 | +5:25 | 7. | 9:33 | +2:08 | 15. | 671 m | 14:13 min/km |
7 | 336 | 33:52 | +6:21 | 10. | 3:32 | +1:03 | 21. | 274 m | 12:53 min/km |
8 | 329 | 37:25 | +6:49 | 8. | 3:33 | +59 | 12. | 233 m | 15:14 min/km |
9 | 297 | 39:37 | +7:22 | 8. | 2:12 | +39 | 23. | 165 m | 13:20 min/km |
10 | 326 | 41:05 | +7:26 | 8. | 1:28 | +10 | 13. | 138 m | 10:37 min/km |
11 | 315 | 47:03 | +8:49 | 8. | 5:58 | +1:30 | 19. | 594 m | 10:02 min/km |
12 | 319 | 51:43 | +9:07 | 7. | 4:40 | +56 | 16. | 517 m | 9:01 min/km |
13 | 200 | 52:42 | +9:15 | 7. | 59 | +12 | 14. | 111 m | 8:51 min/km |
14 | 555 | 53:05 | +9:18 | 7. | 23 | +5 | 11. | 96 m | 3:59 min/km |
Finish: | 4,6 km | 59:04 | +0 | 0. | 12:50 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 1:42:26 | +0 | 7/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 9:33 | +1:49 | 10. | 9:33 | +1:49 | 10. | 892 m | 10:42 min/km |
2 | 183 | 11:56 | +1:58 | 7. | 2:23 | +9 | 4. | 279 m | 8:32 min/km |
3 | 37 | 15:03 | +1:59 | 5. | 3:07 | +13 | 3. | 314 m | 9:55 min/km |
4 | 43 | 20:20 | +2:05 | 4. | 5:17 | +6 | 3. | 581 m | 9:05 min/km |
5 | 42 | 24:09 | +2:04 | 5. | 3:49 | +1:39 | 12. | 108 m | 35:20 min/km |
6 | 95 | 39:19 | +3:28 | 5. | 15:10 | +1:49 | 12. | 1063 m | 14:16 min/km |
7 | 193 | 47:16 | +7:08 | 8. | 7:57 | +4:23 | 30. | 247 m | 32:11 min/km |
8 | 88 | 48:51 | +7:28 | 9. | 1:35 | +42 | 23. | 113 m | 14:00 min/km |
9 | 90 | 56:16 | +9:45 | 9. | 7:25 | +2:19 | 16. | 603 m | 12:17 min/km |
10 | 200 | 58:31 | +10:19 | 10. | 2:15 | +43 | 24. | 264 m | 8:31 min/km |
11 | 555 | 59:05 | +10:30 | 10. | 34 | +15 | 33. | 96 m | 5:54 min/km |
Finish: | 3,2 km | 43:22 | +0 | 0. | 13:33 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 3:21 | +1:43 | 25. | 3:21 | +1:43 | 25. | 126 m | 26:35 min/km |
2 | 189 | 6:10 | +1:56 | 16. | 2:49 | +13 | 4. | 288 m | 9:46 min/km |
3 | 122 | 9:21 | +2:59 | 17. | 3:11 | +1:03 | 26. | 182 m | 17:29 min/km |
4 | 163 | 13:03 | +3:12 | 11. | 3:42 | +16 | 8. | 302 m | 12:15 min/km |
5 | 114 | 14:47 | +3:30 | 12. | 1:44 | +38 | 19. | 119 m | 14:33 min/km |
6 | 145 | 19:32 | +5:18 | 12. | 4:45 | +2:20 | 20. | 150 m | 31:40 min/km |
7 | 153 | 23:38 | +5:31 | 12. | 4:06 | +40 | 11. | 259 m | 15:49 min/km |
8 | 155 | 25:05 | +5:41 | 11. | 1:27 | +10 | 6. | 139 m | 10:25 min/km |
9 | 184 | 28:27 | +5:46 | 10. | 3:22 | +11 | 5. | 271 m | 12:25 min/km |
10 | 185 | 30:35 | +6:11 | 7. | 2:08 | +27 | 12. | 170 m | 12:32 min/km |
11 | 175 | 34:05 | +6:46 | 7. | 3:30 | +35 | 10. | 355 m | 9:51 min/km |
12 | 178 | 35:59 | +6:41 | 7. | 1:54 | +17 | 8. | 184 m | 10:19 min/km |
13 | 179 | 37:20 | +6:45 | 7. | 1:21 | +4 | 6. | 140 m | 9:38 min/km |
14 | 187 | 41:46 | +7:35 | 7. | 4:26 | +1:05 | 14. | 343 m | 12:55 min/km |
15 | 200 | 42:55 | +7:45 | 7. | 1:09 | +17 | 12. | 126 m | 9:07 min/km |
16 | 555 | 43:22 | +7:50 | 7. | 27 | +7 | 25. | 96 m | 4:41 min/km |
![]() ![]() ![]() |