Miehet yleinen maraton | Smart follow | Finish 42,2 km | 20,8 km 41,5 km | Starting list | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehet kunto maraton | Smart follow | Finish 42,2 km | 20,8 km 41,5 km | Starting list | |||
Miehet 40 maraton | Smart follow | Finish 42,2 km | 20,8 km 41,5 km | Starting list | |||
Miehet 45 maraton | Smart follow | Finish 42,2 km | 20,8 km 41,5 km | Starting list | |||
Miehet 50 maraton | Smart follow | Finish 42,2 km | 20,8 km 41,5 km | Starting list | |||
Miehet 55 maraton | Smart follow | Finish 42,2 km | 20,8 km 41,5 km | Starting list | |||
Miehet 60 maraton | Smart follow | Finish 42,2 km | 20,8 km 41,5 km | Starting list | |||
Naiset yleinen maraton | Smart follow | Finish 42,2 km | 20,8 km 41,5 km | Starting list | |||
Naiset 40 maraton | Smart follow | Finish 42,2 km | 20,8 km 41,5 km | Starting list | |||
Naiset 45 maraton | Smart follow | Finish 42,2 km | 20,8 km 41,5 km | Starting list | |||
Naiset 50 maraton | Smart follow | Finish 42,2 km | 20,8 km 41,5 km | Starting list | |||
Naiset 55 maraton | Smart follow | Finish 42,2 km | 20,8 km 41,5 km | Starting list | |||
Naiset 60 maraton | Smart follow | Finish 42,2 km | 20,8 km 41,5 km | Starting list | |||
Maraton, käsipyöräkelaus | Smart follow | Finish 42,2 km | 20,8 km 41,5 km | Starting list | |||
Maraton jälki-ilmot | Smart follow | Finish 42,2 km | 20,8 km 41,5 km | Starting list | |||
Miehet yleinen puolimaraton | Smart follow | Finish 21,1 km | 20,4 km | Starting list | |||
Miehet kunto puolimaraton | Smart follow | Finish 21,1 km | 20,4 km | Starting list | |||
Miehet 40 puolimaraton | Smart follow | Finish 21,1 km | 20,4 km | Starting list | |||
Miehet 45 puolimaraton | Smart follow | Finish 21,1 km | 20,4 km | Starting list | |||
Miehet 50 puolimaraton | Smart follow | Finish 21,1 km | 20,4 km | Starting list | |||
Miehet 55 puolimaraton | Smart follow | Finish 21,1 km | 20,4 km | Starting list | |||
Miehet 60 puolimaraton | Smart follow | Finish 21,1 km | 20,4 km | Starting list | |||
Miehet 65 puolimaraton | Smart follow | Finish 21,1 km | 20,4 km | Starting list | |||
Naiset yleinen puolimaraton | Smart follow | Finish 21,1 km | 20,4 km | Starting list | |||
Naiset kunto puolimaraton | Smart follow | Finish 21,1 km | 20,4 km | Starting list | |||
Naiset 40 puolimaraton | Smart follow | Finish 21,1 km | 20,4 km | Starting list | |||
Naiset 45 puolimaraton | Smart follow | Finish 21,1 km | 20,4 km | Starting list | |||
Naiset 50 puolimaraton | Smart follow | Finish 21,1 km | 20,4 km | Starting list | |||
Naiset 55 puolimaraton | Smart follow | Finish 21,1 km | 20,4 km | Starting list | |||
Naiset 60 puolimaraton | Smart follow | Finish 21,1 km | 20,4 km | Starting list | |||
Puolimaraton jälki-ilmot | Smart follow | Finish 21,1 km | 20,4 km | Starting list | |||
Miehet yleinen 10 km | Smart follow | Finish 10 km | 9,3 km | Starting list | |||
Miehet kunto 10 km | Smart follow | Finish 10 km | 9,3 km | Starting list | |||
Miehet 19 10 km | Smart follow | Finish 10 km | 9,3 km | Starting list | |||
Miehet 16 10 km | Smart follow | Finish 10 km | 9,3 km | Starting list | |||
Naiset yleinen 10 km | Smart follow | Finish 10 km | 9,3 km | Starting list | |||
Naiset kunto 10 km | Smart follow | Finish 10 km | 9,3 km | Starting list | |||
Naiset 19 10 km | Smart follow | Finish 10 km | 9,3 km | Starting list | |||
Naiset 16 10 km | Smart follow | Finish 10 km | 9,3 km | Starting list | |||
Kymppi jälki-ilmot | Smart follow | Finish 10 km | 9,3 km | Starting list |
![]() ![]() ![]() |