Starting time | 3,35 km |
14,86 km |
20,66 km |
21,1 km km |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikko Tolonen | Team EB | FIN | 12:00:00 | 11:47 (2) | 52:00 (2) | 1:12:22 (1) | 1:13:48 (1) | 1:13:48 | |
2. | Veli-Heikki Koivu | Rovaniemen Roadrunners | FIN | 12:00:00 | 11:47 (1) | 52:00 (1) | 1:12:36 (2) | 1:14:05 (2) | 1:14:05 | |
3. | Marek Omsza?ski | Trucht Tarchomin Team | POL | 12:00:00 | 11:56 (3) | 53:01 (3) | 1:13:30 (3) | 1:14:58 (3) | 1:14:58 | |
4. | Sami Välimaa | Rovaniemen Roadrunners | FIN | 12:00:00 | 11:58 (6) | 55:04 (5) | 1:17:17 (4) | 1:18:45 (4) | 1:18:45 | |
5. | Antti Männikkö | Kuivasjärven Aura | FIN | 12:00:00 | 11:56 (4) | 54:56 (4) | 1:17:45 (5) | 1:19:44 (5) | 1:19:44 | |
6. | Janne Kivilahti | Kuusamo | FIN | 12:00:00 | 12:05 (7) | 56:18 (6) | 1:19:32 (6) | 1:21:13 (6) | 1:21:13 | |
7. | Mika Kyllönen | Kuhmo | FIN | 12:00:00 | 12:38 (9) | 57:19 (7) | 1:20:50 (7) | 1:22:23 (7) | 1:22:24 | |
8. | Petri Yliniemelä | Nokia/NSN | FIN | 12:00:00 | 13:59 (31) | 1:00:15 (10) | 1:23:25 (8) | 1:25:00 (8) | 1:25:04 | |
9. | Ari Luomanen | Reisjärven Pilke | FIN | 12:00:00 | 12:54 (10) | 59:48 (9) | 1:23:57 (9) | 1:25:29 (9) | 1:25:30 | |
10. | Ville Nikkinen | OTC | FIN | 12:00:00 | 14:00 (33) | 1:01:43 (17) | 1:24:11 (10) | 1:25:34 (10) | 1:25:35 | |
11. | Mikko Kauppinen | OYS vapari | FIN | 12:00:00 | 13:06 (13) | 1:00:21 (11) | 1:24:24 (11) | 1:26:01 (11) | 1:26:01 | |
12. | Heikki Immonen | Muurolan Kisaveikot | FIN | 12:00:00 | 13:16 (14) | 1:00:51 (14) | 1:25:31 (12) | 1:27:21 (12) | 1:27:21 | |
13. | Jonne Seppänen | Vaalan Karhu | FIN | 12:00:00 | 11:57 (5) | 59:23 (8) | 1:25:57 (14) | 1:27:38 (13) | 1:27:38 | |
14. | Antti Polojärvi | Kuusamo | FIN | 12:00:00 | 13:32 (16) | 1:01:18 (15) | 1:26:01 (16) | 1:27:40 (14) | 1:27:40 | |
15. | Matias Ilmonen | Nokia/NSN | FIN | 12:00:00 | 13:34 (18) | 1:01:33 (16) | 1:26:01 (15) | 1:27:40 (15) | 1:27:40 | |
16. | Olli Suorsa | OK Stövarna | FIN | 12:00:00 | 14:15 (39) | 1:02:07 (19) | 1:25:57 (13) | 1:27:41 (16) | 1:27:41 | |
17. | Jarmo Dahlgren | Kiuruveden Urheilijat | FIN | 12:00:00 | 13:21 (15) | 1:00:49 (13) | 1:26:02 (17) | 1:27:42 (17) | 1:27:42 | |
18. | Jussi Yli-Renko | Rovaniemi | FIN | 12:00:00 | 13:01 (11) | 1:00:40 (12) | 1:26:03 (18) | 1:27:56 (18) | 1:27:56 | |
19. | Samuli Hallikainen | Muhos/LaiVe | FIN | 12:00:00 | 13:56 (23) | 1:03:07 (23) | 1:27:13 (19) | 1:28:59 (19) | 1:28:59 | |
20. | Sakari Harju | Haukiputaan koulu | FIN | 12:00:00 | 13:57 (26) | 1:03:07 (24) | 1:27:24 (22) | 1:29:05 (20) | 1:29:06 | |
21. | Oula Mommo | Tervolan Terärä | FIN | 12:00:00 | 14:01 (36) | 1:03:12 (28) | 1:27:28 (23) | 1:29:05 (21) | 1:29:07 | |
22. | Ari-Pekka Valtanen | Nokia/NSN | FIN | 12:00:00 | 13:55 (21) | 1:03:06 (22) | 1:27:23 (21) | 1:29:06 (22) | 1:29:08 | |
23. | Kyösti Kujala | Oulun Autotyö oy | FIN | 12:00:00 | 13:46 (19) | 1:02:02 (18) | 1:27:16 (20) | 1:29:09 (23) | 1:29:09 | |
24. | Mikko Hassinen | Oulu | FIN | 12:00:00 | 13:58 (27) | 1:03:06 (21) | 1:27:38 (24) | 1:29:31 (24) | 1:29:36 | |
25. | Janne Änäkkälä | Oulu | FIN | 12:00:00 | 14:35 (42) | 1:03:25 (29) | 1:28:17 (25) | 1:29:57 (25) | 1:30:13 | |
26. | Miika Marttinen | Hämeenlinnan Tarmo | FIN | 12:00:00 | 13:55 (22) | 1:03:11 (27) | 1:28:44 (26) | 1:30:30 (26) | 1:30:31 | |
27. | Roni Hooli | Alatornion Ahjo Ry | FIN | 12:00:00 | 13:50 (20) | 1:03:39 (30) | 1:29:12 (27) | 1:30:55 (27) | 1:30:57 | |
28. | Antti Viita | Nokia/NSN | FIN | 12:00:00 | 14:44 (45) | 1:05:54 (38) | 1:30:08 (29) | 1:31:43 (28) | 1:31:47 | |
29. | Iikka Yrjänä | Jaakkolan MTY | FIN | 12:00:00 | 14:41 (44) | 1:05:54 (37) | 1:30:11 (30) | 1:31:51 (29) | 1:31:55 | |
30. | Harri Saarela | Oulu | FIN | 12:00:00 | 13:58 (30) | 1:03:08 (25) | 1:30:03 (28) | 1:32:18 (30) | 1:32:21 | |
31. | Pekka Huttunen | Team EB | FIN | 12:00:00 | 13:06 (12) | 1:03:09 (26) | 1:30:20 (31) | 1:32:23 (32) | 1:32:24 | |
32. | Tuomas Kauppila | Itella | FIN | 12:00:00 | 14:00 (32) | 1:03:42 (31) | 1:30:29 (32) | 1:32:23 (31) | 1:32:24 | |
33. | Markus Karttunen | Oulu | FIN | 12:00:00 | 14:11 (38) | 1:04:26 (34) | 1:30:53 (33) | 1:32:50 (33) | 1:32:53 | |
34. | Timo Puustinen | Mäntylahden veto | FIN | 12:00:00 | 13:56 (24) | 1:04:40 (35) | 1:31:07 (36) | 1:32:55 (34) | 1:32:55 | |
35. | Mikko Pietiläinen | Oulu | FIN | 12:00:00 | 14:18 (40) | 1:05:02 (36) | 1:31:02 (35) | 1:32:55 (35) | 1:32:58 | |
36. | Markku Haapamäki | OTC | FIN | 12:00:00 | 14:02 (37) | 1:04:21 (33) | 1:31:00 (34) | 1:33:04 (36) | 1:33:06 | |
37. | Veli-Pekka Kokkonen | Helsinki | FIN | 12:00:00 | 14:01 (35) | 1:03:51 (32) | 1:32:00 (37) | 1:33:45 (37) | 1:33:46 | |
38. | Lauri Vuokila | Tervolan Saha ja höyläämö oy | FIN | 12:00:00 | 12:16 (8) | 1:02:26 (20) | 1:32:30 (39) | 1:34:19 (40) | 1:34:19 | |
39. | Lauri Hautala | Oulu Triathlon and Cycling | FIN | 12:00:00 | 15:12 (64) | 1:06:52 (43) | 1:32:22 (38) | 1:34:17 (39) | 1:34:22 | |
40. | Jaakko Keskikuru | Oulu | FIN | 12:00:00 | 15:15 (69) | 1:07:11 (48) | 1:32:37 (40) | 1:34:16 (38) | 1:34:23 | |
41. | Teppo Kuusela | OH Rovaniemi | FIN | 12:00:00 | 15:13 (67) | 1:06:50 (42) | 1:32:57 (41) | 1:34:50 (41) | 1:34:55 | |
42. | Mikko Haverinen | Kainuun Ärjy | FIN | 12:00:00 | 15:28 (74) | 1:07:07 (45) | 1:33:09 (42) | 1:35:06 (42) | 1:35:11 | |
43. | Pauli Lapinkangas | Fazer Leipomot | FIN | 12:00:00 | 15:08 (54) | 1:35:37 (44) | 1:35:37 | |||
44. | Risto Honkonen | Oulu | FIN | 12:00:00 | 15:14 (68) | 1:07:50 (54) | 1:33:53 (44) | 1:35:35 (43) | 1:35:42 | |
45. | Jussi Ronkainen | Pölkky Oy | FIN | 12:00:00 | 13:58 (29) | 1:06:16 (39) | 1:33:50 (43) | 1:35:46 (46) | 1:35:46 | |
46. | Henry Ylisassi | Kajaanin Kuohu | FIN | 12:00:00 | 14:59 (51) | 1:07:14 (49) | 1:33:58 (45) | 1:35:45 (45) | 1:35:49 | |
47. | Jukka-Pekka Laulajainen | Limingan Niittomiehet | FIN | 12:00:00 | 15:11 (61) | 1:07:09 (47) | 1:34:11 (46) | 1:35:57 (47) | 1:36:04 | |
48. | Janne Joentakanen | Jyps | FIN | 12:00:00 | 16:01 (84) | 1:09:00 (65) | 1:34:30 (47) | 1:35:59 (48) | 1:36:19 | |
49. | Aapo Ylisassi | Oulu | FIN | 12:00:00 | 15:04 (52) | 1:07:14 (50) | 1:36:20 (49) | 1:36:24 | ||
50. | Matti Väärälä | Helsinki | FIN | 12:00:00 | 15:54 (80) | 1:08:41 (62) | 1:34:40 (50) | 1:36:22 (50) | 1:36:40 | |
51. | Kim Kotajärvi | Arkkukari | FIN | 12:00:00 | 14:57 (49) | 1:07:52 (56) | 1:34:40 (49) | 1:36:38 (51) | 1:36:43 | |
52. | Antti Mikkonen | ONMKY/Jänispalvelu | FIN | 12:00:00 | 15:06 (53) | 1:07:52 (55) | 1:34:35 (48) | 1:36:40 (53) | 1:36:46 | |
53. | Markus Nissi | Oulu/Talenom | FIN | 12:00:00 | 15:20 (73) | 1:08:15 (60) | 1:34:56 (52) | 1:36:39 (52) | 1:36:48 | |
54. | Janne Honkasalo | Ekokem | FIN | 12:00:00 | 13:57 (25) | 1:06:47 (41) | 1:34:46 (51) | 1:36:48 (54) | 1:36:50 | |
55. | Elias Jämsä | Oulu | FIN | 12:00:00 | 15:12 (66) | 1:08:03 (59) | 1:35:12 (54) | 1:36:53 (55) | 1:37:01 | |
56. | Santtu Kuusento | Intersport Joutsensilta | FIN | 12:00:00 | 14:59 (50) | 1:07:32 (51) | 1:35:12 (56) | 1:37:00 (56) | 1:37:03 | |
57. | Jari Jaakkola | Kemijärvi | FIN | 12:00:00 | 14:52 (47) | 1:07:48 (53) | 1:35:02 (53) | 1:37:06 (57) | 1:37:08 | |
58. | Santtu Liikala | Oulu | FIN | 12:00:00 | 15:10 (59) | 1:07:54 (58) | 1:35:12 (55) | 1:37:07 (58) | 1:37:14 | |
59. | Lassi Siivola | Oulu | FIN | 12:00:00 | 14:25 (41) | 1:07:33 (52) | 1:35:13 (57) | 1:37:15 (59) | 1:37:19 | |
60. | Oskari Jaara | Findoor Oy | FIN | 12:00:00 | 14:48 (46) | 1:07:52 (57) | 1:35:58 (59) | 1:37:41 (60) | 1:37:46 | |
61. | Antti Kettu | VeKu | FIN | 12:00:00 | 13:33 (17) | 1:07:00 (44) | 1:35:52 (58) | 1:37:46 (61) | 1:37:47 | |
62. | Henri Lindqvist | Ylitornion reserviläiset | FIN | 12:00:00 | 15:09 (57) | 1:08:28 (61) | 1:36:03 (60) | 1:37:50 (62) | 1:37:57 | |
63. | Ville Valkama | Oulu | FIN | 12:00:00 | 16:27 (110) | 1:11:20 (74) | 1:37:13 (64) | 1:38:31 (63) | 1:38:49 | |
64. | Pekka Keskiaho | Siemens | FIN | 12:00:00 | 15:54 (80) | 1:09:14 (66) | 1:36:51 (61) | 1:38:39 (64) | 1:38:51 | |
65. | Jarkko Juvonen | Karjalan lennosto | FIN | 12:00:00 | 15:48 (78) | 1:11:24 (75) | 1:38:49 (65) | 1:38:57 | ||
66. | Juha Sorvala | Polar Electro Oy | FIN | 12:00:00 | 15:08 (56) | 1:08:53 (63) | 1:37:00 (63) | 1:38:56 (66) | 1:39:00 | |
67. | Miikka Kyllönen | Oulu | FIN | 12:00:00 | 15:16 (72) | 1:09:38 (67) | 1:37:13 (65) | 1:38:59 (67) | 1:39:05 | |
68. | Jarmo Hyyppä | VR-Yhtymä Oy | FIN | 12:00:00 | 15:11 (62) | 1:08:54 (64) | 1:37:26 (66) | 1:39:20 (68) | 1:39:27 | |
69. | Antti Häkämies | Posion Pyrintö | FIN | 12:00:00 | 14:01 (34) | 1:06:34 (40) | 1:36:59 (62) | 1:39:32 (69) | 1:39:34 | |
70. | Tatu Lappalainen | Lappis | FIN | 12:00:00 | 16:59 (138) | 1:12:29 (90) | 1:38:11 (67) | 1:39:36 (70) | 1:39:56 | |
71. | Pekka Tolonen | Oulu | FIN | 12:00:00 | 16:39 (123) | 1:12:15 (84) | 1:38:26 (68) | 1:40:11 (71) | 1:40:27 | |
72. | Antti Hara | Kaukovainion kimmoke Oulu | FIN | 12:00:00 | 16:42 (125) | 1:11:30 (76) | 1:38:44 (70) | 1:40:18 (72) | 1:40:37 | |
73. | Janne Tikkanne | Raahen Palomiehet | FIN | 12:00:00 | 15:44 (77) | 1:10:18 (70) | 1:38:30 (69) | 1:40:34 (73) | 1:40:41 | |
74. | Markus Karjalainen | Tervola | FIN | 12:00:00 | 15:08 (55) | 1:11:32 (77) | 1:38:58 (71) | 1:40:51 (75) | 1:41:00 | |
75. | Kalle Kamula | Kokkola | FIN | 12:00:00 | 17:00 (140) | 1:13:17 (107) | 1:39:27 (74) | 1:40:49 (74) | 1:41:12 | |
76. | Timo Kaakinen | Lapin keskussairaala | FIN | 12:00:00 | 15:12 (65) | 1:09:54 (68) | 1:39:04 (72) | 1:41:04 (76) | 1:41:14 | |
77. | Samuel Nissilä | Hämeen laaturemontti | FIN | 12:00:00 | 16:19 (93) | 1:12:38 (92) | 1:39:26 (73) | 1:41:07 (77) | 1:41:22 | |
78. | Matti Vainiokangas | OYS vapari | FIN | 12:00:00 | 16:15 (90) | 1:11:40 (79) | 1:39:36 (75) | 1:41:20 (79) | 1:41:30 | |
79. | Juha Lantto | OYS vapari | FIN | 12:00:00 | 16:36 (119) | 1:13:03 (98) | 1:39:50 (78) | 1:41:19 (78) | 1:41:35 | |
80. | Ville Anttila | Actlabs Finland | FIN | 12:00:00 | 16:49 (133) | 1:13:15 (104) | 1:39:50 (79) | 1:41:28 (80) | 1:41:42 | |
81. | Markus Laaksolinna | Haukipudas | FIN | 12:00:00 | 15:58 (82) | 1:11:13 (73) | 1:39:38 (76) | 1:41:34 (81) | 1:41:44 | |
82. | Markku Nissi | Pöyry Finland Oy | FIN | 12:00:00 | 16:27 (107) | 1:12:23 (88) | 1:39:46 (77) | 1:41:37 (82) | 1:41:49 | |
83. | Raimo Lepistö | Oulu | FIN | 12:00:00 | 16:50 (134) | 1:13:04 (100) | 1:39:57 (80) | 1:41:41 (83) | 1:41:59 | |
84. | Matti Luoma-Aho | Oulu | FIN | 12:00:00 | 16:48 (131) | 1:13:07 (103) | 1:40:26 (83) | 1:42:00 (84) | 1:42:16 | |
85. | Olli-Pekka Kokko | Pudasjärvi | FIN | 12:00:00 | 16:25 (101) | 1:12:23 (89) | 1:40:25 (82) | 1:42:11 (85) | 1:42:22 | |
86. | Ville Virta | OYS vapari | FIN | 12:00:00 | 16:37 (120) | 1:13:03 (98) | 1:40:33 (84) | 1:42:17 (86) | 1:42:32 | |
87. | Jarmo Jämsen | Eximia Business Intelligence Oy | FIN | 12:00:00 | 16:59 (137) | 1:13:07 (102) | 1:40:47 (85) | 1:42:29 (87) | 1:42:49 | |
88. | Markus Ojala | HUPA | FIN | 12:00:00 | 14:37 (43) | 1:07:08 (46) | 1:40:03 (81) | 1:42:48 (89) | 1:42:52 | |
89. | Juho Niemelä | Oulu | FIN | 12:00:00 | 16:31 (114) | 1:13:19 (111) | 1:41:06 (87) | 1:42:48 (90) | 1:42:59 | |
90. | Roope Suonio | Menestyksen Avaimet | FIN | 12:00:00 | 16:35 (118) | 1:13:44 (116) | 1:41:18 (90) | 1:42:45 (88) | 1:43:00 | |
91. | Kai Koljonen | Oulun Pyrintö | FIN | 12:00:00 | 16:27 (107) | 1:13:18 (109) | 1:41:27 (93) | 1:42:52 (93) | 1:43:06 | |
92. | Jaakko Laihola | Pölkky Oy | FIN | 12:00:00 | 16:11 (87) | 1:12:14 (83) | 1:42:49 (91) | 1:43:08 | ||
93. | Juha-Matti Vuolli | Mänitsö Top Team | FIN | 12:00:00 | 17:03 (141) | 1:13:00 (97) | 1:41:09 (89) | 1:42:52 (92) | 1:43:09 | |
94. | Regis Rouge-Oikarinen | Oulu | FIN | 12:00:00 | 15:10 (60) | 1:11:03 (72) | 1:41:04 (86) | 1:43:08 (95) | 1:43:16 | |
95. | Jukka Häkkilä | Kuivasjärven Aura | FIN | 12:00:00 | 16:31 (115) | 1:13:22 (113) | 1:41:20 (91) | 1:43:08 (95) | 1:43:18 | |
96. | Joonas Hekkala | Oulu | FIN | 12:00:00 | 16:03 (85) | 1:12:19 (86) | 1:41:07 (88) | 1:43:08 (97) | 1:43:19 | |
97. | Arttu Ollikkala | Lahtelan mafia | FIN | 12:00:00 | 16:24 (99) | 1:13:19 (110) | 1:41:25 (92) | 1:43:05 (94) | 1:43:20 | |
98. | Antti Hurskainen | Oulu | FIN | 12:00:00 | 16:18 (92) | 1:13:15 (104) | 1:41:33 (95) | 1:43:22 (99) | 1:43:34 | |
99. | Pasi Kemppainen | OYS vapari | FIN | 12:00:00 | 16:23 (98) | 1:13:15 (106) | 1:41:33 (96) | 1:43:22 (98) | 1:43:34 | |
100. | Jukka Pentikäinen | Lakiasia ja toimisto pentikäine | FIN | 12:00:00 | 16:20 (94) | 1:12:56 (95) | 1:41:35 (97) | 1:43:36 (101) | 1:43:41 | |
101. | Markus Pöhö | Markus Pöhö Oy | FIN | 12:00:00 | 16:37 (122) | 1:12:22 (87) | 1:41:38 (98) | 1:43:33 (100) | 1:43:50 | |
102. | Tapio Honkanen | Kuopio | FIN | 12:00:00 | 16:25 (100) | 1:12:10 (82) | 1:41:31 (94) | 1:43:39 (102) | 1:43:52 | |
103. | Kimmo Koskela | Nokia/NSN | FIN | 12:00:00 | 16:21 (96) | 1:13:04 (101) | 1:41:42 (99) | 1:43:44 (103) | 1:43:56 | |
104. | Mauri Hiltunen | Posion Pyrintö | FIN | 12:00:00 | 16:12 (88) | 1:13:00 (96) | 1:42:07 (101) | 1:43:50 (104) | 1:44:02 | |
105. | Pauli Puhakka | OYS vapari | FIN | 12:00:00 | 16:29 (113) | 1:14:00 (118) | 1:42:21 (104) | 1:44:02 (106) | 1:44:15 | |
106. | Janne Kotaniemi | Tornio | FIN | 12:00:00 | 16:00 (83) | 1:11:38 (78) | 1:42:00 (100) | 1:44:11 (107) | 1:44:17 | |
107. | Markus Moisanen | WSP | FIN | 12:00:00 | 17:52 (154) | 1:14:57 (124) | 1:42:39 (106) | 1:44:00 (105) | 1:44:33 | |
108. | Ilkka Alavaikko | Oulu | FIN | 12:00:00 | 13:58 (28) | 1:10:16 (69) | 1:42:12 (102) | 1:44:27 (110) | 1:44:33 | |
109. | Kalle Kervinen | Oulu | FIN | 12:00:00 | 17:46 (151) | 1:14:57 (125) | 1:42:43 (108) | 1:44:24 (108) | 1:44:44 | |
110. | Mikko Rönkkömäki | Steinkopf Gmbh | FIN | 12:00:00 | 17:51 (152) | 1:16:03 (138) | 1:43:00 (111) | 1:44:27 (109) | 1:44:47 | |
111. | Jukka Lauhikari | Oulun poliisilaitos | FIN | 12:00:00 | 16:47 (130) | 1:14:09 (121) | 1:42:37 (105) | 1:44:33 (113) | 1:44:48 | |
112. | Antti Jäntti | V. Alamäki Oy | FIN | 12:00:00 | 16:21 (97) | 1:12:38 (91) | 1:42:19 (103) | 1:44:40 (114) | 1:44:55 | |
113. | Janne Vasenius | Rovaniemi | FIN | 12:00:00 | 15:11 (63) | 1:12:03 (80) | 1:42:40 (107) | 1:44:49 (115) | 1:44:55 | |
114. | Timo Rossi | Simo | FIN | 12:00:00 | 17:56 (156) | 1:14:48 (123) | 1:43:00 (110) | 1:44:31 (112) | 1:44:56 | |
115. | Jukka Kerola | Oulu | FIN | 12:00:00 | 17:52 (153) | 1:15:24 (132) | 1:42:58 (109) | 1:44:29 (111) | 1:44:59 | |
116. | Lauri Tolonen | Helsinki | FIN | 12:00:00 | 15:16 (71) | 1:12:16 (85) | 1:43:24 (112) | 1:45:25 (121) | 1:45:30 | |
117. | Lasse Kaiponen | Oulu | FIN | 12:00:00 | 16:26 (104) | 1:13:35 (115) | 1:43:30 (114) | 1:45:21 (118) | 1:45:34 | |
118. | Sakari Eirola | Hiottu Oy | FIN | 12:00:00 | 16:48 (132) | 1:13:17 (108) | 1:43:25 (113) | 1:45:16 (116) | 1:45:38 | |
119. | Mikko Uusimaa | Oulun Kamppailuklubi | FIN | 12:00:00 | 17:44 (150) | 1:15:52 (135) | 1:43:40 (115) | 1:45:23 (119) | 1:45:40 | |
120. | Ville Kauppi | Oulu | FIN | 12:00:00 | 16:16 (91) | 1:13:59 (117) | 1:43:55 (118) | 1:45:28 (122) | 1:45:44 | |
121. | Kimmo Nurkkala | Kemi | FIN | 12:00:00 | 18:10 (172) | 1:16:33 (144) | 1:43:43 (116) | 1:45:17 (117) | 1:45:45 | |
122. | Marko Kahlman | Kemi | FIN | 12:00:00 | 18:09 (171) | 1:15:58 (136) | 1:43:52 (117) | 1:45:24 (120) | 1:45:51 | |
123. | Jussi Laakso | Prisma Limingantulli | FIN | 12:00:00 | 17:58 (158) | 1:16:09 (139) | 1:44:13 (119) | 1:45:50 (123) | 1:46:14 | |
124. | Mika Säkkinen | Oulu | FIN | 12:00:00 | 15:51 (79) | 1:12:38 (93) | 1:46:16 (124) | 1:46:27 | ||
125. | Toni Lehtimäki | Team EB | FIN | 12:00:00 | 15:09 (58) | 1:12:08 (81) | 1:44:18 (120) | 1:46:35 (125) | 1:46:43 | |
126. | Mika Ronkainen | Kuusamo | FIN | 12:00:00 | 17:28 (148) | 1:16:46 (145) | 1:46:45 (126) | 1:46:55 | ||
127. | Toni Backman | Team Rimppakintut | FIN | 12:00:00 | 15:40 (75) | 1:12:50 (94) | 1:44:50 (122) | 1:47:07 (131) | 1:47:12 | |
128. | Juho Schroderus | Ritaharjun Koulu | FIN | 12:00:00 | 17:18 (146) | 1:15:23 (131) | 1:45:06 (124) | 1:46:51 (128) | 1:47:14 | |
129. | Taneli Rautio | Espoo | FIN | 12:00:00 | 16:43 (127) | 1:14:03 (119) | 1:44:36 (121) | 1:46:58 (129) | 1:47:14 | |
130. | Markku Harju | Oulu | FIN | 12:00:00 | 16:25 (103) | 1:13:30 (114) | 1:45:06 (123) | 1:47:01 (130) | 1:47:19 | |
131. | Jarmo Kotajärvi | Raahen Ykköspalvelu Oy | FIN | 12:00:00 | 17:11 (143) | 1:15:44 (134) | 1:47:08 (132) | 1:47:30 | ||
132. | Henri Keskitalo | Oulu | FIN | 12:00:00 | 16:57 (136) | 1:15:08 (129) | 1:45:30 (125) | 1:47:23 (133) | 1:47:37 | |
133. | Tero Halonen | Etelä-Lapin rakennus | FIN | 12:00:00 | 16:37 (121) | 1:15:06 (127) | 1:45:38 (126) | 1:47:23 (134) | 1:47:40 | |
134. | Miikka Linna | Oulu | FIN | 12:00:00 | 18:22 (181) | 1:17:09 (147) | 1:45:55 (127) | 1:47:31 (135) | 1:47:58 | |
135. | Antti Ahonen | Oulu | FIN | 12:00:00 | 19:16 (216) | 1:16:30 (141) | 1:45:56 (128) | 1:46:49 (127) | 1:48:05 | |
136. | Kalle-Eemeli Savolainen | Kastelli-talot Oy | FIN | 12:00:00 | 17:27 (147) | 1:16:30 (142) | 1:45:57 (129) | 1:47:47 (136) | 1:48:06 | |
137. | Jorma Jurmu | WSP | FIN | 12:00:00 | 15:40 (76) | 1:13:22 (112) | 1:46:15 (130) | 1:48:31 (138) | 1:48:40 | |
138. | Tero Luukkonen | Oulun poliisilaitos | FIN | 12:00:00 | 18:04 (165) | 1:18:32 (163) | 1:46:51 (132) | 1:48:14 (137) | 1:48:44 | |
139. | Lauri Päkkilä | Jopera | FIN | 12:00:00 | 16:27 (107) | 1:15:04 (126) | 1:46:45 (131) | 1:48:59 (141) | 1:49:08 | |
140. | Mikko Myllymäki | Woodmark oy | FIN | 12:00:00 | 17:55 (155) | 1:17:29 (151) | 1:47:27 (133) | 1:49:00 (142) | 1:49:22 | |
141. | Aki Ronkainen | Oulu | FIN | 12:00:00 | 18:55 (193) | 1:19:41 (177) | 1:47:37 (134) | 1:48:52 (140) | 1:49:23 | |
142. | Jouni Karsikas | Huskanmäenhulivilit | FIN | 12:00:00 | 18:09 (169) | 1:18:17 (154) | 1:47:50 (136) | 1:49:19 (143) | 1:49:42 | |
143. | Lauri Lehtoaho | Oulu | FIN | 12:00:00 | 19:15 (215) | 1:18:48 (171) | 1:47:51 (137) | 1:48:41 (139) | 1:49:57 | |
144. | Jukka-Pekka Puotiniemi | Oulu | FIN | 12:00:00 | 16:59 (138) | 1:15:35 (133) | 1:47:44 (135) | 1:49:46 (146) | 1:50:08 | |
145. | Miika Hämäläinen | Sbt suola | FIN | 12:00:00 | 18:21 (180) | 1:18:31 (160) | 1:48:13 (138) | 1:49:49 (147) | 1:50:09 | |
146. | Jukka Klemetti | Oulun Osuuspankki | FIN | 12:00:00 | 18:22 (183) | 1:19:03 (173) | 1:48:15 (139) | 1:49:40 (144) | 1:50:09 | |
147. | Ari Turpeinen | Oulu | FIN | 12:00:00 | 17:57 (157) | 1:18:21 (156) | 1:48:22 (140) | 1:49:44 (145) | 1:50:12 | |
148. | Anton Pelkonen | Raahe | FIN | 12:00:00 | 16:27 (111) | 1:15:59 (137) | 1:50:01 (150) | 1:50:15 | ||
149. | Petteri Annunen | NSN | FIN | 12:00:00 | 18:01 (162) | 1:18:41 (169) | 1:48:25 (142) | 1:50:03 (151) | 1:50:25 | |
150. | Juha Lyytikäinen | Riistakamerat | FIN | 12:00:00 | 18:03 (163) | 1:18:32 (164) | 1:48:25 (141) | 1:50:00 (149) | 1:50:28 | |
151. | Heikki Kälkäjä | Lämpöykkönen | FIN | 12:00:00 | 19:52 (247) | 1:20:37 (189) | 1:48:33 (144) | 1:49:52 (148) | 1:50:40 | |
152. | Tuomas Ilkka | OYS vapari | FIN | 12:00:00 | 16:33 (116) | 1:18:30 (159) | 1:48:33 (143) | 1:50:28 (154) | 1:50:41 | |
153. | Pekka Rajaniemi | nivala | FIN | 12:00:00 | 19:00 (198) | 1:19:37 (175) | 1:48:44 (146) | 1:50:05 (152) | 1:50:45 | |
154. | Tommi Kiviniemi | Sweco Ympäristö Oy | FIN | 12:00:00 | 19:02 (200) | 1:19:37 (175) | 1:48:44 (146) | 1:50:16 (153) | 1:50:56 | |
155. | Petri Tyni | Kuusamo | FIN | 12:00:00 | 16:25 (102) | 1:14:39 (122) | 1:48:36 (145) | 1:50:44 (155) | 1:51:00 | |
156. | Henry Lampinen | Oulunsalo | FIN | 12:00:00 | 16:41 (124) | 1:15:08 (128) | 1:48:47 (149) | 1:50:51 (156) | 1:51:12 | |
157. | Mikko Siirilä | Valkeakoski | FIN | 12:00:00 | 17:41 (149) | 1:18:04 (153) | 1:48:48 (151) | 1:50:51 (157) | 1:51:13 | |
158. | Jyrki Tihinen | VR-Yhtymä Oy | FIN | 12:00:00 | 16:26 (104) | 1:16:24 (140) | 1:48:48 (150) | 1:51:05 (162) | 1:51:15 | |
159. | Mika Laurila | Takapihan Tarzanit | FIN | 12:00:00 | 15:15 (70) | 1:15:16 (130) | 1:48:45 (148) | 1:51:21 (165) | 1:51:26 | |
160. | Miika Julkunen | Konecranes | FIN | 12:00:00 | 18:20 (179) | 1:18:36 (166) | 1:49:21 (153) | 1:50:58 (159) | 1:51:35 | |
161. | Pertti Heinonen | Pöyry Finland Oy | FIN | 12:00:00 | 18:13 (174) | 1:20:03 (180) | 1:49:44 (159) | 1:51:01 (160) | 1:51:39 | |
162. | Timo Haipus | Broadcon | FIN | 12:00:00 | 16:34 (117) | 1:16:57 (146) | 1:49:22 (155) | 1:51:31 (168) | 1:51:45 | |
163. | Markus Schroderus | Oulu | FIN | 12:00:00 | 18:29 (185) | 1:18:21 (157) | 1:49:33 (157) | 1:50:57 (158) | 1:51:46 | |
164. | Juha Koivupalo | Oulu | FIN | 12:00:00 | 19:11 (212) | 1:21:11 (195) | 1:49:48 (163) | 1:51:04 (161) | 1:51:47 | |
