413 | Mari Keränen | Vantaa | 14:15:00 |   11413 | |
1001 | Kari Ahokas | kumina.org | 14:15:00 |   10001 | |
1002 | Pasi Ahola | Digi Tv Plus Oy | 14:15:00 |   10002 | |
1003 | Tomi Aimonen | Team Aktia | 14:15:00 |   10003 | |
1004 | Stefan Andersson | 14:15:00 |   10004 | ||
1005 | Aksu Antila | 14:15:00 |   10005 | ||
1006 | Esa Aula | Kokoomus | 14:15:00 |   10006 | |
1007 | Heikki Autto | Kokoomus | 14:15:00 |   10007 | |
1008 | Jari Auvinen | 14:15:00 |   10008 | ||
1009 | Juha Auvinen | 14:15:00 |   10009 | ||
1010 | Johan Berkö | Anderstorp Ok | 14:15:00 |   10010 | |
1011 | Petri Blad | 14:15:00 |   10011 | ||
1012 | Marcus Ekholm | 14:15:00 |   10012 | ||
1013 | Harri Elf | Kytöpuiston Koulu | 14:15:00 |   10013 | |
1014 | Jouni Eronen | Vantaa | 14:15:00 |   10014 | |
1015 | Juha Eskelin | Foobar | 14:15:00 |   10015 | |
1016 | Jari Eskelinen | Team Aktia | 14:15:00 |   10016 | |
1017 | Jussi Eskola | Hämeenlinna | 14:15:00 |   10017 | |
1018 | Timo Friman | Vantaa | 14:15:00 |   10018 | |
1019 | Ari Grönvall | Vantaa | 14:15:00 |   10019 | |
1020 | Juho Gustafsson | Vantaa | 14:15:00 |   10020 | |
1021 | Janne Hakanen | Lost Boys | 14:15:00 |   10021 | |
1022 | Matti Hannikainen | 14:15:00 |   10022 | ||
1023 | Mika Harjuaho | Vantaa | 14:15:00 |   10023 | |
1024 | Mikko Heimala | Vantaa | 14:15:00 |   10024 | |
1025 | Tuomas Heimala | Vantaa | 14:15:00 |   10025 | |
1026 | Juha-Jaakko Heiskari | Anonyymit Eläkeläis Liikkujat | 14:15:00 |   10026 | |
1027 | Kalevi Heliste | Nivan Voima | 14:15:00 |   10027 | |
1028 | Jukka Hermansson | 14:15:00 |   10028 | ||
1029 | Asko Hietanen | Vti Technologies Oy | 14:15:00 |   10029 | |
1030 | Jukka Hirsto | Manufaktuuriklubi | 14:15:00 |   10030 | |
1031 | Anssi Holopainen | Espoo | 14:15:00 |   10031 | |
1032 | Petri Holopainen | Yleinen | 14:15:00 |   10032 | |
1033 | Petri Hämäläinen | Käpykylän Kunto | 14:15:00 |   10033 | |
1034 | Mats Hästö | Esbo If | 14:15:00 |   10034 | |
1036 | Jaakko Iisalo | Järvenpää | 14:15:00 |   10036 | |
1037 | Lauri Ikkala | CL-Clean | 14:15:00 |   10037 | |
1038 | Tatu Ikonen | Helsinki | 14:15:00 |   10038 | |
1039 | Mikko Ilonen | Järvenpää | 14:15:00 |   10039 | |
1040 | Kalle Ilvonen | Helsinki | 14:15:00 |   10040 | |
1041 | Timo Jaakkola | TJ-Run | 14:15:00 |   10041 | |
1042 | Mika Jaatinen | Team Aktia | 14:15:00 |   10042 | |
1043 | Jani Joensuu | Kenttäurheilijat-58 | 14:15:00 |   10043 | |
1044 | Vesa Joronen | Tuusulan Kunta | 14:15:00 |   10044 | |
1045 | Jarkko Juhola | Korson Kengurut | 14:15:00 |   10045 | |
1046 | Jaakko Jukarainen | Front Capital | 14:15:00 |   10046 | |
1047 | Pertti Jurva | Espoo | 14:15:00 |   10047 | |
1048 | Jouni Järvilehto | 14:15:00 |   10048 | ||
1049 | Jouko Kaaja | Anonyymit Eläkeläis Liikkujat | 14:15:00 |   10049 | |
1050 | Kimmo Kaario | Relator Oy | 14:15:00 |   10050 | |
1051 | Jorma Kamppari | Laatuprobi Oy | 14:15:00 |   10051 | |
1052 | Juha Kanniainen | Riihimäki | 14:15:00 |   10052 | |
1053 | Sami Kaukinen | Triathlon Stadi | 14:15:00 |   10053 | |
1054 | Olli-Pekka Kaurahalme | Rovaniemen Vuoristoklubi | 14:15:00 |   10054 | |
1056 | Esa Kivistö | Muu Seura | 14:15:00 |   10056 | |
1057 | Tuomas Koivisto | 14:15:00 |   10057 | ||
1058 | Mikko Koivu | Vammala | 14:15:00 |   10058 | |
1059 | Jari Koskinen | Turenki | 14:15:00 |   10059 | |
1060 | Miika Kostamo | 14:15:00 |   10060 | ||
1061 | Timo Kumlin | Rauhalahti Road Runners | 14:15:00 |   10061 | |
1062 | Keijo Kuusisto | Nokia Marathon Team | 14:15:00 |   10062 | |
1063 | Mika Kärnä | Vantaa | 14:15:00 |   10063 | |
1064 | Sami Lahtinen | Team Aktia | 14:15:00 |   10064 | |
1065 | Matti Laihanen | Vantaa | 14:15:00 |   10065 | |
1066 | Raimo Laihosola | Ncc Rakennus Oy | 14:15:00 |   10066 | |
1067 | Mikko Laine | vantaa | 14:15:00 |   10067 | |
1068 | Mikko Laitinen | Vantaa | 14:15:00 |   10068 | |
1069 | Mikko Laukkanen | 14:15:00 |   10069 | ||
1070 | Mikko E. S. Laukkanen | Järvenpää | 14:15:00 |   10070 | |
1071 | Mirko Launonen | RiRy | 14:15:00 |   10071 | |
1072 | Ville Laurila | Team Aktia | 14:15:00 |   10072 | |
1073 | Markku Lehtinen | WC | 14:15:00 |   10073 | |
1074 | Mikko Lehtonen | Helsinki | 14:15:00 |   10074 | |
1075 | Sakari Lehtonen | Vantaan Metsätaistelijat | 14:15:00 |   10075 | |
1076 | Markko Lehtosalo | Merimelojat | 14:15:00 |   10076 | |
1077 | Timo Leppäkorpi | Kenttäurheilijat-58 | 14:15:00 |   10077 | |
1078 | Jani Lindberg | Anonyymit Eläkeläis Liikkujat | 14:15:00 |   10078 | |
1079 | Timo Lunttila | Nokia Marathon Team | 14:15:00 |   10079 | |
1080 | Pekka Luomanmäki | Kuha Maraton Team | 14:15:00 |   10080 | |
1081 | Pekka Luostarinen | Espoon Westend Runners | 14:15:00 |   10081 | |
1082 | Sami Santeri Luukka | CL-Clean | 14:15:00 |   10082 | |
1083 | Akke (15v) Luukkonen | 14:15:00 |   10083 | ||
1084 | Olli Malkavaara | 14:15:00 |   10084 | ||
1085 | Pekka Matikainen | Yit Runners | 14:15:00 |   10085 | |
1086 | Jani Mattsson | Korson Kengurut | 14:15:00 |   10086 | |
1087 | Kari Merikallio | 14:15:00 |   10087 | ||
1088 | Mika Metsojoki | Nokia Marathon Team | 14:15:00 |   10088 | |
1089 | Marko Monola | Finnish Marathon Runners | 14:15:00 |   10089 | |
1090 | Pasi Muukkonen | 14:15:00 |   10090 | ||
1091 | Jonne Myllyniemi | Elite Trainers Finland | 14:15:00 |   10091 | |
1092 | Eero Mäenpää | Masan Navetta | 14:15:00 |   10092 | |
1093 | Antti Mäkelä | 14:15:00 |   10093 | ||
1094 | Arto Mäkelä | 14:15:00 |   10094 | ||
1095 | Tuomas Mäkinen | Vantaa | 14:15:00 |   10095 | |
1096 | Jari Männikkö | Karinaisten Kunto | 14:15:00 |   10096 | |
1097 | Antti Nevalainen | Kouvola | 14:15:00 |   10097 | |
1098 | Paavo Niemelä | Vantaa | 14:15:00 |   10098 | |
1099 | Matti Niemi | Team Aktia | 14:15:00 |   10099 | |
1100 | Aki Niinistö | Lost Boys | 14:15:00 |   10100 | |
1101 | Sami Nikkilä | Vantaa | 14:15:00 |   10101 | |
1102 | Hannu Nikupeteri | Helsinki | 14:15:00 |   10102 | |
1103 | Jukka Nurmi | Kenttäurheilijat-58 | 14:15:00 |   10103 | |
1104 | Pekka Nykänen | Vantaa | 14:15:00 |   10104 | |
1105 | Jari Nylander | Nummelan Moottorikerho | 14:15:00 |   10105 | |
1106 | Mika Näpänkangas | Espoon Suunta | 14:15:00 |   10106 | |
1107 | Juha Närvänen | Helsinki | 14:15:00 |   10107 | |
1108 | Juuso Oilinki | Helsinki | 14:15:00 |   10108 | |
1109 | Riitta Kallioinen | Lahti | 14:15:00 |   10109 | |
1110 | Jyri Pajamo | Tristadi | 14:15:00 |   10110 | |
1111 | Jarkko Pakkala | Yit Runners | 14:15:00 |   10111 | |
1112 | Jyrki Palmu | Vantaa | 14:15:00 |   10112 | |
1113 | Raimo Palmu | Vantaa | 14:15:00 |   10113 | |
1114 | Jori Palomäki | 14:15:00 |   10114 | ||
1115 | Jukka Parkkima | AKT 009 | 14:15:00 |   10115 | |
1116 | Markku Pehkonen | Helsinki | 14:15:00 |   10116 | |
1117 | Heikki Pesonen | Pihtiputaan Tuisku | 14:15:00 |   10117 | |
1118 | Janne Pesonen | Kokoomus | 14:15:00 |   10118 | |
1119 | Juha Pietiläinen | Lahden Kaleva | 14:15:00 |   10119 | |
1120 | Jussi Pitkänen | Vantaa | 14:15:00 |   10120 | |
1121 | Joose Pohjanen | Vti Technologies Oy | 14:15:00 |   10121 | |
1122 | Jyrki Pukarinen | Ruukkigolf | 14:15:00 |   10122 | |
1123 | Mika Pullinen | Vantaa | 14:15:00 |   10123 | |
1124 | Jouni Purhonen | Maanpuolustuskorkeakoulu | 14:15:00 |   10124 | |
1125 | Risto Päärni | Lifetime Oy Ltd Espoo | 14:15:00 |   10125 | |
1126 | Pasi Pörsti | Vihdin PL Os | 14:15:00 |   10126 | |
1127 | Antti Rantala | Vin Diesel | 14:15:00 |   10127 | |
1128 | Teo Rautanen | 14:15:00 |   10128 | ||
1129 | Jani Riissanen | Finnish Marathon Runners | 14:15:00 |   10129 | |
1130 | Antti Rikka | Team Aktia | 14:15:00 |   10130 | |
1131 | Heikkinen Risto | Vaisala Runs | 14:15:00 |   10131 | |
1132 | Claudio Riva | Nokia Marathon Team | 14:15:00 |   10132 | |
1133 | Kim Romberg | Hki | 14:15:00 |   10133 | |
1134 | Juha Rummukainen | 14:15:00 |   10134 | ||
1135 | Juha Ruoho | Lakiasuon Miehet | 14:15:00 |   10135 | |
1136 | Tommy Ryytty | Koivukylä | 14:15:00 |   10136 | |
1137 | Marko Räsänen | Keimolan Kaiku | 14:15:00 |   10137 | |
1138 | Vesa Saarinen | If Brahe | 14:15:00 |   10138 | |
1139 | Tomi Salakari | 14:15:00 |   10139 | ||
1140 | Antti Salakka | Team Enskilda | 14:15:00 |   10140 | |
1141 | Matti Salakka | Turku | 14:15:00 |   10141 | |
1142 | Mikko Sannikka | Noval | 14:15:00 |   10142 | |
1143 | Claudio Santori | 14:15:00 |   10143 | ||
1144 | Jan Schulman | Team Enskilda | 14:15:00 |   10144 | |
1145 | Altti Sevon | WC | 14:15:00 |   10145 | |
1146 | Markus Sjöblom | Vantaa | 14:15:00 |   10146 | |
1147 | Olli Tapio Sjöström | RCT | 14:15:00 |   10147 | |
1148 | Manu Skyttä | Espoo | 14:15:00 |   10148 | |
1149 | Pertti Sovelius | Vihdin PL Os | 14:15:00 |   10149 | |
1150 | Marko Sten | Helsingin Jyry | 14:15:00 |   10150 | |
1151 | Ville Strandman | Kuopio | 14:15:00 |   10151 | |
1152 | Ilkka Suhonen | 14:15:00 |   10152 | ||
1153 | Aki Säkkinen | Maanpuolustuskorkeakoulu | 14:15:00 |   10153 | |
1154 | Sami Takala | Syvä Latu | 14:15:00 |   10154 | |
1155 | Jussi Tarvainen | Lost Boys | 14:15:00 |   10155 | |
1156 | Timo Tilus | Vantaa | 14:15:00 |   10156 | |
1157 | Joona Timperi | Paha Ua | 14:15:00 |   10157 | |
1158 | Juha Tommola | Digi Tv Plus Oy | 14:15:00 |   10158 | |
1159 | Esko Torsti | Team Aktia | 14:15:00 |   10159 | |
1160 | Santtu Tukiainen | Maanpuolustuskorkeakoulu | 14:15:00 |   10160 | |
1161 | Jari Tuominiemi | Naula-Klubi | 14:15:00 |   10161 | |
1162 | Veikko Turunen | Riihimäen Kiista-Veikot | 14:15:00 |   10162 | |
1163 | Vesa Turunen | Tuusula | 14:15:00 |   10163 | |
1164 | Olli Tuuri | SEB Gyllenberg | 14:15:00 |   10164 | |
1165 | Petri Tuutti | Team Enskilda | 14:15:00 |   10165 | |
1166 | Hannu Usenius | 14:15:00 |   10166 | ||
1167 | Lauri Vaahtera | 14:15:00 |   10167 | ||
1168 | Webster Javier Valiente | Spain | 14:15:00 |   10168 | |
1169 | Jari Vallin | Noval | 14:15:00 |   10169 | |
1170 | Olli Varis | Vihdin PL Os | 14:15:00 |   10170 | |
1171 | Jukka Vehviläinen | Jyväskylä | 14:15:00 |   10171 | |
1172 | Olli Virkkala | Vantaan Salamat | 14:15:00 |   10172 | |
1173 | Jussi Virtanen | Trzan Runners | 14:15:00 |   10173 | |
1174 | Tapani Virtanen | Helsingin Kisa-Veikot | 14:15:00 |   10174 | |
1175 | Ville Vuonokari | Team Aktia | 14:15:00 |   10175 | |
1176 | Markus Vuorinen | Itella | 14:15:00 |   10176 | |
1177 | Hannu Välimäki | Urheiluhullut | 14:15:00 |   10177 | |
1178 | Jari Wäre | Tuusulan Kunta | 14:15:00 |   10178 | |
1179 | Mikko Väänänen | Helsinki | 14:15:00 |   10179 | |
1180 | Mikko Yli-Rahko | Lost Boys | 14:15:00 |   10180 | |
1181 | Isto Yrjönen | Prisma Sello | 14:15:00 |   10181 | |
1182 | Ari Ahonen | Helsinki | 14:15:00 |   10182 | |
1183 | Hannu Friman | Vaajakosken Kuohu | 14:15:00 |   10183 | |
1184 | Jarmo Haavisto | Espoo | 14:15:00 |   10184 | |
1185 | Matti Harju | Lehtiyhtymä | 14:15:00 |   10185 | |
1186 | Kari Pekka Immonen | Vantaa | 14:15:00 |   10186 | |
1187 | Arto Johansson | Omnia | 14:15:00 |   10187 | |
1188 | Pertti Jäppinen | Vantaa | 14:15:00 |   10188 | |
1190 | Kari Jääskeläinen | 14:15:00 |   10190 | ||
1191 | Isto Kallio | Espoo | 14:15:00 |   10191 | |
1192 | Riku Pääkkönen | Helsinki | 14:15:00 |   10192 | |
1193 | Heikki Karjalainen | Helsinki | 14:15:00 |   10193 | |
1194 | Eero Keskinen | Järvenpää | 14:15:00 |   10194 | |
1195 | Fred Keus | Vantaa | 14:15:00 |   10195 | |
1196 | Kari Koponen | Vantaa | 14:15:00 |   10196 | |
1197 | Markku Kuivalainen | Vantaa | 14:15:00 |   10197 | |
1198 | Jukka Kupari | Jokelan Jolkuttajat | 14:15:00 |   10198 | |
1199 | Erkki Kämäri | Virtain Kiekko-Karhut | 14:15:00 |   10199 | |
1200 | Markku Laine | Talousjuristit | 14:15:00 |   10200 | |
1201 | Jyrki Lassila | 14:15:00 |   10201 | ||
1202 | Timo Linnakylä | 14:15:00 |   10202 | ||
1203 | Jari Luukkonen | 14:15:00 |   10203 | ||
1204 | Ilpo Marjeta | Stockmann | 14:15:00 |   10204 | |
1205 | Jukka Matinvesi | Yöveen Soutajat | 14:15:00 |   10205 | |
1206 | Timo Meriläinen | Nurmijärven Yleisurheilu | 14:15:00 |   10206 | |
1207 | Leo Mustonen | Talousjuristit | 14:15:00 |   10207 | |
1208 | Ilkka Mäenpää | Masan Navetta | 14:15:00 |   10208 | |
1209 | Jari Mällinen | Kajaani | 14:15:00 |   10209 | |
1210 | Pertti Niinimäki | Helsinki | 14:15:00 |   10210 | |
1211 | Jari Nurminen | Korson Pelikaanit | 14:15:00 |   10211 | |
1212 | Jouni Peippo | Kuusikko | 14:15:00 |   10212 | |
1213 | Rauno Pyyhtiä | Helsinki | 14:15:00 |   10213 | |
1214 | Juha Pöllänen | Helsinki | 14:15:00 |   10214 | |
1215 | Juha Saarinen | 14:15:00 |   10215 | ||
1216 | Aarre Sahramaa | Team Aktia | 14:15:00 |   10216 | |
1217 | Esa Sainio | Nsp-Sähköpalvelu | 14:15:00 |   10217 | |
1218 | Jari Sainio | Kenttäurheilijat-58 | 14:15:00 |   10218 | |
1219 | Pekka Sallila | Helsinki | 14:15:00 |   10219 | |
1220 | Alpo Saunamäki | Helsinki | 14:15:00 |   10220 | |
1221 | Raimo Soininen | Sporttiklubi/T | 14:15:00 |   10221 | |
1222 | Hemmo Sumkin | Parma Juoksukerho | 14:15:00 |   10222 | |
1223 | Patrick Sundholm | LG | 14:15:00 |   10223 | |
1224 | Timo Telsavaara | Vantaa | 14:15:00 |   10224 | |
1225 | Mari Holopainen | Helsinki | 14:15:00 |   10225 | |
1226 | Pertti Tornberg | Team Aktia | 14:15:00 |   10226 | |
1227 | Tapio Tuovila | 14:15:00 |   10227 | ||
1228 | Kari Uotila | Eduskunnan Urheilukerho | 14:15:00 |   10228 | |
1229 | Peter Vahi | Ncc Rakennus Oy | 14:15:00 |   10229 | |
1230 | Kaarina Autio | 14:15:00 |   10230 | ||
1231 | Marjo Bardzinski | Mäntsälä | 14:15:00 |   10231 | |
1232 | Ann-Mari Bergström | Helsinki | 14:15:00 |   10232 | |
1233 | Annika Björk | Sjundeå If | 14:15:00 |   10233 | |
1234 | Marjo Brandes | Vantaan Salamat | 14:15:00 |   10234 | |
1235 | Pia Bäcström | 14:15:00 |   10235 | ||
1236 | Maria Claudelin | Lappeenranta | 14:15:00 |   10236 | |
1237 | Malin Ehrman | Tassarna Bort Från Sibbo | 14:15:00 |   10237 | |
1238 | Eeva Ekholm | 14:15:00 |   10238 | ||
1239 | Aleksandra Eliasz | Helsinki | 14:15:00 |   10239 | |
1240 | Katri-Susan Enqvist | 14:15:00 |   10240 | ||
1241 | Maija Erkheikki | QPR Software | 14:15:00 |   10241 | |
1242 | Jaana Eronen | QPR Software | 14:15:00 |   10242 | |
1243 | Outi Eronen | DHL | 14:15:00 |   10243 | |
1244 | Sari Fagerström | Kenttäurheilijat-58 | 14:15:00 |   10244 | |
1245 | Satu Forsman | Ryttylän Kiri | 14:15:00 |   10245 | |
1246 | Hanna Gullichsen | 3Chic | 14:15:00 |   10246 | |
1247 | Satu Haaparanta | KTI Kiinteistötieto Oy | 14:15:00 |   10247 | |
1248 | Minna Halmi | Vantaa | 14:15:00 |   10248 | |
1249 | Hanna-Kaisa Hartikainen | 14:15:00 |   10249 | ||
1250 | Hanna- Maria Heikkinen | Nordea Markets | 14:15:00 |   10250 | |
1251 | Jaana Heinonen | 14:15:00 |   10251 | ||
1252 | Nina Hiltunen | Tuusulan Kunta | 14:15:00 |   10252 | |
1253 | Marinka Hollming-Pietarinen | 14:15:00 |   10253 | ||
1254 | Katja Holopainen | Kellokosken Naisvoimistelijat | 14:15:00 |   10254 | |
1255 | 1255 vacant | Helsinki | 14:15:00 |   10255 | |
1256 | Anna Huttunen | Kytöpuiston Koulu | 14:15:00 |   10256 | |
1257 | Outi Hämäläinen | Yit Runners | 14:15:00 |   10257 | |
1258 | Kirsi Isoherranen | OK77 | 14:15:00 |   10258 | |
1259 | Kaisa Isokääntä | Vantaa | 14:15:00 |   10259 | |
1260 | Elli Joutsa | Vantaa | 14:15:00 |   10260 | |
1261 | Mira Kaivola | 14:15:00 |   10261 | ||
1262 | Arja Kajanki | Riihimäki | 14:15:00 |   10262 | |
1263 | Noora Kallioranta | Voay | 14:15:00 |   10263 | |
1264 | Krista Kantola | QPR Software | 14:15:00 |   10264 | |
1265 | Annica Karjala | Vantaa | 14:15:00 |   10265 | |
1266 | Kirsi Karlsson | Sanomain Kerho | 14:15:00 |   10266 | |
1267 | Kristina Karlsson | Vantaa | 14:15:00 |   10267 | |
1268 | Susanna Karlsson | 14:15:00 |   10268 | ||
1269 | Elina Karvonen | 14:15:00 |   10269 | ||
1270 | Maarit Kaskinen | 14:15:00 |   10270 | ||
1271 | Henna Kastikainen | Debora Oy | 14:15:00 |   10271 | |
1272 | Anna Kaukola | 14:15:00 |   10272 | ||
1273 | Elina Kekkonen | 14:15:00 |   10273 | ||
1274 | Anna Kilappa | 14:15:00 |   10274 | ||
1275 | Katri Kivilaakso | 14:15:00 |   10275 | ||
1276 | Maarit Kivimäki | Lappeenranta | 14:15:00 |   10276 | |
1277 | Anne Kleemola | Hyvinkää | 14:15:00 |   10277 | |
1278 | Päivi Kokkola | QPR Software | 14:15:00 |   10278 | |
1279 | Katri Koli | Vantaa | 14:15:00 |   10279 | |
1280 | Mia Koskinen | Turenki | 14:15:00 |   10280 | |
1281 | Julia Kovalainen | 14:15:00 |   10281 | ||
1282 | Anneli Kupari | Jokelanjol | 14:15:00 |   10282 | |
1283 | Milla Kärkkäinen | 14:15:00 |   10283 | ||
1284 | Sari Kärkkäinen | Tikkurila Seura | 14:15:00 |   10284 | |
1285 | Soile Laakso | Korson Kengurut | 14:15:00 |   10285 | |
1286 | Riikka Lahtinen | 14:15:00 |   10286 | ||
1287 | Kaisa Laitio | 14:15:00 |   10287 | ||
1288 | Anna-Kaisa Laukka | 14:15:00 |   10288 | ||
1289 | Anne Lauriala | Finantec Advisors Oy | 14:15:00 |   10289 | |
1290 | Johanna Laurila | 14:15:00 |   10290 | ||
1291 | Marianne Leppänen | 14:15:00 |   10291 | ||
1292 | Noora Leskinen | Fiskarsin Urheilijat -47 | 14:15:00 |   10292 | |
1293 | Iida Leväaho | 14:15:00 |   10293 | ||
1294 | Oona Lievonen | Töölö | 14:15:00 |   10294 | |
1295 | Jenni Lipponen | Kytöpuiston Koulu | 14:15:00 |   10295 | |
1296 | Ulla Lipponen | Friskis&Svettis | 14:15:00 |   10296 | |
1297 | Marja Lähteenmäki | Lepsämän Humu | 14:15:00 |   10297 | |
1298 | Pauliina Maijala | Tammela | 14:15:00 |   10298 | |
1299 | Eva Malkki | 14:15:00 |   10299 | ||
1300 | Henrika Malmström | Maanpuolustuskorkeakoulu | 14:15:00 |   10300 | |
1301 | Pia Martikainen | Veikkola | 14:15:00 |   10301 | |
1302 | Anne Pauliina Matilainen | Espoo | 14:15:00 |   10302 | |
1303 | Saara Mattila | Kytöpuiston Koulu | 14:15:00 |   10303 | |
1304 | Sari Mattsson | Korson Kengurut | 14:15:00 |   10304 | |
1305 | Aila Metsäkangas | Asikkalan Raikas | 14:15:00 |   10305 | |
1306 | Suvi Mikkonen | Turku | 14:15:00 |   10306 | |
1307 | Teija Mustonen | 14:15:00 |   10307 | ||
1308 | Petra Myllynen | IDO Kylpyhuoneet Oy | 14:15:00 |   10308 | |
1309 | Elina Mäkelä | 14:15:00 |   10309 | ||
1310 | Minna Mäkilä | 14:15:00 |   10310 | ||
1311 | Sari Mäkinen | Vantaa | 14:15:00 |   10311 | |
1312 | Laura Niemi | 14:15:00 |   10312 | ||
1313 | Pia Niilekselä | 14:15:00 |   10313 | ||
1314 | Aija Nikkilä | Mäntsälä | 14:15:00 |   10314 | |
1315 | Terhi Nissinen | Kartanon Naiset | 14:15:00 |   10315 | |
1316 | Pirre Nurmi | Espoon Kun | 14:15:00 |   10316 | |
1317 | Noora Nurmola | Helsingin Jyry | 14:15:00 |   10317 | |
1318 | Seija Nyström | Helsingin Jyry | 14:15:00 |   10318 | |
1319 | Saija Okker | Järvenpää | 14:15:00 |   10319 | |
1320 | Taru Paasiluoto | Helsinki | 14:15:00 |   10320 | |
1321 | Outi Pajamo | Tristadi | 14:15:00 |   10321 | |
1322 | Terhi Palander | Espoon Kunto+A223 | 14:15:00 |   10322 | |
1323 | Sanna Palmu | IDO Kylpyhuoneet Oy | 14:15:00 |   10323 | |
1324 | Laura Partanen | Sulkavan Urheilijat -41 | 14:15:00 |   10324 | |
1325 | Katja Parviainen | Finnair | 14:15:00 |   10325 | |
1326 | Lepe Parviainen | RC Eemeli | 14:15:00 |   10326 | |
1327 | Tuula Peltola | 14:15:00 |   10327 | ||
1328 | Anniina Perä | Kaipolan Vire | 14:15:00 |   10328 | |
1329 | Henna Pesonen | 14:15:00 |   10329 | ||
1330 | Minna Piironen | Vantaa | 14:15:00 |   10330 | |
1331 | Laura Pitkänen | Tampere | 14:15:00 |   10331 | |
1332 | Hanna Pohjanen | Vantaa | 14:15:00 |   10332 | |
1333 | Piia Pudas | Höpö Höpö | 14:15:00 |   10333 | |
1334 | Jaana Puttonen | Kuusankoski | 14:15:00 |   10334 | |
1335 | Teija Rantanen | 14:15:00 |   10335 | ||
1336 | Saima Ratasvuori | Paha Ua | 14:15:00 |   10336 | |
1337 | Kristina Rautakoski | Kytöpuiston Koulu | 14:15:00 |   10337 | |
1338 | Sari Rautiainen | Järvenpää | 14:15:00 |   10338 | |
1339 | Marika Rodgerson | Kytöpuiston Koulu | 14:15:00 |   10339 | |
1340 | Kaisa Roimola | Vantaa | 14:15:00 |   10340 | |
1341 | Riikka Rossi | 14:15:00 |   10341 | ||
1342 | Jonna Ruokolainen | IDO Kylpyhuoneet Oy | 14:15:00 |   10342 | |
1343 | Riikka Saarela | Muu Seura | 14:15:00 |   10343 | |
1344 | Satu Salo | 14:15:00 |   10344 | ||
1345 | Kirsi Seppänen | 14:15:00 |   10345 | ||
1346 | Taina Sipovaara-Sirviö | 14:15:00 |   10346 | ||
1347 | Rosa Stenholm | Helsinki | 14:15:00 |   10347 | |
1348 | Eveliina Suni | DHL | 14:15:00 |   10348 | |
1349 | Mirjam Supponen | Helsinki | 14:15:00 |   10349 | |
1350 | Annika Tanska | IDO Kylpyhuoneet Oy | 14:15:00 |   10350 | |
1351 | Mari Tarvainen | Kartanon Naiset | 14:15:00 |   10351 | |
1352 | Tea Telamo | Sanomainke | 14:15:00 |   10352 | |
1353 | Outi Tenhola-Matilainen | Veikkola | 14:15:00 |   10353 | |
1354 | Tarja Toivola | Tuusula | 14:15:00 |   10354 | |
1355 | Aini Toljamo | 14:15:00 |   10355 | ||
1356 | Liisa Toppinen | Helsinki | 14:15:00 |   10356 | |
1357 | Paula Tukiainen | HYKS Urheiluseura | 14:15:00 |   10357 | |
1358 | Saila Tuokko | tuusulanku | 14:15:00 |   10358 | |
1359 | Sari Tuovila | Helsinki | 14:15:00 |   10359 | |
1360 | Marjo Tähtivuori | 14:15:00 |   10360 | ||
1361 | Heidi Usenius | 14:15:00 |   10361 | ||
1362 | Janika Wagner | Vantaa | 14:15:00 |   10362 | |
1363 | Hanna Vainio | Vantaa | 14:15:00 |   10363 | |
1364 | Maria Vanhala | Pyhtään Kisa | 14:15:00 |   10364 | |
1365 | Suvi Varjola | 14:15:00 |   10365 | ||
1366 | Minna Vedenjuoksu | Kirkkonummi | 14:15:00 |   10366 | |
1367 | Aino Vesikansa | Helsinki Triathlon | 14:15:00 |   10367 | |
1368 | Susanne Wiklund | Helsinki | 14:15:00 |   10368 | |
1369 | Johanna Vuorela-Siddall | Espoo | 14:15:00 |   10369 | |
1370 | Susanne Vuori | Vantaa | 14:15:00 |   10370 | |
1371 | Shu-Fen Zhang | Vaisala Runs | 14:15:00 |   10371 | |
1372 | Miia Åberg | Ylästön Urheilijat -59 | 14:15:00 |   10372 | |
1373 | Jaana Andrews | 14:15:00 |   10373 | ||
1374 | Hanna Fontana | 14:15:00 |   10374 | ||
1375 | Sirpa Grönvall | Vantaa | 14:15:00 |   10375 | |
1376 | Ruut Heikkinen | Helsingin Jyry | 14:15:00 |   10376 | |
1377 | Tyyne Hulkko | Helsinki | 14:15:00 |   10377 | |
1378 | Eeva Jaakola | Kuusikko | 14:15:00 |   10378 | |
1379 | Vuokko Kangas | Helsinki | 14:15:00 |   10379 | |
1380 | Maria Kari | 14:15:00 |   10380 | ||
1381 | Pirkko Keskinen | Vantaa | 14:15:00 |   10381 | |
1382 | Sinikka Kukkohovi | Anderstorp Ok | 14:15:00 |   10382 | |
1383 | Erja Kumpulainen | 14:15:00 |   10383 | ||
1384 | Jaana Laukkanen | 14:15:00 |   10384 | ||
1385 | Senja Liiri | Päijät-Hämeen Veteraaniurheilijat | 14:15:00 |   10385 | |
1386 | Satu Matero | Häjyt | 14:15:00 |   10386 | |
1387 | Tarja Muteli | 14:15:00 |   10387 | ||
1388 | Tiina Naakka | Ruukki | 14:15:00 |   10388 | |
1389 | Anitta Nurmisto-Perä | Kaipolan Vire | 14:15:00 |   10389 | |
1390 | Johanna Peuranheimo | Espoo | 14:15:00 |   10390 | |
1391 | Arja Rantalainen | Päijät-Hämeen Veteraaniurheilijat | 14:15:00 |   10391 | |
