1148 | Mia Laine | Delta | 11:00:00 |   82422 | |
1142 | Satu Himanka | KaJu | 11:04:00 |   48155 | |
1150 | Minna Launonen | KuoPU | 11:06:00 |   144353 | |
1153 | Kristiina Pyhtilä | SalRe | 11:08:00 |   49735 | |
1140 | Irina Ermilova | Juventa-LN | RUS | 11:10:00 |   48652 |
1147 | Katri Kanste | SoJy | 11:12:00 |   113385 | |
1152 | Kristiina Moilanen | MaMa | 11:14:00 |   44109 | |
1151 | Sanna Malinen | KuPe | 11:16:00 |   141952 | |
1149 | Mari Lainkari | JRV | 11:20:00 |   143207 | |
1144 | Tuula Hyytiäinen | Navi | 11:22:00 |   122254 | |
1145 | Pia Jokinen | ViPa | 11:24:00 |   142313 | |
1143 | Suvi Himanka | KaJu | 11:26:00 |   75532 | |
1146 | Hanna Kangas | SalRe | 11:28:00 |   49723 | |
1155 | Arisha Trofimchik | YarkiyMir | RUS | 11:30:00 |   48735 |
1154 | Liisa Sinisammal | JRV | 11:34:00 |   91742 | |
1141 | Mervi Gröhn | HU-46 | 11:36:00 |   138424 |
![]() ![]() ![]() |