1 | 2455 | Tiina Äijälä | KangSK | 42:06 | |||
2 | 2415 | Hanna Kirmula | AngA | 42:13 | +7 | ||
3 | 2417 | Aija Koistinen | KR | 44:51 | +2:45 | ||
4 | 2429 | Sirkka Oikarinen | S-JKL | 46:04 | +3:58 | ||
5 | 2432 | Merja Pulkkinen | KuoSu | 47:13 | +5:07 | ||
6 | 2445 | Heli Teini | RaLu | 47:21 | +5:15 | ||
7 | 2413 | Tarja Keränen | KEV | 48:09 | +6:03 | ||
8 | 2427 | Seija Nelimarkka | IisVi | 48:46 | +6:40 | ||
9 | 2408 | Raili Hokajärvi | Pohjant | 49:02 | +6:56 | ||
10 | 2452 | Päivi Virekunnas | TP | 49:12 | +7:06 | ||
11 | 2430 | Riikka Otsamo | HS | 49:20 | +7:14 | ||
12 | 2439 | Paula Savolainen | SiiRa | 50:28 | +8:22 | ||
13 | 2442 | Eija Sipponen | PR | 50:41 | +8:35 | ||
14 | 2425 | Arja Lotvonen | LaiVe | 50:43 | +8:37 | ||
15 | 2438 | Marja Sarin | KangSK | 52:25 | +10:19 | ||
16 | 2424 | Nina Ljungqvist-Sarparanta | Lynx | 52:56 | +10:50 | ||
17 | 2454 | Marita Väärälä | OH | 53:43 | +11:37 | ||
18 | 2426 | Ulla Mänttäri | HS | 54:15 | +12:09 | ||
19 | 2416 | Vuokko Kirvesmies | LS-37 | 54:30 | +12:24 | ||
20 | 2409 | Tarja Jokikokko | OuTa | 54:40 | +12:34 | ||
21 | 2406 | Pirkko Ekdahl | NivU | 55:16 | +13:10 | ||
22 | 2437 | Kirsti Salmi | RR | 56:23 | +14:17 | ||
23 | 2410 | Liisa Juga | KeU | 57:05 | +14:59 | ||
24 | 2444 | Sirpa Suhonen | KuoSu | 58:31 | +16:25 | ||
25 | 2435 | Päivi Reiman | EKU | 59:39 | +17:33 | ||
26 | 2422 | Päivi Lassila | RasTiimi | 59:47 | +17:41 | ||
27 | 2446 | Suvi-Päivikki Uusitalo | IHR | 1:00:00 | +17:54 | ||
28 | 2412 | Eevi Karppinen | KaSu | 1:00:22 | +18:16 | ||
29 | 2453 | Mervi Väänänen | OuTa | 1:00:25 | +18:19 | ||
30 | 2447 | Terttu Jalanto | KangSK | 1:01:30 | +19:24 | ||
31 | 2433 | Pirjo Rantanen | MSParma | 1:02:35 | +20:29 | ||
32 | 2419 | Sinikka Kukkola | KuoSu | 1:02:51 | +20:45 | ||
33 | 2418 | Sari Koskela | RaJu | 1:04:11 | +22:05 | ||
34 | 2440 | Lubov Sergeeva | NordWest | RUS | 1:04:33 | +22:27 | |
35 | 2407 | Jaana Heikkinen | KEV | 1:06:27 | +24:21 | ||
36 | 2434 | Anneli Rautasalo | KR | 1:09:09 | +27:03 | ||
37 | 2423 | Saija Laurila | KangSK | 1:11:05 | +28:59 | ||
38 | 2436 | Tiina Ritakorpi | KanSu | 1:18:57 | +36:51 | ||
39 | 2420 | Jaana Kukkonen | AngA | 1:19:13 | +37:07 | ||
40 | 2431 | Hanna Paronen | IHR | 1:20:37 | +38:31 | ||
41 | 2421 | Terttu Lahtinen | IHR | 1:21:15 | +39:09 | ||
42 | 2441 | Kerstin Siegfrids | Femman | 1:24:35 | +42:29 | ||
2443 | Annamari Sjöblom | Södertälje | SWE | ei läht. | |||
2428 | Ingrid Nikulainen | StoraTuna | SWE | ei läht. | |||
2411 | Virpi Juutilainen | SKVuoksi | ei läht. | ||||
2414 | Kristina Kettunen | RaHa | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |