1 | 2784 | Hennariikka Lonka | KR | 1:49:29 | |||
2 | 2782 | Kirsi Laasonen | MSParma | 2:00:45 | +11:16 | ||
3 | 2796 | Päivi Saarikoski | Pihkan | 2:04:36 | +15:07 | ||
4 | 2793 | Päivi Raatikainen | LohiRa | 2:07:06 | +17:37 | ||
5 | 2795 | Marita Saari | Hiisi | 2:10:02 | +20:33 | ||
6 | 2773 | Viktoria Fershalova | Baltiyskiy | RUS | 2:12:11 | +22:42 | |
7 | 2789 | Anne Määttä | KEV | 2:13:06 | +23:37 | ||
8 | 2783 | Anneli Laine | RaVa | 2:15:54 | +26:25 | ||
9 | 2780 | Marita Kokkila | EsSu | 2:17:17 | +27:48 | ||
10 | 2785 | Paula Malinen | KaSu | 2:18:31 | +29:02 | ||
11 | 2786 | Kirsti Moilanen | MaMa | 2:22:09 | +32:40 | ||
12 | 2781 | Tuula Kuisma | SomEsa | 2:26:10 | +36:41 | ||
13 | 2777 | Seija Jussinniemi | SiSe | 2:30:32 | +41:03 | ||
14 | 2798 | Leen Salmenkylä-Mattila | HS | 2:30:40 | +41:11 | ||
15 | 2801 | Marjatta Vaara | KanSu | 2:33:49 | +44:20 | ||
16 | 2807 | Eeva-Liisa Ylipelkola | LappVe | 2:42:29 | +53:00 | ||
17 | 2776 | Marja Humalamäki | ÄhtU | 2:54:02 | +1:04:33 | ||
18 | 2778 | Päivi Karjalainen | SaRa | 2:57:33 | +1:08:04 | ||
19 | 2797 | Helena Saarimäki | AngA | 3:06:26 | +1:16:57 | ||
20 | 2788 | Liisa Mäkitalo | KauKa | 3:08:14 | +1:18:45 | ||
21 | 2794 | Liisa Rasmus | AlavVi | 3:27:31 | +1:38:02 | ||
22 | 2791 | Sirpa Papinsaari | KangSK | 3:28:02 | +1:38:33 | ||
23 | 2790 | Eeva Nissinen | KuoSu | 3:31:21 | +1:41:52 | ||
24 | 2800 | Netta Tammisalo | KangSK | 3:40:57 | +1:51:28 | ||
25 | 2779 | Seija Karjalainen | LaiVe | 4:24:05 | +2:34:36 | ||
26 | 2775 | Anne Hannukainen | KanSu | 4:38:39 | +2:49:10 | ||
2787 | Elina Mäki-Simola | EsSu | ei läht. | ||||
2792 | Raija Puhakka | KuoSu | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |