Lähtöaika | 3,4 km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maija Käkelä | PuolRy | 13:08:00 | 32:32 | ||
2. | Airi Mattila | KPV | 12:50:00 | 34:07 | ||
3. | Leena Paaso | VaaSu | 12:16:00 | 40:41 | ||
4. | Agathe Weger | Orienteeri | ITA | 12:46:00 | 42:54 | |
5. | Terttu Härkönen | Ristijärve | 12:26:00 | 44:37 | ||
6. | Irma Laakkio | AngA | 12:32:00 | 45:16 | ||
7. | Riitta Jokela | YlikNM | 12:24:00 | 46:54 | ||
8. | Eira Koistinen | SomEsa | 13:04:00 | 48:22 | ||
9. | Maria Sukura | JäPa | 12:40:00 | 49:31 | ||
10. | Lea Tervonen | PuolRy | 12:38:00 | 50:06 | ||
11. | Annaleena Rita | SKVuoksi | 13:02:00 | 50:55 | ||
12. | Paula Alanen | RasKu | 12:58:00 | 51:51 | ||
13. | Taina Koivisto | TP | 13:00:00 | 53:57 | ||
14. | Marita Riutta | JärvsKi | 12:56:00 | 54:31 | ||
15. | Merja Loikkanen | SaSu | 12:48:00 | 55:00 | ||
16. | Lea Pöyhönen | VetU | 12:22:00 | 55:45 | ||
17. | Marja Koljonen | LuuRa | 12:54:00 | 56:48 | ||
18. | Leena Korhonen | RasTiimi | 12:28:00 | 59:47 | ||
19. | Tuula Keränen | KaSu | 12:30:00 | 1:00:30 | ||
20. | Leena Hautamäki | KortJV | 12:44:00 | 1:05:49 | ||
21. | Tuula Toivanen | RaN | 12:14:00 | 1:06:17 | ||
22. | Eija Juko-Liimatainen | SaPu | 12:42:00 | 1:27:25 | ||
Maire Lindfors | Pihkan | 12:34:00 | ei läht. | |||
Helena Manninen | HaukivKi | 13:10:00 | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |