1 | 1653 | Paavo Vesterinen | LHR | 29:42 | |||
2 | 1609 | Pekka Kanste | SoJy | 30:46 | +1:04 | ||
3 | 1611 | Tapani Kesti | KuortKu | 31:38 | +1:56 | ||
4 | 1641 | Mauri Tolvanen | LeSi | 32:20 | +2:38 | ||
5 | 1610 | Taisto Kemppainen | VaKa | 32:46 | +3:04 | ||
6 | 1633 | Kauko Pääkkölä | LapVe | 33:30 | +3:48 | ||
7 | 1604 | Leo Jokinen | KoS | 33:34 | +3:52 | ||
8 | 1644 | Seppo Määttä | KemijU | 33:36 | +3:54 | ||
9 | 1617 | Ensio Lakanen | Delta | 33:37 | +3:55 | ||
10 | 1597 | Jarmo Huovinen | PuolRy | 33:48 | +4:06 | ||
11 | 1637 | Raimo Saaranen | SiiRa | 33:57 | +4:15 | ||
12 | 1596 | Timo Huovila | KaRa | 34:42 | +5:00 | ||
13 | 1600 | Paavo Inkinen | RaVa | 34:45 | +5:03 | ||
14 | 1619 | Heikki Lassila | PiTa | 35:34 | +5:52 | ||
15 | 1640 | Arvi Teppala | SomEsa | 35:42 | +6:00 | ||
16 | 1612 | Ahti Kinnula | KEV | 35:57 | +6:15 | ||
17 | 1593 | Heikki Hillo | VaHa | 36:00 | +6:18 | ||
18 | 1601 | Risto Jarva | OrPo | 36:08 | +6:26 | ||
19 | 1623 | Kauko Miettinen | SuoVa | 36:26 | +6:44 | ||
20 | 1595 | Heimo Hongisto | LoJa | 36:34 | +6:52 | ||
21 | 1599 | Eero Hyvönen | PorvU | 36:55 | +7:13 | ||
22 | 1603 | Erkki Jokela | LeSi | 37:15 | +7:33 | ||
23 | 1622 | Olavi Lukkarinen | Pohjant | 37:33 | +7:51 | ||
24 | 1588 | Risto Haapala | KoS | 38:02 | +8:20 | ||
25 | 1638 | Heikki Salovaara | Pohjant | 38:14 | +8:32 | ||
26 | 1585 | Yngve Alexandersson | NOK | 38:27 | +8:45 | ||
27 | 1592 | Vesa Herttuainen | RaKaS | 38:45 | +9:03 | ||
28 | 1607 | Viljo Kajava | KuoSu | 39:14 | +9:32 | ||
29 | 1639 | Hannu Sihvonen | Kalske | 40:37 | +10:55 | ||
30 | 1627 | Reino Parikka | EsAk | 42:03 | +12:21 | ||
31 | 1587 | Pertti Euren | RasKa | 42:27 | +12:45 | ||
32 | 1642 | Esko Tuohimaa | ONMKY | 42:39 | +12:57 | ||
33 | 1620 | Tapio Leino | EsSu | 43:09 | +13:27 | ||
34 | 1631 | Heikki Pitkänen | RaVa | 43:44 | +14:02 | ||
35 | 1651 | Reino Valkonen | Hanka | 43:50 | +14:08 | ||
36 | 1590 | Mauno Hanhela | HaHe | 44:01 | +14:19 | ||
37 | 1635 | Jorma Ryynänen | Pihkan | 44:02 | +14:20 | ||
38 | 1654 | Jussi Viitasaari | HimU | 44:16 | +14:34 | ||
39 | 1621 | Pekka Lindqvist | RaKaS | 44:36 | +14:54 | ||
40 | 1605 | Voitto Järvenpää | RastiE4 | 44:48 | +15:06 | ||
41 | 1594 | Paavo Holappa | TVV | 46:42 | +17:00 | ||
42 | 1655 | Markku Virtanen | EsAk | 47:20 | +17:38 | ||
43 | 1626 | Reijo Orrensalo | TuVi | 47:33 | +17:51 | ||
44 | 1606 | Veikko Kaarnijärvi | JRV | 47:56 | +18:14 | ||
45 | 1602 | Martti Joensuu | NivU | 48:14 | +18:32 | ||
46 | 1624 | Jouko Määttä | PuolRy | 49:25 | +19:43 | ||
47 | 1625 | Kari Niinistö | AngA | 49:54 | +20:12 | ||
48 | 1636 | Paavo Rönkkö | EsSu | 50:05 | +20:23 | ||
1586 | Matti Espo | SipRa | 50:05 | +20:23 | |||
50 | 1591 | Jorma Helin | Jyry | 52:31 | +22:49 | ||
51 | 1643 | Timo Turpeinen | VaajTe | 53:16 | +23:34 | ||
52 | 1584 | Jukka Aaltonen | Brahe | 53:29 | +23:47 | ||
53 | 1614 | Seppo Kohvakka | SaRa | 53:33 | +23:51 | ||
54 | 1628 | Aimo Partanen | KuoSu | 1:02:41 | +32:59 | ||
55 | 1630 | Jorma Pellikka | HS | 1:03:32 | +33:50 | ||
56 | 1629 | Alpo Pelkonen | OSVA | 1:37:41 | +1:07:59 | ||
1608 | Boris Kalinin | Moscow | RUS | hylätty | |||
1618 | Eero Lassila | TuuSe | hylätty | ||||
1616 | Vesa Kätkä | Reima | hylätty | ||||
1632 | Reijo Puurunen | OuTa | hylätty | ||||
1652 | Matti Valta | JRV | hylätty | ||||
1613 | Erkki Kohvakka | HaukivKi | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |