1 | 3302 | Kalle Leppänen | RastiE4 | 46:33 | |||
2 | 3300 | Heikki Lario | RaVa | 48:01 | +1:28 | ||
3 | 3288 | Mauri Aho | HPV | 48:24 | +1:51 | ||
4 | 3315 | Juhani Rajavaara | PudU | 50:07 | +3:34 | ||
5 | 3293 | Olavi Huhtala | Hiisi | 51:20 | +4:47 | ||
6 | 3312 | Samuli Puro | OH | 51:26 | +4:53 | ||
7 | 3304 | Lauri Mansikkamäki | KauWi | 52:29 | +5:56 | ||
8 | 3292 | Pentti Heino | RasKa | 53:06 | +6:33 | ||
9 | 3313 | Paavo Pystynen | RaKaS | 54:22 | +7:49 | ||
10 | 3303 | Ilkka Makkonen | KR | 55:15 | +8:42 | ||
11 | 3310 | Pentti Pelkonen | KeKaRa | 56:15 | +9:42 | ||
12 | 3294 | Tauno Ilonen | TY | 56:19 | +9:46 | ||
13 | 3297 | Matti Koivunen | RaJu | 58:56 | +12:23 | ||
14 | 3319 | Kalevi Räty | KouRa | 59:32 | +12:59 | ||
15 | 3305 | Teuvo Moilanen | KaSu | 59:47 | +13:14 | ||
16 | 3290 | Pauli Halonen | OulRe | 1:01:07 | +14:34 | ||
17 | 3309 | Toivo Paunuvuori | SuSe | 1:03:28 | +16:55 | ||
18 | 3301 | Pertti Laurila | EsSu | 1:04:38 | +18:05 | ||
19 | 3327 | Sulo Vartiainen | KiimU | 1:05:00 | +18:27 | ||
20 | 3296 | Toivo Kilponen | KaSu | 1:06:32 | +19:59 | ||
21 | 3318 | Simo Ruusunen | EE | 1:10:35 | +24:02 | ||
22 | 3295 | Paavo Issakainen | SaSu | 1:11:20 | +24:47 | ||
23 | 3320 | Albin Tikkanen | PyPo | 1:13:05 | +26:32 | ||
24 | 3298 | Erkki Kotamäki | PetPe | 1:16:49 | +30:16 | ||
25 | 3307 | Jukka Mättölä | FU-47 | 1:30:13 | +43:40 | ||
3316 | Leo Rintamäki | Eräp | ei läht. | ||||
3289 | Alf Barkar | Falken | ei läht. | ||||
3291 | Eelis Hautala | IisVi | ei läht. | ||||
3317 | Erkki Rissanen | JuuanJä | ei läht. | ||||
3306 | Erkki Mäki-Petäjä | KEV | ei läht. | ||||
3328 | Pertti Virtanen | LS-37 | ei läht. | ||||
3314 | Tauno Pääkkönen | RasPi | ei läht. | ||||
3311 | Niilo Pietarinen | SiiRa | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |