Lähtöaika | 2,0 km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jarkko Rantoja | RasKe | 13:32:00 | 9:58 | ||
2. | Juho Lähteenmäki | KanSu | 13:38:00 | 10:57 | ||
3. | Eetu Petrelius | OH | 13:48:00 | 12:09 | ||
4. | Veeti Miikki | SKVuoksi | 13:24:00 | 12:56 | ||
5. | Eemeli Kokkonen | KaSu | 13:46:00 | 13:02 | ||
6. | Niklas Ekström | MSParma | 12:58:00 | 13:21 | ||
7. | Seeti Kyllönen | KuPe | 12:44:00 | 13:56 | ||
8. | Severi Oikkonen | OH | 12:52:00 | 13:58 | ||
9. | Elias Sopo | KuoSu | 13:08:00 | 14:07 | ||
9. | Vilhelm Toivonen | KangSK | 13:18:00 | 14:07 | ||
11. | Antti Reiman | AngA | 13:52:00 | 14:14 | ||
12. | Mitri Lerssi | KPV | 12:46:00 | 14:43 | ||
13. | Topias Uusitalo | EsAk | 12:56:00 | 15:17 | ||
14. | Aatu Hirvikallio | LuuRa | 13:02:00 | 15:21 | ||
15. | Mikhail Ushakov | Juventa-LN | RUS | 12:50:00 | 15:57 | |
16. | Kalle Isoaho | YlikNM | 13:30:00 | 16:14 | ||
17. | Casper Fingerroos | MSParma | 13:40:00 | 16:29 | ||
18. | Rasmus Toivanen | KuUS | 13:34:00 | 16:41 | ||
19. | Eero Mannula | SalRe | 13:10:00 | 17:20 | ||
20. | Arttu Partanen | Raus | 13:42:00 | 18:19 | ||
21. | Jaakko Kuosmanen | KaSu | 13:04:00 | 18:21 | ||
22. | Tomi Saari | LLL | 13:56:00 | 18:22 | ||
23. | Karim Mbembela | Lynx | 13:44:00 | 19:05 | ||
24. | Akseli Viitanen | TVV | 13:50:00 | 19:30 | ||
25. | Kasimir Niinimäki | KyRa | 13:22:00 | 19:37 | ||
26. | Iivo Angerpuro | HS | 12:48:00 | 19:38 | ||
27. | Saku Salovaara | Pohjant | 13:26:00 | 20:42 | ||
28. | Otto Haataja | OH | 13:16:00 | 22:19 | ||
29. | Akseli Konttila | KooVee | 13:58:00 | 22:29 | ||
30. | Taneli Teini | RaLu | 13:06:00 | 23:48 | ||
31. | Matti Laasanen | LaihLu | 13:14:00 | 23:57 | ||
32. | Anton Backman | Kronan | 13:20:00 | 33:46 | ||
33. | Mauno Havukorpi | Delta | 13:28:00 | 39:32 |
![]() ![]() ![]() |