Lähtöaika | 2,5 km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lasse Laakso | S-JKL | 11:34:00 | 11:38 | ||
2. | Lasse Viilo | TP | 11:35:00 | 11:51 | ||
3. | Eemeli Toivanen | KuUS | 11:32:00 | 12:02 | ||
4. | Sakari Koskela | RaJu | 11:10:00 | 12:11 | ||
5. | Niklas Heikkilä | KuUS | 11:13:00 | 12:25 | ||
6. | Sebastian Fingerroos | MSParma | 11:18:00 | 12:51 | ||
7. | Vertti Lepo | S-JKL | 11:21:00 | 13:03 | ||
8. | Markus Simonen | KR | 11:27:00 | 13:07 | ||
9. | Väinö Venetjoki | HimU | 11:12:00 | 13:18 | ||
10. | Miika Tala | HS | 11:22:00 | 14:34 | ||
11. | Aapo Puranen | KooVee | 11:11:00 | 14:50 | ||
12. | Lassi Vaismaa | S-JKL | 11:05:00 | 14:55 | ||
13. | Valtteri Niska | LapVi | 11:36:00 | 15:02 | ||
14. | Elias Erkkilä | SalRe | 11:08:00 | 15:40 | ||
15. | Jere Nissinen | Pohjant | 11:23:00 | 15:43 | ||
16. | Santeri Karjalainen | KuPe | 11:29:00 | 15:58 | ||
17. | Nikita Shevchenko | Juventa-LN | RUS | 11:00:00 | 16:28 | |
18. | Juuso Juuruspolvi | OH | 11:33:00 | 16:56 | ||
19. | Olli Jurvakainen | KiimU | 11:09:00 | 17:13 | ||
20. | Elias Kukkonen | OuTa | 11:25:00 | 17:36 | ||
21. | Riku Vuorela | OH | 11:04:00 | 18:51 | ||
22. | Jani Manderbacka | VaaSu | 11:30:00 | 19:19 | ||
23. | Igor Shadrin | Baltiyskiy | RUS | 11:01:00 | 21:03 | |
24. | Juuso Keinänen | Pohjant | 11:02:00 | 21:07 | ||
25. | Esko Kuusela | EE | 11:19:00 | 22:24 | ||
26. | Aleksi Reinivuo | PR | 11:17:00 | 22:53 | ||
27. | Veikka Orava | RaVa | 11:16:00 | 24:38 | ||
28. | Topias Helminen | Eräp | 11:15:00 | 24:55 | ||
29. | Pieti Liukka | KR | 11:07:00 | 27:12 | ||
30. | Jaakko Myllys | ORa | 11:38:00 | 28:00 | ||
31. | Lauri Tuomisto | RaJu | 11:31:00 | 29:17 | ||
32. | Ville Järvinen | EKU | 11:28:00 | 30:27 | ||
33. | Severi Partanen | Raus | 11:26:00 | 45:13 | ||
Veikko Viitanen | OH | 11:20:00 | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |