1 | 3611 | Lasse Laakso | S-JKL | 11:38 | |||
2 | 3634 | Lasse Viilo | TP | 11:51 | +13 | ||
3 | 3627 | Eemeli Toivanen | KuUS | 12:02 | +24 | ||
4 | 3608 | Sakari Koskela | RaJu | 12:11 | +33 | ||
5 | 3601 | Niklas Heikkilä | KuUS | 12:25 | +47 | ||
6 | 3600 | Sebastian Fingerroos | MSParma | 12:51 | +1:13 | ||
7 | 3612 | Vertti Lepo | S-JKL | 13:03 | +1:25 | ||
8 | 3624 | Markus Simonen | KR | 13:07 | +1:29 | ||
9 | 3633 | Väinö Venetjoki | HimU | 13:18 | +1:40 | ||
10 | 3625 | Miika Tala | HS | 14:34 | +2:56 | ||
11 | 3620 | Aapo Puranen | KooVee | 14:50 | +3:12 | ||
12 | 3632 | Lassi Vaismaa | S-JKL | 14:55 | +3:17 | ||
13 | 3616 | Valtteri Niska | LapVi | 15:02 | +3:24 | ||
14 | 3599 | Elias Erkkilä | SalRe | 15:40 | +4:02 | ||
15 | 3617 | Jere Nissinen | Pohjant | 15:43 | +4:05 | ||
16 | 3606 | Santeri Karjalainen | KuPe | 15:58 | +4:20 | ||
17 | 3623 | Nikita Shevchenko | Juventa-LN | RUS | 16:28 | +4:50 | |
18 | 3604 | Juuso Juuruspolvi | OH | 16:56 | +5:18 | ||
19 | 3603 | Olli Jurvakainen | KiimU | 17:13 | +5:35 | ||
20 | 3609 | Elias Kukkonen | OuTa | 17:36 | +5:58 | ||
21 | 3637 | Riku Vuorela | OH | 18:51 | +7:13 | ||
22 | 3614 | Jani Manderbacka | VaaSu | 19:19 | +7:41 | ||
23 | 3622 | Igor Shadrin | Baltiyskiy | RUS | 21:03 | +9:25 | |
24 | 3607 | Juuso Keinänen | Pohjant | 21:07 | +9:29 | ||
25 | 3610 | Esko Kuusela | EE | 22:24 | +10:46 | ||
26 | 3621 | Aleksi Reinivuo | PR | 22:53 | +11:15 | ||
27 | 3618 | Veikka Orava | RaVa | 24:38 | +13:00 | ||
28 | 3602 | Topias Helminen | Eräp | 24:55 | +13:17 | ||
29 | 3613 | Pieti Liukka | KR | 27:12 | +15:34 | ||
30 | 3615 | Jaakko Myllys | ORa | 28:00 | +16:22 | ||
31 | 3626 | Lauri Tuomisto | RaJu | 29:17 | +17:39 | ||
32 | 3605 | Ville Järvinen | EKU | 30:27 | +18:49 | ||
33 | 3619 | Severi Partanen | Raus | 45:13 | +33:35 | ||
3635 | Veikko Viitanen | OH | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |