Maali: | 5,7 km | ei läht. |
---|
Maali: | 4,1 km | 35:46 | +0 | 0. | 8:43 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:10:43 | +0 | 15/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | 4:32 | +1:41 | 35. | 4:32 | +1:41 | 35. | 395 m | 11:28 min/km |
2 | 274 | 7:59 | +2:17 | 26. | 3:27 | +36 | 8. | 461 m | 7:29 min/km |
3 | 276 | 10:52 | +2:50 | 20. | 2:53 | +33 | 9. | 357 m | 8:04 min/km |
4 | 282 | 12:20 | +2:54 | 17. | 1:28 | +9 | 5. | 198 m | 7:24 min/km |
5 | 286 | 14:22 | +3:11 | 11. | 2:02 | +20 | 5. | 256 m | 7:56 min/km |
6 | 297 | 18:38 | +3:50 | 9. | 4:16 | +49 | 13. | 475 m | 8:58 min/km |
7 | 306 | 21:20 | +4:10 | 8. | 2:42 | +44 | 10. | 314 m | 8:35 min/km |
8 | 309 | 23:46 | +4:21 | 8. | 2:26 | +29 | 12. | 343 m | 7:05 min/km |
9 | 255 | 26:42 | +4:56 | 9. | 2:56 | +44 | 23. | 345 m | 8:30 min/km |
10 | 209 | 34:29 | +7:51 | 14. | 7:47 | +3:26 | 34. | 691 m | 11:15 min/km |
11 | 100 | 35:27 | +8:01 | 15. | 58 | +11 | 18. | 193 m | 5:00 min/km |
12 | 555 | 35:48 | +8:07 | 15. | 21 | +6 | 31. | 95 m | 3:41 min/km |
Maali: | 5,5 km | 48:13 | +0 | 0. | 8:46 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:34:57 | +0 | 19/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 426 | 4:50 | +1:36 | 23. | 4:50 | +1:36 | 23. | 581 m | 8:19 min/km |
2 | 444 | 12:34 | +3:59 | 27. | 7:44 | +2:46 | 27. | 761 m | 10:09 min/km |
3 | 463 | 16:12 | +4:43 | 26. | 3:38 | +1:00 | 19. | 384 m | 9:27 min/km |
4 | 453 | 19:12 | +5:24 | 22. | 3:00 | +44 | 11. | 361 m | 8:18 min/km |
5 | 434 | 24:08 | +6:35 | 19. | 4:56 | +1:11 | 14. | 494 m | 9:59 min/km |
6 | 448 | 27:28 | +7:21 | 19. | 3:20 | +47 | 24. | 299 m | 11:08 min/km |
7 | 388 | 32:23 | +8:20 | 19. | 4:55 | +1:24 | 23. | 512 m | 9:36 min/km |
8 | 242 | 41:47 | +10:52 | 22. | 9:24 | +3:15 | 32. | 1178 m | 7:58 min/km |
9 | 237 | 43:29 | +11:25 | 24. | 1:42 | +33 | 26. | 201 m | 8:27 min/km |
10 | 225 | 46:23 | +12:20 | 24. | 2:54 | +55 | 21. | 390 m | 7:26 min/km |
11 | 100 | 47:54 | +12:42 | 24. | 1:31 | +24 | 31. | 246 m | 6:09 min/km |
12 | 555 | 48:15 | +12:49 | 24. | 21 | +7 | 36. | 95 m | 3:41 min/km |
Maali: | 5,4 km | 46:44 | +0 | 0. | 8:39 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 369 | 8:26 | +3:23 | 28. | 8:26 | +3:23 | 28. | 714 m | 11:48 min/km |
2 | 338 | 17:00 | +5:13 | 23. | 8:34 | +1:50 | 14. | 943 m | 9:05 min/km |
3 | 342 | 19:36 | +5:19 | 21. | 2:36 | +50 | 15. | 272 m | 9:33 min/km |
4 | 333 | 21:08 | +5:43 | 19. | 1:32 | +24 | 11. | 194 m | 7:54 min/km |
5 | 331 | 23:06 | +6:03 | 18. | 1:58 | +20 | 5. | 234 m | 8:24 min/km |
6 | 351 | 28:54 | +7:49 | 17. | 5:48 | +1:46 | 18. | 607 m | 9:33 min/km |
7 | 353 | 30:59 | +8:22 | 17. | 2:05 | +33 | 19. | 249 m | 8:22 min/km |
8 | 354 | 36:35 | +9:09 | 14. | 5:36 | +47 | 7. | 757 m | 7:23 min/km |
9 | 346 | 37:34 | +9:25 | 14. | 59 | +16 | 7. | 118 m | 8:20 min/km |
10 | 208 | 44:25 | +10:21 | 14. | 6:51 | +1:39 | 16. | 878 m | 7:48 min/km |
11 | 100 | 46:25 | +10:39 | 14. | 2:00 | +23 | 20. | 330 m | 6:03 min/km |
12 | 555 | 46:46 | +10:44 | 14. | 21 | +7 | 26. | 95 m | 3:41 min/km |
![]() ![]() ![]() |