Maali: | 3,4 km | hylätty |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 3:32 | +24 | 3:32 | +24 | 263 m | 13:26 min/km | ||
2 | 44 | 8:09 | +55 | 4:37 | +1:59 | 246 m | 18:46 min/km | ||
3 | 106 | 15:24 | +1:33 | 7:15 | +1:16 | 591 m | 12:16 min/km | ||
4 | 108 | 44:09 | +21:01 | 28:45 | +20:18 | 645 m | 44:34 min/km | ||
5 | 147 | 48:41 | +21:08 | 4:32 | +49 | 284 m | 15:57 min/km | ||
6 | 199 | 1:00:29 | +26:10 | 11:48 | +6:06 | 488 m | 24:10 min/km | ||
7 | 197 | 1:03:58 | +26:41 | 3:29 | +31 | 290 m | 12:00 min/km | ||
8 | 169 m | ||||||||
9 | 200 | 1:09:45 | +29:04 | 150 m | |||||
10 | 100 | 1:10:45 | +29:14 | 1:00 | +11 | 139 m | 7:11 min/km | ||
11 | 555 | 1:11:09 | +29:13 | 24 | +3 | 95 m | 4:12 min/km |
Maali: | 2,5 km | 36:47 | +0 | 0. | 14:42 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:40:00 | +0 | 9/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | 4:21 | +36 | 10. | 4:21 | +36 | 10. | 328 m | 13:15 min/km |
2 | 263 | 7:29 | +1:01 | 5. | 3:08 | +26 | 5. | 226 m | 13:51 min/km |
3 | 269 | 10:22 | +1:38 | 5. | 2:53 | +37 | 10. | 149 m | 19:21 min/km |
4 | 259 | 19:41 | +2:05 | 4. | 9:19 | +39 | 5. | 712 m | 13:05 min/km |
5 | 216 | 24:02 | +2:25 | 4. | 4:21 | +1:33 | 12. | 213 m | 20:25 min/km |
6 | 220 | 35:09 | +5:29 | 6. | 11:07 | +3:35 | 11. | 675 m | 16:28 min/km |
7 | 100 | 36:23 | +5:34 | 6. | 1:14 | +9 | 6. | 152 m | 8:06 min/km |
8 | 555 | 36:47 | +5:35 | 6. | 24 | +4 | 9. | 95 m | 4:12 min/km |
Maali: | 3,5 km | 1:01:16 | +0 | 0. | 17:30 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:03:13 | +0 | 12/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 427 | 7:33 | +1:39 | 8. | 7:33 | +1:39 | 8. | 562 m | 13:26 min/km |
2 | 433 | 20:01 | +6:14 | 11. | 12:28 | +5:57 | 16. | 481 m | 25:55 min/km |
3 | 385 | 25:39 | +6:15 | 10. | 5:38 | +41 | 8. | 333 m | 16:55 min/km |
4 | 415 | 32:25 | +6:06 | 6. | 6:46 | +19 | 3. | 470 m | 14:23 min/km |
5 | 241 | 40:43 | +8:29 | 6. | 8:18 | +2:53 | 11. | 550 m | 15:05 min/km |
6 | 233 | 43:55 | +9:03 | 6. | 3:12 | +37 | 12. | 232 m | 13:47 min/km |
7 | 418 | 58:09 | +17:10 | 15. | 14:14 | +9:11 | 25. | 473 m | 30:05 min/km |
8 | 100 | 1:00:51 | +17:32 | 14. | 2:42 | +42 | 11. | 264 m | 10:13 min/km |
9 | 555 | 1:01:16 | +17:35 | 14. | 25 | +3 | 10. | 95 m | 4:23 min/km |
Maali: | 3,3 km | 1:01:57 | +0 | 0. | 18:46 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 387 | 7:28 | +2:03 | 15. | 7:28 | +2:03 | 15. | 487 m | 15:19 min/km |
2 | 374 | 13:09 | +3:33 | 12. | 5:41 | +1:30 | 12. | 322 m | 17:39 min/km |
3 | 371 | 23:12 | +9:02 | 23. | 10:03 | +7:01 | 26. | 205 m | 49:01 min/km |
4 | 380 | 27:22 | +8:58 | 17. | 4:10 | +13 | 4. | 270 m | 15:25 min/km |
5 | 362 | 41:41 | +13:29 | 16. | 14:19 | +4:37 | 18. | 763 m | 18:45 min/km |
6 | 359 | 45:55 | +13:16 | 13. | 4:14 | +44 | 3. | 397 m | 10:39 min/km |
7 | 222 | 58:28 | +16:17 | 14. | 12:33 | +6:08 | 18. | 601 m | 20:52 min/km |
8 | 100 | 1:01:31 | +17:27 | 14. | 3:03 | +1:37 | 21. | 200 m | 15:15 min/km |
9 | 555 | 1:01:58 | +17:29 | 14. | 27 | +5 | 10. | 95 m | 4:44 min/km |
![]() ![]() ![]() |