Maali: | 4,2 km | hylätty |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | 2:37 | +47 | 2:37 | +47 | 201 m | 13:01 min/km | ||
2 | 35 | 4:37 | +1:20 | 2:00 | +33 | 158 m | 12:39 min/km | ||
3 | 43 | 7:38 | +2:02 | 3:01 | +1:16 | 197 m | 15:18 min/km | ||
4 | 91 | 20:15 | +8:19 | 12:37 | +6:17 | 657 m | 19:12 min/km | ||
5 | 93 | 24:41 | +9:48 | 4:26 | +1:42 | 273 m | 16:14 min/km | ||
6 | 180 m | ||||||||
7 | 107 | 33:39 | +7:55 | 553 m | |||||
8 | 147 | 46:09 | +15:05 | 12:30 | +8:25 | 421 m | 29:41 min/km | ||
9 | 73 | 52:25 | +16:42 | 6:16 | +2:03 | 401 m | 15:37 min/km | ||
10 | 182 | 1:03:15 | +23:25 | 10:50 | +7:25 | 349 m | 31:02 min/km | ||
11 | 194 | 1:09:41 | +24:36 | 6:26 | +2:27 | 388 m | 16:34 min/km | ||
12 | 100 | 1:11:54 | +24:54 | 2:13 | +37 | 287 m | 7:43 min/km | ||
13 | 555 | 1:12:19 | +24:58 | 25 | +8 | 95 m | 4:23 min/km |
Maali: | 2,8 km | 45:18 | +0 | 0. | 16:10 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 3:20:29 | +0 | 31/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | 3:35 | +1:41 | 13. | 3:35 | +1:41 | 13. | 209 m | 17:08 min/km |
2 | 267 | 8:58 | +1:47 | 8. | 5:23 | +1:06 | 10. | 400 m | 13:27 min/km |
3 | 271 | 11:06 | +2:02 | 6. | 2:08 | +15 | 9. | 193 m | 11:03 min/km |
4 | 299 | 13:15 | +2:19 | 6. | 2:09 | +23 | 16. | 167 m | 12:52 min/km |
5 | 306 | 16:31 | +2:28 | 6. | 3:16 | +53 | 15. | 237 m | 13:47 min/km |
6 | 309 | 21:01 | +3:20 | 9. | 4:30 | +1:38 | 31. | 343 m | 13:07 min/km |
7 | 259 | 29:08 | +7:59 | 19. | 8:07 | +5:29 | 38. | 315 m | 25:46 min/km |
8 | 215 | 34:22 | +8:05 | 15. | 5:14 | +1:50 | 18. | 285 m | 18:21 min/km |
9 | 218 | 43:28 | +11:57 | 18. | 9:06 | +5:19 | 28. | 421 m | 21:36 min/km |
10 | 100 | 44:52 | +11:44 | 17. | 1:24 | +20 | 14. | 165 m | 8:29 min/km |
11 | 555 | 45:18 | +11:47 | 17. | 26 | +8 | 26. | 95 m | 4:33 min/km |
Maali: | 4,0 km | 1:16:02 | +0 | 0. | 19:00 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:35:11 | +0 | 35/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 428 | 2:41 | +59 | 27. | 2:41 | +59 | 27. | 206 m | 13:01 min/km |
2 | 407 | 6:21 | +1:54 | 28. | 3:40 | +1:14 | 33. | 258 m | 14:12 min/km |
3 | 426 | 10:44 | +3:01 | 27. | 4:23 | +1:12 | 23. | 341 m | 12:51 min/km |
4 | 434 | 21:13 | +5:59 | 21. | 10:29 | +3:47 | 20. | 607 m | 17:16 min/km |
5 | 382 | 32:21 | +8:14 | 23. | 11:08 | +3:23 | 24. | 600 m | 18:33 min/km |
6 | 415 | 49:55 | +19:54 | 34. | 17:34 | +12:16 | 37. | 491 m | 35:46 min/km |
7 | 250 | 1:03:20 | +28:11 | 34. | 13:25 | +8:30 | 36. | 608 m | 22:04 min/km |
8 | 226 | 1:13:02 | +33:39 | 35. | 9:42 | +5:28 | 39. | 490 m | 19:47 min/km |
9 | 100 | 1:15:37 | +34:08 | 35. | 2:35 | +39 | 18. | 306 m | 8:26 min/km |
10 | 555 | 1:16:03 | +34:11 | 35. | 26 | +8 | 26. | 95 m | 4:33 min/km |
Maali: | 4,0 km | 1:19:09 | +0 | 0. | 19:47 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 384 | 24:21 | +21:07 | 40. | 24:21 | +21:07 | 40. | 321 m | 1:15:51 min/km |
2 | 394 | 43:33 | +33:16 | 40. | 19:12 | +12:23 | 38. | 712 m | 26:57 min/km |
3 | 396 | 46:52 | +32:48 | 40. | 3:19 | +19 | 5. | 292 m | 11:21 min/km |
4 | 373 | 52:56 | +34:08 | 40. | 6:04 | +1:50 | 24. | 491 m | 12:21 min/km |
5 | 367 | 59:26 | +36:28 | 40. | 6:30 | +2:20 | 26. | 377 m | 17:14 min/km |
6 | 364 | 1:03:15 | +35:52 | 40. | 3:49 | +1:08 | 8. | 290 m | 13:09 min/km |
7 | 318 | 1:12:16 | +37:01 | 40. | 9:01 | +1:37 | 12. | 912 m | 9:53 min/km |
8 | 100 | 1:18:45 | +39:23 | 40. | 6:29 | +3:07 | 40. | 461 m | 14:03 min/km |
9 | 555 | 1:19:10 | +39:26 | 40. | 25 | +6 | 17. | 95 m | 4:23 min/km |
![]() ![]() ![]() |