Maali: | 3,9 km | hylätty |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 8:16 | +5:09 | 8:16 | +5:09 | 306 m | 27:00 min/km | ||
2 | 50 | 19:29 | +11:39 | 11:13 | +7:00 | 459 m | 24:26 min/km | ||
3 | 52 | 21:40 | +12:30 | 2:11 | +52 | 127 m | 17:11 min/km | ||
4 | 125 | 30:27 | +15:21 | 8:47 | +3:45 | 497 m | 17:40 min/km | ||
5 | 110 | 35:28 | +17:02 | 5:01 | +1:41 | 323 m | 15:31 min/km | ||
6 | 156 | 44:04 | +19:55 | 8:36 | +4:34 | 371 m | 23:10 min/km | ||
7 | 139 | 48:23 | +21:27 | 4:19 | +1:38 | 321 m | 13:26 min/km | ||
8 | 178 | 52:14 | +22:48 | 3:51 | +1:27 | 283 m | 13:36 min/km | ||
9 | 182 | 58:36 | +25:15 | 6:22 | +2:27 | 412 m | 15:27 min/km | ||
10 | 185 | 1:04:01 | +27:47 | 5:25 | +3:26 | 221 m | 24:30 min/km | ||
11 | 189 | 1:07:44 | +29:35 | 3:43 | +2:05 | 140 m | 26:32 min/km | ||
12 | 315 m | ||||||||
13 | 555 | 1:12:09 | +31:12 | 95 m |
Maali: | 3,2 km | 52:56 | +0 | 0. | 16:32 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 3:32:46 | +0 | 27/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | 4:40 | +1:55 | 23. | 4:40 | +1:55 | 23. | 297 m | 15:42 min/km |
2 | 266 | 9:01 | +3:48 | 24. | 4:21 | +1:53 | 25. | 275 m | 15:49 min/km |
3 | 170 | 14:24 | +6:18 | 25. | 5:23 | +2:32 | 27. | 300 m | 17:56 min/km |
4 | 299 | 17:47 | +7:54 | 25. | 3:23 | +1:52 | 30. | 166 m | 20:22 min/km |
5 | 302 | 20:17 | +8:56 | 24. | 2:30 | +1:02 | 26. | 164 m | 15:14 min/km |
6 | 306 | 23:24 | +10:53 | 25. | 3:07 | +2:11 | 30. | 116 m | 26:52 min/km |
7 | 313 | 29:47 | +13:22 | 26. | 6:23 | +2:46 | 22. | 360 m | 17:43 min/km |
8 | 256 | 37:48 | +17:05 | 26. | 8:01 | +3:48 | 30. | 487 m | 16:27 min/km |
9 | 211 | 48:30 | +22:19 | 27. | 10:42 | +5:39 | 31. | 540 m | 19:48 min/km |
10 | 100 | 52:28 | +23:16 | 27. | 3:58 | +1:20 | 27. | 390 m | 10:10 min/km |
11 | 555 | 52:56 | +23:21 | 27. | 28 | +9 | 25. | 95 m | 4:54 min/km |
Maali: | 4,0 km | 1:10:57 | +0 | 0. | 17:44 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:39:50 | +0 | 29/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 430 | 11:01 | +4:40 | 29. | 11:01 | +4:40 | 29. | 773 m | 14:15 min/km |
2 | 451 | 19:53 | +9:44 | 29. | 8:52 | +5:33 | 29. | 284 m | 31:13 min/km |
3 | 444 | 26:27 | +12:29 | 28. | 6:34 | +3:05 | 22. | 332 m | 19:46 min/km |
4 | 446 | 31:39 | +14:42 | 29. | 5:12 | +2:36 | 32. | 204 m | 25:29 min/km |
5 | 381 | 49:33 | +24:04 | 31. | 17:54 | +9:26 | 32. | 764 m | 23:25 min/km |
6 | 242 | 1:01:37 | +28:46 | 29. | 12:04 | +5:03 | 24. | 774 m | 15:35 min/km |
7 | 237 | 1:04:31 | +29:46 | 29. | 2:54 | +1:14 | 23. | 201 m | 14:25 min/km |
8 | 229 | 1:06:55 | +30:24 | 29. | 2:24 | +48 | 20. | 196 m | 12:14 min/km |
9 | 100 | 1:10:29 | +31:06 | 29. | 3:34 | +53 | 21. | 377 m | 9:27 min/km |
10 | 555 | 1:10:58 | +31:15 | 29. | 29 | +10 | 27. | 95 m | 5:05 min/km |
Maali: | 3,9 km | 1:28:53 | +0 | 0. | 22:47 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 383 | 9:19 | +4:15 | 28. | 9:19 | +4:15 | 28. | 481 m | 19:22 min/km |
2 | 389 | 11:56 | +5:06 | 27. | 2:37 | +1:01 | 24. | 169 m | 15:28 min/km |
3 | 375 | 19:00 | +8:37 | 28. | 7:04 | +4:03 | 31. | 335 m | 21:05 min/km |
4 | 370 | 30:14 | +17:14 | 33. | 11:14 | +9:12 | 33. | 219 m | 51:17 min/km |
5 | 368 | 33:03 | +18:02 | 33. | 2:49 | +1:04 | 23. | 169 m | 16:40 min/km |
6 | 338 | 54:51 | +29:42 | 30. | 21:48 | +12:36 | 30. | 885 m | 24:37 min/km |
7 | 336 | 59:41 | +31:58 | 30. | 4:50 | +2:35 | 29. | 214 m | 22:35 min/km |
8 | 342 | 1:08:04 | +38:15 | 31. | 8:23 | +6:36 | 33. | 154 m | 54:26 min/km |
9 | 360 | 1:14:50 | +41:51 | 31. | 6:46 | +3:36 | 31. | 354 m | 19:06 min/km |
10 | 225 | 1:25:34 | +46:34 | 31. | 10:44 | +4:43 | 27. | 619 m | 17:20 min/km |
11 | 100 | 1:28:22 | +47:31 | 31. | 2:48 | +1:13 | 27. | 246 m | 11:22 min/km |
12 | 555 | 1:28:54 | +47:43 | 31. | 32 | +13 | 30. | 95 m | 5:36 min/km |
![]() ![]() ![]() |