Maali: | 2,7 km | 15:41 | +0 | 0. | 5:48 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:23:47 | +0 | 17/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 2:36 | +21 | 7. | 2:36 | +21 | 7. | 308 m | 8:26 min/km |
2 | 502 | 5:37 | +2:09 | 15. | 3:01 | +1:53 | 20. | 211 m | 14:17 min/km |
3 | 503 | 8:08 | +2:21 | 13. | 2:31 | +14 | 8. | 257 m | 9:47 min/km |
4 | 504 | 10:19 | +2:43 | 11. | 2:11 | +35 | 9. | 178 m | 12:15 min/km |
5 | 505 | 11:38 | +2:51 | 10. | 1:19 | +16 | 11. | 187 m | 7:02 min/km |
6 | 506 | 13:48 | +2:44 | 9. | 2:10 | +11 | 3. | 314 m | 6:54 min/km |
7 | 507 | 15:21 | +2:54 | 9. | 1:33 | +10 | 6. | 250 m | 6:12 min/km |
8 | 555 | 15:42 | +2:56 | 9. | 21 | +3 | 11. | 95 m | 3:41 min/km |
Maali: | 2,5 km | 29:17 | +0 | 0. | 11:42 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:08:06 | +0 | 22/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 1:28 | +11 | 10. | 1:28 | +11 | 10. | 224 m | 6:32 min/km |
2 | 133 m | ||||||||
3 | 503 | 4:48 | +42 | 6. | 172 m | ||||
4 | 504 | 12:04 | +6:54 | 30. | 7:16 | +6:16 | 32. | 184 m | 39:29 min/km |
5 | 505 | 14:52 | +7:26 | 27. | 2:48 | +56 | 18. | 225 m | 12:26 min/km |
6 | 506 | 17:16 | +7:21 | 25. | 2:24 | +13 | 4. | 340 m | 7:03 min/km |
7 | 507 | 18:57 | +7:36 | 23. | 1:41 | +36 | 11. | 187 m | 9:00 min/km |
8 | 555 | 19:18 | +7:38 | 23. | 21 | +2 | 9. | 95 m | 3:41 min/km |
Maali: | 2,5 km | 20:07 | +0 | 0. | 8:02 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 38:49 | +0 | 13/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 1:24 | +22 | 20. | 1:24 | +22 | 20. |
2 | 502 | 4:35 | +51 | 13. | 3:11 | +29 | 10. |
3 | 503 | 8:15 | +2:46 | 15. | 3:40 | +1:59 | 17. |
4 | 504 | 11:07 | +2:52 | 14. | 2:52 | +1:07 | 15. |
5 | 505 | 17:28 | +8:13 | 20. | 6:21 | +5:26 | 31. |
6 | 506 | 19:47 | +8:36 | 20. | 2:19 | +47 | 16. |
7 | 555 | 20:08 | +8:38 | 20. | 21 | +3 | 7. |
Maali: | 3,0 km | 18:42 | +0 | 0. | 6:14 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 1:20 | +20 | 16. | 1:20 | +20 | 16. | 149 m | 8:56 min/km |
2 | 502 | 5:18 | +59 | 13. | 3:58 | +48 | 13. | 349 m | 11:21 min/km |
3 | 503 | 6:37 | +1:06 | 7. | 1:19 | +9 | 6. | 182 m | 7:14 min/km |
4 | 504 | 11:54 | +2:59 | 8. | 5:17 | +2:08 | 8. | 393 m | 13:26 min/km |
5 | 505 | 16:49 | +5:22 | 9. | 4:55 | +2:23 | 19. | 372 m | 13:13 min/km |
6 | 506 | 18:22 | +5:56 | 9. | 1:33 | +15 | 8. | 210 m | 7:22 min/km |
7 | 555 | 18:43 | +5:55 | 9. | 21 | +3 | 5. | 95 m | 3:41 min/km |
![]() ![]() ![]() |