Maali: | 6,6 km | hylätty |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 5:14 | +1:41 | 5:14 | +1:41 | 648 m | 8:04 min/km | ||
2 | 42 | 6:58 | +2:29 | 1:44 | +1:04 | 117 m | 14:48 min/km | ||
3 | 45 | 7:51 | +2:43 | 53 | +15 | 90 m | 9:48 min/km | ||
4 | 53 | 12:14 | +3:48 | 4:23 | +1:05 | 515 m | 8:30 min/km | ||
5 | 102 | 15:54 | +4:27 | 3:40 | +1:03 | 444 m | 8:15 min/km | ||
6 | 87 | 19:22 | +5:26 | 3:28 | +1:07 | 396 m | 8:45 min/km | ||
7 | 84 | 20:45 | +5:51 | 1:23 | +33 | 134 m | 10:19 min/km | ||
8 | 81 | 21:45 | +5:59 | 1:00 | +11 | 144 m | 6:56 min/km | ||
9 | 77 | 25:17 | +7:19 | 3:32 | +1:23 | 318 m | 11:06 min/km | ||
10 | 104 | 30:11 | +8:31 | 4:54 | +1:36 | 531 m | 9:13 min/km | ||
11 | 1336 m | ||||||||
12 | 146 | 43:22 | +11:12 | 348 m | |||||
13 | 178 | 45:52 | +11:44 | 2:30 | +39 | 270 m | 9:15 min/km | ||
14 | 173 | 48:54 | +12:20 | 3:02 | +41 | 389 m | 7:47 min/km | ||
15 | 190 | 56:16 | +15:22 | 7:22 | +3:10 | 668 m | 11:01 min/km | ||
16 | 100 | 57:12 | +15:18 | 56 | +4 | 182 m | 5:07 min/km | ||
17 | 555 | 57:29 | +15:16 | 17 | +5 | 95 m | 2:58 min/km |
Maali: | 4,5 km | 34:57 | +0 | 0. | 7:46 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:40:20 | +0 | 26/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | 1:44 | +30 | 24. | 1:44 | +30 | 24. | 245 m | 7:04 min/km |
2 | 265 | 3:50 | +54 | 12. | 2:06 | +24 | 11. | 284 m | 7:23 min/km |
3 | 273 | 5:12 | +1:05 | 12. | 1:22 | +12 | 15. | 199 m | 6:52 min/km |
4 | 275 | 8:09 | +2:10 | 21. | 2:57 | +1:05 | 37. | 307 m | 9:36 min/km |
5 | 164 | 9:44 | +2:41 | 25. | 1:35 | +34 | 40. | 185 m | 8:33 min/km |
6 | 276 | 10:55 | +2:53 | 25. | 1:11 | +14 | 26. | 153 m | 7:44 min/km |
7 | 279 | 12:04 | +3:09 | 25. | 1:09 | +21 | 33. | 139 m | 8:16 min/km |
8 | 283 | 14:14 | +3:32 | 26. | 2:10 | +27 | 24. | 264 m | 8:12 min/km |
9 | 285 | 16:20 | +4:25 | 26. | 2:06 | +53 | 41. | 193 m | 10:52 min/km |
10 | 288 | 17:25 | +4:30 | 25. | 1:05 | +7 | 11. | 124 m | 8:44 min/km |
11 | 297 | 20:55 | +4:54 | 22. | 3:30 | +24 | 19. | 475 m | 7:22 min/km |
12 | 300 | 22:35 | +5:07 | 22. | 1:40 | +20 | 20. | 223 m | 7:28 min/km |
13 | 270 | 24:39 | +5:49 | 23. | 2:04 | +46 | 39. | 245 m | 8:26 min/km |
14 | 254 | 28:31 | +6:09 | 18. | 3:52 | +46 | 15. | 524 m | 7:22 min/km |
15 | 186 | 31:42 | +5:55 | 16. | 3:11 | +38 | 11. | 402 m | 7:55 min/km |
16 | 100 | 34:41 | +6:42 | 17. | 2:59 | +49 | 39. | 423 m | 7:03 min/km |
17 | 555 | 34:58 | +6:43 | 17. | 17 | +4 | 22. | 95 m | 2:58 min/km |
Maali: | 6,7 km | 58:24 | +0 | 0. | 8:42 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:05:23 | +0 | 29/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 429 | 6:14 | +2:05 | 35. | 6:14 | +2:05 | 35. | 797 m | 7:49 min/km |
2 | 435 | 8:28 | +2:41 | 29. | 2:14 | +36 | 24. | 259 m | 8:37 min/km |
3 | 440 | 10:29 | +3:06 | 31. | 2:01 | +29 | 24. | 205 m | 9:50 min/km |
4 | 454 | 14:53 | +4:16 | 27. | 4:24 | +1:19 | 28. | 412 m | 10:40 min/km |
5 | 462 | 18:48 | +4:54 | 25. | 3:55 | +41 | 17. | 442 m | 8:51 min/km |
6 | 459 | 20:00 | +4:57 | 21. | 1:12 | +18 | 12. | 161 m | 7:27 min/km |
7 | 466 | 22:41 | +5:27 | 25. | 2:41 | +42 | 34. | 278 m | 9:39 min/km |
8 | 450 | 30:55 | +8:44 | 28. | 8:14 | +3:17 | 49. | 751 m | 10:57 min/km |
9 | 383 | 39:54 | +10:17 | 27. | 8:59 | +1:44 | 20. | 1148 m | 7:49 min/km |
10 | 381 | 41:40 | +10:24 | 26. | 1:46 | +17 | 13. | 243 m | 7:16 min/km |
11 | 367 | 45:30 | +11:12 | 25. | 3:50 | +1:22 | 32. | 364 m | 10:31 min/km |
12 | 420 | 53:02 | +14:40 | 26. | 7:32 | +3:34 | 42. | 733 m | 10:16 min/km |
13 | 228 | 56:25 | +15:21 | 27. | 3:23 | +49 | 27. | 454 m | 7:27 min/km |
14 | 100 | 58:07 | +15:30 | 27. | 1:42 | +17 | 22. | 314 m | 5:24 min/km |
15 | 555 | 58:25 | +15:32 | 27. | 18 | +5 | 29. | 95 m | 3:09 min/km |
Maali: | 6,6 km | 1:06:59 | +0 | 0. | 10:08 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 356 | 8:44 | +3:50 | 32. | 8:44 | +3:50 | 32. | 788 m | 11:04 min/km |
2 | 339 | 13:01 | +4:49 | 25. | 4:17 | +1:02 | 16. | 452 m | 9:28 min/km |
3 | 347 | 22:18 | +10:34 | 40. | 9:17 | +5:45 | 46. | 551 m | 16:50 min/km |
4 | 350 | 23:52 | +10:14 | 40. | 1:34 | +22 | 24. | 173 m | 9:03 min/km |
5 | 353 | 27:32 | +11:18 | 37. | 3:40 | +1:08 | 33. | 407 m | 9:00 min/km |
6 | 360 | 37:08 | +13:55 | 36. | 9:36 | +2:53 | 30. | 1090 m | 8:48 min/km |
7 | 323 | 44:55 | +15:45 | 33. | 7:47 | +1:51 | 21. | 903 m | 8:37 min/km |
8 | 326 | 47:02 | +16:21 | 32. | 2:07 | +36 | 30. | 202 m | 10:28 min/km |
9 | 332 | 51:59 | +18:25 | 31. | 4:57 | +2:20 | 43. | 358 m | 13:49 min/km |
10 | 217 | 1:01:54 | +21:47 | 32. | 9:55 | +3:54 | 32. | 977 m | 10:09 min/km |
11 | 209 | 1:05:28 | +21:37 | 29. | 3:34 | +41 | 7. | 446 m | 7:59 min/km |
12 | 100 | 1:06:43 | +21:59 | 29. | 1:15 | +24 | 43. | 193 m | 6:28 min/km |
13 | 555 | 1:07:01 | +21:57 | 29. | 18 | +5 | 20. | 95 m | 3:09 min/km |
![]() ![]() ![]() |