Maali: | 5,5 km | keskeytti |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | 4:53 | +50 | 4:53 | +50 | 552 m | 8:50 min/km | ||
2 | 220 | 12:40 | +2:42 | 7:47 | +1:52 | 752 m | 10:21 min/km | ||
3 | 222 | 14:37 | +3:10 | 1:57 | +28 | 169 m | 11:32 min/km | ||
4 | 257 | 32:48 | +8:27 | 18:11 | +5:17 | 1622 m | 11:12 min/km | ||
5 | 729 m | ||||||||
6 | 122 m | ||||||||
7 | 648 m | ||||||||
8 | 357 m | ||||||||
9 | 264 m | ||||||||
10 | 200 | 1:08:09 | +26:36 | 219 m | |||||
11 | 555 | 1:09:22 | +27:33 | 1:13 | +57 | 96 m | 12:40 min/km |
Maali: | 5,1 km | 47:08 | +0 | 0. | 9:14 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 418 | 4:38 | +54 | 26. | 4:38 | +54 | 26. | 586 m | 7:54 min/km |
2 | 394 | 7:58 | +1:43 | 26. | 3:20 | +49 | 30. | 345 m | 9:39 min/km |
3 | 401 | 11:00 | +3:08 | 35. | 3:02 | +1:25 | 62. | 276 m | 10:59 min/km |
4 | 441 | 13:47 | +3:20 | 30. | 2:47 | +18 | 11. | 345 m | 8:04 min/km |
5 | 430 | 17:49 | +2:57 | 24. | 4:02 | +34 | 12. | 530 m | 7:36 min/km |
6 | 387 | 24:05 | +5:03 | 38. | 6:16 | +2:54 | 61. | 510 m | 12:17 min/km |
7 | 447 | 29:35 | +6:40 | 43. | 5:30 | +2:23 | 57. | 510 m | 10:47 min/km |
8 | 451 | 31:19 | +7:12 | 44. | 1:44 | +36 | 60. | 153 m | 11:19 min/km |
9 | 461 | 36:51 | +8:26 | 43. | 5:32 | +1:24 | 38. | 613 m | 9:01 min/km |
10 | 466 | 39:31 | +8:59 | 43. | 2:40 | +33 | 33. | 354 m | 7:31 min/km |
11 | 468 | 41:30 | +9:24 | 43. | 1:59 | +33 | 48. | 226 m | 8:46 min/km |
12 | 470 | 43:19 | +9:47 | 41. | 1:49 | +23 | 33. | 228 m | 7:58 min/km |
13 | 182 | 46:03 | +10:29 | 40. | 2:44 | +42 | 30. | 242 m | 11:17 min/km |
14 | 200 | 46:46 | +10:34 | 40. | 43 | +12 | 41. | 136 m | 5:16 min/km |
15 | 555 | 47:07 | +10:39 | 40. | 21 | +5 | 32. | 96 m | 3:38 min/km |
Maali: | 5,7 km | hylätty |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 367 | 4:50 | +54 | 4:50 | +54 | 518 m | 9:19 min/km | ||
2 | 310 | 6:48 | +1:14 | 1:58 | +28 | 212 m | 9:16 min/km | ||
3 | 359 | 12:21 | +2:05 | 5:33 | +51 | 525 m | 10:34 min/km | ||
4 | 360 | 13:45 | +2:28 | 1:24 | +28 | 112 m | 12:30 min/km | ||
5 | 352 | 19:42 | +3:28 | 5:57 | +1:23 | 383 m | 15:32 min/km | ||
6 | 353 | 21:02 | +8:52 | 1:20 | +12 | 138 m | 9:39 min/km | ||
7 | 295 | 38:15 | +7:00 | 17:13 | +3:40 | 1597 m | 10:46 min/km | ||
8 | 334 | 41:27 | +8:25 | 3:12 | +1:25 | 217 m | 14:44 min/km | ||
9 | 328 | 46:03 | +8:52 | 4:36 | +1:03 | 407 m | 11:18 min/km | ||
10 | 324 | 48:04 | +9:07 | 2:01 | +15 | 267 m | 7:33 min/km | ||
11 | 315 | 52:46 | +10:10 | 4:42 | +1:03 | 560 m | 8:23 min/km | ||
12 | 517 m | ||||||||
13 | 200 | 57:11 | +10:29 | 111 m | |||||
14 | 555 | 57:31 | +10:28 | 20 | +3 | 96 m | 3:28 min/km |
Maali: | 6,6 km | 1:19:09 | +0 | 0. | 11:59 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:13:56 | +0 | 45/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 7:55 | +2:06 | 32. | 7:55 | +2:06 | 32. | 824 m | 9:36 min/km |
2 | 154 | 11:52 | +2:29 | 35. | 3:57 | +1:23 | 48. | 347 m | 11:22 min/km |
3 | 36 | 15:19 | +3:39 | 32. | 3:27 | +1:12 | 42. | 246 m | 14:01 min/km |
4 | 127 | 26:30 | +8:01 | 46. | 11:11 | +4:22 | 64. | 1015 m | 11:01 min/km |
5 | 119 | 31:45 | +11:12 | 59. | 5:15 | +3:42 | 80. | 204 m | 25:44 min/km |
6 | 117 | 34:05 | +11:51 | 56. | 2:20 | +45 | 42. | 193 m | 12:05 min/km |
7 | 75 | 42:21 | +18:25 | 49. | 8:16 | +1:40 | 23. | 708 m | 11:40 min/km |
8 | 76 | 44:39 | +16:43 | 49. | 2:18 | +26 | 21. | 176 m | 13:04 min/km |
9 | 79 | 48:29 | +14:14 | 47. | 3:50 | +48 | 22. | 253 m | 15:09 min/km |
10 | 84 | 53:03 | +14:38 | 47. | 4:34 | +2:13 | 58. | 280 m | 16:18 min/km |
11 | 48 | 54:42 | +14:54 | 47. | 1:39 | +16 | 9. | 171 m | 9:38 min/km |
12 | 102 | 1:00:42 | +17:43 | 48. | 6:00 | +2:49 | 71. | 295 m | 20:20 min/km |
13 | 122 | 1:08:58 | +17:58 | 46. | 8:16 | +2:04 | 40. | 732 m | 11:17 min/km |
14 | 94 | 1:12:11 | +18:44 | 46. | 3:13 | +1:31 | 66. | 217 m | 14:49 min/km |
15 | 125 | 1:16:48 | +19:53 | 45. | 4:37 | +1:09 | 42. | 552 m | 8:21 min/km |
16 | 200 | 1:18:47 | +20:30 | 45. | 1:59 | +41 | 51. | 271 m | 7:19 min/km |
17 | 555 | 1:19:11 | +20:36 | 45. | 24 | +8 | 46. | 96 m | 4:10 min/km |
Maali: | 4,1 km | 54:47 | +0 | 0. | 13:21 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 1:44 | +25 | 39. | 1:44 | +25 | 39. | 206 m | 8:24 min/km |
2 | 106 | 5:15 | +2:08 | 63. | 3:31 | +1:49 | 68. | 226 m | 15:33 min/km |
3 | 109 | 7:53 | +2:43 | 53. | 2:38 | +54 | 33. | 237 m | 11:06 min/km |
4 | 112 | 10:45 | +3:10 | 39. | 2:52 | +27 | 11. | 412 m | 6:57 min/km |
5 | 116 | 12:11 | +3:01 | 34. | 1:26 | +1 | 2. | 151 m | 9:29 min/km |
6 | 131 | 14:57 | +3:35 | 31. | 2:46 | +42 | 31. | 245 m | 11:17 min/km |
7 | 135 | 17:28 | +3:29 | 26. | 2:31 | +11 | 3. | 342 m | 7:21 min/km |
8 | 140 | 20:15 | +4:14 | 29. | 2:47 | +1:18 | 67. | 149 m | 18:40 min/km |
9 | 144 | 28:12 | +8:06 | 41. | 7:57 | +4:09 | 73. | 484 m | 16:25 min/km |
10 | 148 | 35:31 | +12:06 | 48. | 7:19 | +4:18 | 73. | 283 m | 25:51 min/km |
11 | 186 | 47:46 | +20:05 | 62. | 12:15 | +8:33 | 80. | 511 m | 23:58 min/km |
12 | 178 | 49:10 | +20:11 | 59. | 1:24 | +14 | 17. | 149 m | 9:23 min/km |
13 | 179 | 50:18 | +20:25 | 59. | 1:08 | +14 | 26. | 140 m | 8:05 min/km |
14 | 180 | 52:12 | +20:41 | 59. | 1:54 | +22 | 19. | 226 m | 8:24 min/km |
15 | 187 | 53:32 | +20:58 | 59. | 1:20 | +19 | 26. | 117 m | 11:23 min/km |
16 | 200 | 54:25 | +21:05 | 59. | 53 | +12 | 22. | 126 m | 7:00 min/km |
17 | 555 | 54:47 | +21:08 | 59. | 22 | +6 | 36. | 96 m | 3:49 min/km |
![]() ![]() ![]() |