Lähtöaika | 2,4 km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akseli Julkunen | Lounais-Hämeen Rasti | FIN | 14:15:00 | 12:09 | |
2. | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 14:07:00 | 13:24 | |
3. | Jarkko Rantoja | Rastiketut | FIN | 14:24:00 | 13:35 | |
4. | Topias Arola | Paimion Rasti | FIN | 14:25:00 | 14:27 | |
5. | Eemeli Kokkonen | Kajaanin Suunnistajat | FIN | 14:13:00 | 14:39 | |
6. | Kalle Isoaho | Ylikiimingin Nuijamiehet | FIN | 14:33:00 | 14:52 | |
7. | Samuli Peltola | Keuruun Kisailijat | FIN | 14:30:00 | 15:01 | |
8. | Vilhelm Toivonen | Kangasala SK | FIN | 14:02:00 | 15:19 | |
9. | Leo Matinheikki | TampereenP | FIN | 14:14:00 | 15:56 | |
10. | Valtteri Kankainen | Sotkamon Jymy | FIN | 14:06:00 | 16:00 | |
11. | Olli Koivumäki | Kokkolan Suunnistajat | FIN | 14:12:00 | 16:32 | |
12. | Lauri Viianen | Laihian Luja | FIN | 14:01:00 | 16:37 | |
13. | Tatu Heiskanen | Sonkajärven Pahka | FIN | 14:05:00 | 16:43 | |
14. | Arttu Paalanen | Itä-Päijänteen Rasti | FIN | 14:10:00 | 17:59 | |
15. | Niilo Niska | Lapuan Virkiä | FIN | 14:37:00 | 18:37 | |
16. | Janne Koivunen | Mäntsälän Urheilijat | FIN | 14:19:00 | 19:38 | |
17. | Mitri Lerssi | Kaustisen Pohjan-Veikot | FIN | 14:18:00 | 19:58 | |
18. | Topias Uusitalo | Espoon Akilles | FIN | 14:09:00 | 20:08 | |
19. | Elias Sopo | Kuopion Suunnistajat | FIN | 14:36:00 | 20:31 | |
20. | Andrey Zdradovskii | St.-Petersburg | RUS | 14:26:00 | 20:40 | |
21. | Taneli Teini | Rasti-Lukko | FIN | 14:29:00 | 21:34 | |
22. | Eetu Koskela | RasTiimi | FIN | 14:16:00 | 21:51 | |
23. | Mauno Havukorpi | Delta | FIN | 14:35:00 | 23:03 | |
24. | Niko Hemminki | Rasti-Jussit | FIN | 14:04:00 | 24:49 | |
25. | Sami Herttua | Lapuan Virkiä | FIN | 14:21:00 | 28:38 | |
26. | Tomi Saari | Länsi-Lavian Loiske | FIN | 14:34:00 | 32:04 | |
27. | Kristian Rosenblad | Mäntsälän Urheilijat | FIN | 14:32:00 | 33:27 | |
28. | Eero Mannila | Saloisten Reipas | FIN | 14:17:00 | 38:03 | |
29. | Elias Lyytinen | Olavin Rasti | FIN | 14:23:00 | 43:07 | |
30. | Juho Pennanen | Vaalan Karhu | FIN | 14:22:00 | 55:59 | |
31. | Lauri Partanen | Hyvinkään Rasti | FIN | 14:31:00 | 59:55 |
![]() ![]() ![]() |