Lähtöaika | 10,0 km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juha Hirsimäki | Tampereen Pyrintö | ei läht. | ||||
303 vac | ei läht. | |||||
357 vac | ei läht. | |||||
359 vac | ei läht. | |||||
Hannu Junkkaala | Kotihotelli | ei läht. | ||||
370 vac | ei läht. | |||||
Saara Manninen | ei läht. | |||||
Elisa Koivuranta | Heme | ei läht. | ||||
386 vac | ei läht. | |||||
388 vac | ei läht. | |||||
389 vac | ei läht. | |||||
393 vac | ei läht. | |||||
Urpo Nikkane | HeJy | ei läht. | ||||
397 vac | ei läht. | |||||
398 vac | ei läht. | |||||
Jouni Heiskanen | HelTri | ei läht. | ||||
Markus Hämäläinen | Haminan Ponteva | ei läht. | ||||
347 vac | ei läht. | |||||
305 vac | ei läht. | |||||
306 vac | ei läht. | |||||
308 vac | ei läht. | |||||
309 vac | ei läht. | |||||
Kim Krouglov | Helsingin Kisa-Veikot | ei läht. | ||||
316 vac | ei läht. | |||||
Eija Vartiainen | VHS | ei läht. | ||||
325 vac | ei läht. | |||||
329 vac | ei läht. | |||||
330 vac | ei läht. | |||||
335 vac | ei läht. | |||||
336 vac | ei läht. | |||||
337 vac | ei läht. | |||||
Mira Hemmilä | Kälviän Tarmo | ei läht. | ||||
Konsta Vilkman | Padasjoen Yritys | ei läht. | ||||
Ville Leskinen | Teivo Stayers | ei läht. | ||||
465 | ei läht. | |||||
300 vac | ei läht. | |||||
339 vac | ei läht. | |||||
Janne Jokiranta | Anjalan Liitto | ei läht. | ||||
Jukka Kauppila | ONMKYU | ei läht. | ||||
353 vac | ei läht. | |||||
Tommi Simola | Helsinki Triathlon | ei läht. | ||||
Antti Auvinen | ei läht. | |||||
Antti Mannermaa | Helsinki Triathlon | ei läht. | ||||
Heikki Alén | PVHU | ei läht. | ||||
360 vac | ei läht. | |||||
Lassi Raittinen | Ylöjörvi | ei läht. | ||||
367 vac | ei läht. | |||||
Anders Kollström | Liljendal | ei läht. | ||||
390 vac | ei läht. | |||||
391 vac | ei läht. | |||||
Mervi Vänttinen | HPV | ei läht. | ||||
341 vac | ei läht. | |||||
Sanna Nuottajärvi | ei läht. | |||||
Varpu Lappalainen | Forssan Salama | ei läht. | ||||
Mika Jokiranta | Kouvola | ei läht. | ||||
Tommi Lappalainen | Maanpuolustuskorkeakoulu | ei läht. | ||||
Eveliina Perämäki | Vantaa | ei läht. | ||||
314 vac | ei läht. | |||||
315 vac | ei läht. | |||||
Juha Järvelä | Sjundeå IF | ei läht. | ||||
Timo Partanen | HelTri | ei läht. | ||||
320 vac | ei läht. | |||||
Jyri Kauppinen | HelTri | ei läht. | ||||
Henni Tofferi | Viipurin Urheilijat | ei läht. | ||||
324 vac | ei läht. | |||||
378 vac | ei läht. | |||||
473 | ei läht. | |||||
Vilja Savolainen | ei läht. | |||||
Kaisa Koivuranta | Helsinki Triathlon | ei läht. | ||||
492 | ei läht. | |||||
343 vac | ei läht. | |||||
358 vac | ei läht. | |||||
Timo Mähönen | HPV | ei läht. | ||||
371 vac | ei läht. | |||||
372 vac | ei läht. | |||||
500 | ei läht. | |||||
Innar Sepp | Saaremaa jk Sarma | ei läht. | ||||
Rajnar Freij | Runners club | ei läht. | ||||
Heidi Saarelma | Asikkalan Raikas | ei läht. | ||||
379 vac | ei läht. | |||||
380 vac | ei läht. | |||||
Jaakko Leinonen | Ylikiimingin Nuijamiehet | ei läht. | ||||
Aino Tamminen | Helsingin Kisa-Veikot | ei läht. | ||||
Juha Löppönen | Helsingin Jyry | ei läht. | ||||
Suvi Tiainen | Helsinki Triathlon | ei läht. | ||||
331 vac | ei läht. | |||||
485 | ei läht. | |||||
486 | ei läht. | |||||
487 | ei läht. | |||||
488 | ei läht. | |||||
489 | ei läht. | |||||
490 | ei läht. | |||||
491 | ei läht. | |||||
447 | ei läht. | |||||
493 | ei läht. | |||||
494 | ei läht. | |||||
495 | ei läht. | |||||
Kai Reiman | Roadrunners Joensuu | ei läht. | ||||
497 | ei läht. | |||||
498 | ei läht. | |||||
332 vac | ei läht. | |||||
328 vac | ei läht. | |||||
467 | ei läht. | |||||
Marko Huhdanpää | OtisGTR | ei läht. | ||||
Kari Virtanen | Hämeenlinnan Tarmo | ei läht. | ||||
469 | ei läht. | |||||
470 | ei läht. | |||||
471 | ei läht. | |||||
Tea Telamo | Runners high | ei läht. | ||||
Tomi Tyysteri | SAPA | ei läht. | ||||
474 | ei läht. | |||||
Asmo Halinen | Roadrunners 2010 | ei läht. | ||||
Hilkka Kontro | HKV | ei läht. | ||||
Jukka Salo | Kenttöurheilijat-58 | ei läht. | ||||
478 | ei läht. | |||||
479 | ei läht. | |||||
480 | ei läht. | |||||
481 | ei läht. | |||||
Johanna Kolehmainen | ei läht. | |||||
373 vac | ei läht. | |||||
Susanna Tervo | MS Parma | ei läht. | ||||
463 | ei läht. | |||||
462 | ei läht. | |||||
Tommi Holmgren | HelTri | ei läht. | ||||
460 | ei läht. | |||||
Mikko Lahti | Espoo | ei läht. | ||||
458 | ei läht. | |||||
482 | ei läht. | |||||
449 | ei läht. | |||||
455 | ei läht. | |||||
Totte Packalen | Veikkolan | ei läht. | ||||
453 | ei läht. | |||||
Marika Barsk | Espoo | ei läht. | ||||
451 | ei läht. | |||||
450 | ei läht. | |||||
Teemu Väre | Paimion Rasti | ei läht. | ||||
Juhani Rönnberg | HelTri | ei läht. | ||||
Sari Tommola | Palojoki | ei läht. | ||||
Risto Rautio | Hömeenlinnan Tarmo | ei läht. | ||||
Tomi Mahlamäki | Espoo | ei läht. | ||||
Minttu Mustonen | HelTri | ei läht. | ||||
Anna-Liisa Stenvall | KU-58 | ei läht. | ||||
Erwin Orthaber | Top Team Tri Horschinegg | ei läht. | ||||
443 | ei läht. | |||||
444 | ei läht. | |||||
445 | ei läht. | |||||
Jukka Anttalainen | Helsingin Jyry | ei läht. | ||||
416 | ei läht. | |||||
407 | ei läht. | |||||
Raimo Lepistö | ei läht. | |||||
409 | ei läht. | |||||
Mikko Heikkinen | Syrjänmöen Vauhti | ei läht. | ||||
Tanja Sillanpää | Espoo | ei läht. | ||||
Marko Rantanen | Syrjänmäen Vauhti | ei läht. | ||||
413 | ei läht. | |||||
414 | ei läht. | |||||
415 | ei läht. | |||||
446 | ei läht. | |||||
417 | ei läht. | |||||
418 | ei läht. | |||||
419 | ei läht. | |||||
420 | ei läht. | |||||
Jola Maisala | Helsinki Triathlon | ei läht. | ||||
Tero Halme | FMR | ei läht. | ||||
423 | ei läht. | |||||
424 | ei läht. | |||||
Milka Haverinen | ei läht. | |||||
435 | ei läht. | |||||
Petri Tapio | Fidea.fi | ei läht. | ||||
387 | ei läht. | |||||
Janne Väisänen | Århus Skiklub | ei läht. | ||||
Pyry Ilmarinen | Lönsi-Uudenmaan Urheilijat | ei läht. | ||||
Heini Papinsaari | Kangasala SK | ei läht. | ||||
Päivi Rautio | Vantaa | ei läht. | ||||
Geir Siivola | HKT | ei läht. | ||||
Riitta Välke | Friskis&Svettis | ei läht. | ||||
405 | ei läht. | |||||
Pia Lintunen | Palojoki | ei läht. | ||||
Ismo Saarenpää | Helsinki | ei läht. | ||||
Arja Ruohonen | ei läht. | |||||
394 | ei läht. | |||||
392 | ei läht. | |||||
Timo Kilponen | ei läht. | |||||
Janne Siiskonen | ei läht. | |||||
Lauri Palva | Vantaa | ei läht. | ||||
Matti Harju | Porvoo | ei läht. | ||||
Anna Hoffren | ei läht. | |||||
Heikki Parisod | ei läht. | |||||
365 | ei läht. | |||||
436 | ei läht. | |||||
427 | ei läht. | |||||
Joni Saarikoski | Ylistaron Kilpa-Veljet | ei läht. | ||||
Esa Vähä-Peltomäki | Viipurin urheilijat | ei läht. | ||||
430 | ei läht. | |||||
431 | ei läht. | |||||
432 | ei läht. | |||||
433 | ei läht. | |||||
Ari Paukku | Helsingin Jyry | ei läht. | ||||
499 | ei läht. | |||||
327 vac | ei läht. | |||||
326 vac | ei läht. | |||||
Tero Mähönen | Helsingin Jyry | ei läht. | ||||
361 | ei läht. | |||||
289 | ei läht. | |||||
363 | ei läht. | |||||
263 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
298 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
483 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
440 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
299 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
296 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
297 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
268 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
285 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
294 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
293 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
292 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
291 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
276 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
271 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
269 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
270 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
288 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
272 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
273 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
274 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
275 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
277 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
278 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
279 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
280 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
281 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
282 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
283 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
284 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
290 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
287 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
262 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
253 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
266 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
265 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
258 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
250 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
251 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
252 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
254 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
232 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
255 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
256 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
264 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
249 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
259 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
260 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
261 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
240 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
233 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
286 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
243 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
295 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
248 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
247 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
246 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
245 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
244 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
242 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
234 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
241 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
267 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
239 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
238 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
237 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
236 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
235 vac | 13:00:00 | ei läht. | ||||
257 vac | 13:00:00 | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |