Osuus: | 1 |
---|---|
Juoksija: | Pekka Noponen |
Rasti: | Koodi: | Tilanne osuudella: | Rastiväli: | Sijoitus viestissa: |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:50 | 5:50 | +1:02 | 6/6 | ||||
2 | 8:52 | +2:00 | 18. | 3:02 | +7 | 2/6 | 18. | |
3 | 11:01 | 2:09 | +17 | 5/6 | ||||
4 | 11:48 | +1:58 | 14. | 47 | 1/6 | 14. | ||
5 | 15:16 | 3:28 | +16 | 4/6 | ||||
6 | 25:21 | 10:05 | +1:00 | 4/6 | ||||
7 | 27:18 | +2:30 | 12. | 1:57 | +7 | 4/6 | 12. | |
8 | 29:27 | 2:09 | +5 | 3/7 | ||||
9 | 33:41 | +3:08 | 12. | 4:14 | +10 | 2/7 | 12. | |
10 | 35:43 | 2:02 | +1 | 2/7 | ||||
11 | 39:20 | 3:37 | +9 | 2/7 | ||||
12 | 39:48 | +2:39 | 12. | 28 | +4 | 3/7 | 12. | |
13 | 42:40 | +3:59 | 12. | 2:52 | +1:30 | 18/19 | 12. | |
14 | 44:12 | +4:22 | 12. | 1:32 | +31 | 18/19 | 12. |
![]() ![]() ![]() |