Osuus: | 1 |
---|---|
Juoksija: | Pentti Tammisaari |
Rasti: | Koodi: | Tilanne osuudella: | Rastiväli: | Sijoitus viestissa: |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:42 | 11:42 | +3:05 | 6/6 | ||||
2 | 12:59 | 1:17 | 1/6 | |||||
3 | 15:00 | 2:01 | +19 | 5/6 | ||||
4 | 16:17 | +4:15 | 12. | 1:17 | +16 | 3/11 | 12. | |
5 | 20:57 | 4:40 | +1:30 | 10/11 | ||||
6 | 27:18 | 6:21 | +1:17 | 3/6 | ||||
7 | 30:31 | 3:13 | +1:16 | 6/6 | ||||
8 | 32:30 | 1:59 | +37 | 4/6 | ||||
9 | 39:17 | 6:47 | +1:07 | 5/6 | ||||
10 | 39:49 | +11:51 | 14. | 32 | +4 | 4/11 | 14. | |
11 | 42:14 | +12:29 | 14. | 2:25 | +38 | 10/16 | 14. | |
12 | 42:48 | +12:38 | 14. | 34 | +9 | 14/16 | 14. |
![]() ![]() ![]() |