Osuus: | 1 |
---|---|
Juoksija: | Jalava Enni |
Rasti: | Koodi: | Tilanne osuudella: | Rastiväli: | Sijoitus viestissa: |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:33 | 3:33 | 1/1 | |||||
2 | 6:06 | 1. | 2:33 | 1/1 | 1. | |||
3 | 9:49 | 1. | 3:43 | 1/2 | 1. | |||
4 | 13:46 | 1. | 3:57 | +5 | 2/2 | 1. | ||
5 | 17:37 | 1. | 3:51 | 1/2 | 1. | |||
6 | 19:04 | 1. | 1:27 | 1/2 | 1. | |||
7 | 24:01 | 1. | 4:57 | 1/2 | 1. | |||
8 | 27:47 | 1. | 3:46 | +13 | 2/2 | 1. | ||
9 | 30:30 | 1. | 2:43 | 1/2 | 1. | |||
10 | 36:01 | 1. | 5:31 | 1/2 | 1. | |||
11 | 36:58 | 1. | 57 | 1/2 | 1. |
![]() ![]() ![]() |