Osuus: | 1 |
---|---|
Juoksija: | Jalli Eero |
Rasti: | Koodi: | Tilanne osuudella: | Rastiväli: | Sijoitus viestissa: |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:52 | 2:52 | 1/1 | |||||
2 | 9:36 | +31 | 2. | 6:44 | 1/1 | 2. | ||
3 | 13:53 | 1. | 4:17 | 1/2 | 1. | |||
4 | 17:40 | 1. | 3:47 | 1/2 | 1. | |||
5 | 21:50 | 1. | 4:10 | 1/2 | 1. | |||
6 | 24:35 | 1. | 2:45 | 1/2 | 1. | |||
7 | 27:08 | 1. | 2:33 | 1/2 | 1. | |||
8 | 30:19 | 1. | 3:11 | 1/2 | 1. | |||
9 | 32:16 | 1. | 1:57 | 1/2 | 1. | |||
10 | 33:09 | 1. | 53 | 1/2 | 1. |
![]() ![]() ![]() |