914 | Heidi Mellanen | Lohja | 13:13:42 |   8914 | |
1003 | Hanna Aaltonen | Kerava | 13:13:42 |   9003 | |
1009 | Mira Ahlroth | Helsinki | 13:13:42 |   9009 | |
1014 | Katja Ahonen | Rajamäki | 13:13:42 |   9014 | |
1016 | Mira Ahtinen | Masku | 13:13:42 |   9016 | |
1022 | Elisa Alanen | Espoo | 13:13:42 |   9022 | |
1028 | Tuija Alivuori-Pöyry | Espoo | 13:13:42 |   9028 | |
1035 | Virpi Annaniemi | Espoo | 13:13:42 |   9035 | |
1053 | Raili Bagge | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   9053 | |
1063 | Maarit Breilin | Halikko | 13:13:42 |   9063 | |
1068 | Kirsi Dahlström | Vantaa | 13:13:42 |   9068 | |
1069 | Linda Dalbom | Raisio | 13:13:42 |   9069 | |
1080 | Heli Elovaara | Angelniemen Ankkuri | 13:13:42 |   9080 | |
1081 | Arja Eqvist | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   9081 | |
1086 | Heidi Fabritius | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   9086 | |
1089 | Eija Flinck | Hus/Lohja/Sha | 13:13:42 |   9089 | |
1090 | Anna Flink | Espoo | 13:13:42 |   9090 | |
1092 | Astra Francke | Rajamäen Rykmentti | 13:13:42 |   9092 | |
1097 | Hannamari Frigård | Lohjan puhtaanapito Ky | 13:13:42 |   9097 | |
1101 | Sanna Grén | Geenilä | 13:13:42 |   9101 | |
1102 | Minna Grönberg | kirkkonumm | 13:13:42 |   9102 | |
1108 | Taru Haapanen | Auto-Haapanen | 13:13:42 |   9108 | |
1121 | Satu Hakola | Nummi-Pusulan kunta | 13:13:42 |   9121 | |
1132 | Minna Haristo | Vantaa | 13:13:42 |   9132 | |
1134 | Jaana Harjunpää | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   9134 | |
1136 | Sanna Haronoja | Espoo | 13:13:42 |   9136 | |
1142 | Kukka Havas | MMC | 13:13:42 |   9142 | |
1148 | Sanna Heikkilä | Helsinki | 13:13:42 |   9148 | |
1149 | Tiina Heikkilä | Espoo | 13:13:42 |   9149 | |
1158 | Carina Hellgren | Lohjan sairaala/leik.os | 13:13:42 |   9158 | |
1159 | Marjo Hellgren | Karkkila | 13:13:42 |   9159 | |
1172 | Tiina Hiissa | Lohja | 13:13:42 |   9172 | |
1173 | Seija Hiljanen | Lohja | 13:13:42 | ||
1176 | Hanna Hjerp | Nummi-Pusulan kunta | 13:13:42 |   9176 | |
1184 | Anne Holm-Lemula | 13:13:42 |   9184 | ||
1191 | Mirva Honkonen | Hus/Lohja/Sha | 13:13:42 |   9191 | |
1194 | Jutta Hopp | Vihti | 13:13:42 |   9194 | |
1196 | Liisa Hovi | Helsinki | 13:13:42 |   9196 | |
1203 | Heini Hulkkonen | Adecco Finland Oy | 13:13:42 |   9203 | |
1215 | Piritta Hynninen | Lohja | 13:13:42 |   9215 | |
1241 | Marja Innanen | Helsinki | 13:13:42 |   9241 | |
1242 | Anu Iso-Koivisto | Espoo | 13:13:42 |   9242 | |
1248 | Sirkka Jaakkola | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   9248 | |
1249 | Eeva Jaakonsalo | Kauniainen | 13:13:42 |   9249 | |
1257 | Kati Javanainen | Länsi-Uudenmaan Osuuspankki | 13:13:42 |   9257 | |
1258 | Taina Jernström | Nokia Road Runners | 13:13:42 |   9258 | |
1261 | Riikka Jokela | Kokemäki | 13:13:42 |   9261 | |
1270 | Janna Tarkkanen | Mänttä | 13:13:42 |   9270 | |
1277 | Sini Jussila | Vihti | 13:13:42 |   9277 | |
1282 | Ansa Järvinen | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   9282 | |
1285 | Kaisu Järvinen | Hyvinkää | 13:13:42 |   9285 | |
1286 | Laura Järvinen | Hyvinkää | 13:13:42 |   9286 | |
1306 | Soile Kalmari | YIT Runners | 13:13:42 |   9306 | |
1308 | Jaana Kankaala | Hus/Lohja/Sha | 13:13:42 |   9308 | |
1310 | Paula Kanninen | Lohja | 13:13:42 |   9310 | |
1321 | Maritta Karjanmäki | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   9321 | |
1325 | Heli Karppanen | Lohja | 13:13:42 |   9325 | |
1332 | Ritva Kaukinen | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   9332 | |
1335 | Minna Kauppila | tmi Elixir koulutettu hieroja Minna Kaup | 13:13:42 |   9335 | |
1340 | Tiina Kerttula | Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy | 13:13:42 |   9340 | |
1345 | Sari Ketola | Kokemäki | 13:13:42 |   9345 | |
1352 | Seija Kilpeläinen | Hyvinkää | 13:13:42 |   9352 | |
1369 | Iiris Koivula | Nummi-Pusulan kunta | 13:13:42 |   9369 | |
1370 | Minna Koivula | Helsinki | 13:13:42 |   9370 | |
1376 | Paula Kokko | Lohja | 13:13:42 |   9376 | |
1378 | Hanna Kolehmainen | Skanska Talonrakennus Oy | 13:13:42 |   9378 | |
1403 | Anna Koski | Helsinki | 13:13:42 |   9403 | |
1410 | Merja Koskinen | Perttilän koulu Lohjan kaupunki | 13:13:42 |   9410 | |
1420 | Päivi Kronvall | Lohja | 13:13:42 |   9420 | |
1442 | Anu Kytöniemi | Piikkiö | 13:13:42 |   9442 | |
1461 | Jaana Laine | Raisio | 13:13:42 |   9461 | |
1464 | Minna Laine | MMC | 13:13:42 |   9464 | |
1465 | Satu Laine | TiliWahlsten Oy | 13:13:42 |   9465 | |
1467 | Sari Lajunen | Tiehallinto | 13:13:42 |   9467 | |
1469 | Pirjo Lamminpelto | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   9469 | |
1475 | Krista Lappalainen | Veikkola | 13:13:42 |   9475 | |
1487 | Anita Laulumaa-Selin | Turku | 13:13:42 |   9487 | |
1499 | Marja Lehtonen | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   9499 | |
1500 | Sanna Lehtonen | Lohja | 13:13:42 |   9500 | |
1502 | Saija Leikola | Lohja | 13:13:42 |   9502 | |
1503 | Saana Leinimaa | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   9503 | |
1508 | Sanni Lepistö | Espoo | 13:13:42 |   9508 | |
1524 | Ann-Kristine Lindholm | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   9524 | |
1526 | Kaisa Lindholm | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   9526 | |
1532 | Elina Lindström | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   9532 | |
1546 | Sanna Lumminen | 13:13:42 |   9546 | ||
1551 | Katriina Luoma | Nurmijärvi | 13:13:42 |   9551 | |
1557 | Johanna Luukkonen | Hyvinkää | 13:13:42 |   9557 | |
1562 | Maria Långström | Kyrkslätt | 13:13:42 |   9562 | |
1563 | Outi Löngvist | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   9563 | |
1567 | Marja Maja | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   9567 | |
1574 | Sari Marjamaa | Lieto | 13:13:42 |   9574 | |
1576 | Tuula Marjamäki | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   9576 | |
1580 | Niina Martin | Espoo | 13:13:42 |   9580 | |
1582 | Marja Marttinen | Asikkala | 13:13:42 |   9582 | |
1591 | Sari Mattila | Veikkolan Veikot | 13:13:42 |   9591 | |
1596 | Miina Merisalo | Lemminkäinen Oyj | 13:13:42 |   9596 | |
1609 | Mervi Mikkonen | Helsinki | 13:13:42 |   9609 | |
1614 | Oili Monthén | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   9614 | |
1620 | Lotta Myllyharju | Folkhälsan | 13:13:42 |   9620 | |
1621 | Maarit Myöhänen | Nurmijärvi | 13:13:42 |   9621 | |
1622 | Marika Myöhänen | Nurmijärvi | 13:13:42 |   9622 | |
1623 | Maarit Mäenpää | Helsinki | 13:13:42 |   9623 | |
1639 | Päivi Naukkarinen | 13:13:42 |   9639 | ||
1657 | Marja-Leena Nikander | Lohja | 13:13:42 |   9657 | |
1667 | Heta Nokelainen | Konaflex Oy | 13:13:42 |   9667 | |
1668 | Piia Nokka | Siuntio | 13:13:42 |   9668 | |
1672 | Anneli Notko | Helsinki | 13:13:42 |   9672 | |
1678 | Jonna Nurkka | Hyvinkää | 13:13:42 |   9678 | |
1679 | Anne Nurmi | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   9679 | |
1680 | Teresa Välimäki | 13:13:42 | |||
1682 | Kirsi Nurminen | Helsinki | 13:13:42 |   9682 | |
1683 | Päivi Nurminen | Tampere | 13:13:42 |   9683 | |
1687 | Katariina Nurmio | Lohja | 13:13:42 |   9687 | |
1694 | Kirsi Nylander | Vantaa | 13:13:42 |   9694 | |
1698 | Leena Näveri | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   9698 | |
1710 | Marjatta Paajanen | Saneeraus Paajanen Oy | 13:13:42 |   9710 | |
1733 | Nina Parviainen | Siuntio | 13:13:42 |   9733 | |
1751 | Riitta Perätalo | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   9751 | |
1761 | Katriina Pietilä | Nummi-Pusula | 13:13:42 |   9761 | |
1762 | Pauliina Pietilä | Espoo | 13:13:42 |   9762 | |
1765 | Tuula Piirainen | Lontoo | 13:13:42 |   9765 | |
1770 | Päivi Pohjola | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   9770 | |
1799 | Piia Pölkki | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   9799 | |
1813 | Liisa Rajala | Lohjan sairaala/leik.os | 13:13:42 |   9813 | |
1819 | Satu Rantanen | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   9819 | |
1826 | Iina Rautalahti | Lohja | 13:13:42 |   9826 | |
1848 | Riina Ritasalo | Espoo | 13:13:42 |   9848 | |
1856 | Anne-Maarit Ruohonen | Turku | 13:13:42 |   9856 | |
1861 | Tarja Rusanen | Vihti | 13:13:42 |   9861 | |
1864 | Essi Ruth | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   9864 | |
1866 | Ipu Ruusunen | Kirkkonummi | 13:13:42 |   9866 | |
1870 | Anne Rytkönen | Karkkila | 13:13:42 |   9870 | |
1880 | Tuula Saari | Hyvinkää | 13:13:42 |   9880 | |
1898 | Johanna Salminen | SSO | 13:13:42 |   9898 | |
1923 | Minna Selkälä | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   9923 | |
1927 | Kaija Seppälä | Tuusula | 13:13:42 |   9927 | |
1928 | Milla Seppälä | Nokia Marathon Team | 13:13:42 |   9928 | |
1939 | Tiina Sirkjärvi | Helsinki | 13:13:42 |   9939 | |
1941 | Maria Skog | Helsinki | 13:13:42 |   9941 | |
1944 | Anu Sohlman | Mustakorventien Kiri | 13:13:42 |   9944 | |
1949 | Päivi Sorsa | KM-Kello Oy | 13:13:42 |   9949 | |
1955 | Liisa Suhonen | Tampere | 13:13:42 |   9955 | |
1959 | Merja Suokko | Hus/Lohja/Sha | 13:13:42 |   9959 | |
1962 | Birgitta Suominen | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   9962 | |
1963 | Hanna Suominen | Lohja | 13:13:42 | ||
1976 | Riikka Söderlund | Lohjan sairaala/leik.os | 13:13:42 |   9976 | |
1977 | Tanja Söderström | Lohja | 13:13:42 |   9977 | |
1978 | Hanna Taipale | Espoo | 13:13:42 |   9978 | |
1986 | Miina Tamminen | 13:13:42 |   9986 | ||
1988 | Maiju Tarkiainen | Skanska Talonrakennus Oy | 13:13:42 |   9988 | |
1991 | Valpuri Taulasalo | Lohjan sairaala/leik.os | 13:13:42 |   9991 | |
2004 | Auli Tirkkonen | Kaarina | 13:13:42 |   5504 | |
2006 | Laura Toivanen | Kuopio | 13:13:42 |   5506 | |
2009 | Mari Toivonen | Turku | 13:13:42 |   5509 | |
2017 | Susanna Torkkila | Piikkiö | 13:13:42 |   5517 | |
2022 | Katja Tukiainen | Lohja | 13:13:42 |   5522 | |
2039 | Minna Uotila | Rymättylän Soihtu | 13:13:42 |   5539 | |
2040 | Susanna Utriainen | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   5540 | |
2050 | Kirsi Valajärvi | 13:13:42 |   5550 | ||
2052 | Niina Valkonen | Vetcare Oy | 13:13:42 |   5552 | |
2054 | Heini Valppu-Virenius | Helsinki | 13:13:42 |   5554 | |
2056 | Katja Vanninen | Nummelan terveyskeskus | 13:13:42 |   5556 | |
2066 | Jaana Verava | 13:13:42 |   5566 | ||
2069 | Sirpa Vieno | TiliWahlsten Oy | 13:13:42 |   5569 | |
2070 | Nina Vierimaa | Lieto | 13:13:42 |   5570 | |
2092 | Katrin Vuorio | Constructor Finland Oy | 13:13:42 |   5592 | |
2095 | Rauni Väkkärä | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   5595 | |
2098 | Tarja Väntinen | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   5598 | |
2100 | Tanja Vänttinen | Perttilän koulu Lohjan kaupunki | 13:13:42 |   5600 | |
2105 | Johanna Väänänen | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   5605 | |
2113 | Pia Wikström | Helsinki | 13:13:42 |   5613 | |
2114 | Ritva Wikström | Kaarina | 13:13:42 |   5614 | |
2120 | Tuija-Terhikki Östring | Vihti | 13:13:42 |   5620 | |
2128 | Annarita Koli | Työterveyslaitos Kunnolliset | 13:13:42 |   5628 | |
2130 | Nina Laukkanen | Maskun Kataja | 13:13:42 |   5630 | |
2142 | Paula Pasonen | Team Kisakallio | 13:13:42 |   5642 | |
2145 | Vappu Pimiä | 13:13:42 |   5645 | ||
2152 | Raila Hoivanen | Vantaa | 13:13:42 |   5652 | |
2172 | Anna Tikkanen | Helsinki | 13:13:42 |   5672 | |
2175 | Laura Vatanen | NCC Rakennus Oy | 13:13:42 |   5675 | |
2177 | Karoliina Vähä-Kouvola | Kuntoutusasema Kompassi Salo | 13:13:42 |   5677 | |
2179 | Maija Kemppi | HUS | 13:13:42 |   5679 | |
2180 | Heli Leppähaara | Sammatti | 13:13:42 |   5680 | |
2182 | Heidi Betlehem | Lieto | 13:13:42 |   5682 | |
2187 | Tove Holm | Åbo | 13:13:42 |   5687 | |
2189 | Noora Honkala | Länskäri | 13:13:42 |   5689 | |
2198 | Miia Kivinen | Espoo | 13:13:42 |   5698 | |
2202 | Sari Känkänen | Turku | 13:13:42 |   5702 | |
2211 | Petra Ollikainen | helsinki | 13:13:42 |   5711 | |
2218 | Tiina Tarvainen | Nurmijärven Yleisurheilu ry | 13:13:42 |   5718 | |
2219 | Johanna Turunen | Espoo | 13:13:42 |   5719 | |
2223 | Johanna Viramäki | Lohjankaup | 13:13:42 |   5723 | |
2225 | Päivi Laitinen | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   5725 | |
2229 | Kati Haajanen | tuike ry | 13:13:42 |   5729 | |
2234 | Kaisu Järvinen | Hyvinkään Juoksuklubi | 13:13:42 |   5734 | |
2235 | Laura Järvinen | Hyvinkään Juoksuklubi | 13:13:42 |   5735 | |
2251 | Johanna Luukkonen | Hyvinkään Juoksuklubi | 13:13:42 |   5751 | |
2262 | Anette Sairanen | Punkaharju | 13:13:42 |   5762 | |
2269 | Minna Tuomainen | Kirkkonummi | 13:13:42 |   5769 | |
2272 | Mirva Viljakainen | JV-Projektit Oy | 13:13:42 |   5772 | |
2274 | Johanna Aronniemi | Vihti | 13:13:42 |   5774 | |
2275 | Paula Hakala | Kisakallio | 13:13:42 |   5775 | |
2278 | Hellevi Ikävalko | Eduskunnan Urheilukerho | 13:13:42 |   5778 | |
2283 | Virpi Palmén | Suomen latu | 13:13:42 |   5783 | |
2285 | Salla Ruosaari | Suunto | 13:13:42 |   5785 | |
2287 | Tiina Sandell | Aerokuva Oy | 13:13:42 |   5787 | |
2291 | Anu Suolahti | palkinto ruissalojuoksusta | 13:13:42 |   5791 | |
2293 | Virpi Tarkkanen | Kisakallio | 13:13:42 |   5793 | |
2296 | Helena Aaltonen | Suomusjärvi | 13:13:42 |   5796 | |
2300 | Tiina Kärkkäinen | Vantaa | 13:13:42 |   5800 | |
2301 | Mari Lindström | 13:13:42 |   5801 | ||
2304 | Päivi Pohjola | Lohjankaup | 13:13:42 |   5804 | |
2319 | Annika Tapola | - | 13:13:42 |   5819 | |
2400 | Katja Koivulahti | Tawast Cycling Club | 13:13:42 |   5900 | |
2443 | Heidi Ahlberg | Riihimäki | 13:13:42 |   5943 | |
2451 | Hanna Mäntynen | - | 13:13:42 |   5951 | |
2455 | Essi Rosendahl-Silvonen | INNORS OY | 13:13:42 |   5955 | |
2465 | Mette Vuola | - | 13:13:42 |   5965 | |
2477 | Sirpa Piekkala | Lohjan Kaupunki | 13:13:42 |   5977 |
![]() ![]() ![]() |