Starttid | 2,6 km |
4,7 km |
5,5 km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reeta Rantanen | MSParma | 13:26:00 | 23:23 (1) | 42:20 (1) | 51:21 | ||
2. | Ida-Marie Skogvik | Kronan | 13:40:00 | 24:30 (3) | 45:38 (2) | 51:29 | ||
3. | Anna Närhi | JRV | 13:00:00 | 23:42 (2) | 46:31 (3) | 52:40 | ||
4. | Sonja Mörsky | KeuKi | 13:22:00 | 26:26 (8) | 46:55 (4) | 53:05 | ||
5. | Essi Varjonen | LapVi | 14:34:00 | 25:19 (6) | 46:55 (4) | 53:12 | ||
6. | Anna-Kaisa Asikainen | KR | 13:38:00 | 26:49 (10) | 47:41 (6) | 53:33 | ||
7. | Sanna Minkkinen | RR | 14:32:00 | 27:58 (14) | 49:00 (8) | 55:11 | ||
8. | Carita Espo | SipRa | 14:28:00 | 26:05 (7) | 48:54 (7) | 56:04 | ||
9. | Niina Papinsaari | KangSK | 14:40:00 | 29:08 (18) | 51:38 (10) | 57:38 | ||
10. | Elli Kosola | Pohjant | 13:44:00 | 27:51 (13) | 51:41 (11) | 58:43 | ||
11. | Ekaterina Chetaeva | NorthernWi | RUS | 14:22:00 | 28:30 (17) | 51:09 (9) | 58:46 | |
12. | Emma Silvennoinen | PR | 13:14:00 | 27:58 (14) | 52:58 (14) | 59:26 | ||
13. | Anna Laitinen | RaLu | 13:06:00 | 24:51 (4) | 52:46 (12) | 59:30 | ||
14. | Elina Määttä | KEV | 13:32:00 | 27:25 (12) | 53:40 (16) | 59:41 | ||
15. | Piia Latva-Kiskola | RasKu | 13:42:00 | 29:15 (19) | 53:45 (17) | 1:00:21 | ||
16. | Kukka-Maaria Karppinen | LaiVe | 14:06:00 | 34:42 (33) | 54:53 (18) | 1:01:12 | ||
17. | Iina Seppänen | VaKa | 14:26:00 | 33:53 (31) | 55:12 (20) | 1:01:28 | ||
18. | Elina Kilpeläinen | VeVe | 13:54:00 | 25:14 (5) | 54:53 (18) | 1:01:29 | ||
19. | Vilma Lamminpää | Orient | 13:56:00 | 30:45 (23) | 55:30 (21) | 1:01:57 | ||
20. | Laura Juga | KeU | 14:18:00 | 26:58 (11) | 52:52 (13) | 1:02:12 | ||
21. | Katariina Tuohimäki | RasKu | 14:14:00 | 30:56 (24) | 56:29 (23) | 1:02:32 | ||
22. | Sonja Liukkonen | Delta | 14:02:00 | 32:48 (29) | 56:40 (24) | 1:02:57 | ||
23. | Marjut Turunen | RasPi | 14:30:00 | 31:58 (26) | 56:07 (22) | 1:03:10 | ||
24. | Reetta Hämäläinen | KaSu | 13:02:00 | 26:28 (9) | 53:35 (15) | 1:04:48 | ||
25. | Milla Saarimäki | AngA | 13:18:00 | 36:14 (36) | 58:32 (25) | 1:05:16 | ||
26. | Laura Janhunen | JRV | 13:50:00 | 35:07 (34) | 59:13 (27) | 1:05:34 | ||
27. | Sarianna Hänti | MSParma | 13:58:00 | 30:56 (24) | 1:00:28 (29) | 1:07:00 | ||
28. | Milla Mattila | HS | 13:16:00 | 36:43 (37) | 1:00:33 (30) | 1:07:16 | ||
29. | Katariina Kannus | KangSK | 13:34:00 | 32:36 (28) | 59:07 (26) | 1:08:26 | ||
30. | Essi Ylipelkola | LappVe | 13:04:00 | 30:18 (22) | 1:03:01 (32) | 1:09:46 | ||
31. | Fiia Harju-Säntti | RasKu | 13:12:00 | 34:15 (32) | 1:00:19 (28) | 1:09:56 | ||
32. | Kristiina Lampinen | HS | 13:48:00 | 35:33 (35) | 1:03:36 (33) | 1:11:07 | ||
33. | Kaisa Mäkitalo | KauKa | 14:10:00 | 38:07 (39) | 1:06:39 (35) | 1:13:18 | ||
34. | Saana-Maria Rahko | Pohjant | 14:38:00 | 32:21 (27) | 1:04:56 (34) | 1:15:33 | ||
35. | Anna Sinisalo | MU | 14:12:00 | 37:33 (38) | 1:07:24 (37) | 1:15:47 | ||
36. | Anna Moilanen | KaSu | 13:52:00 | 28:27 (16) | 1:00:55 (31) | 1:16:26 | ||
37. | Noora Palm | KangSK | 14:04:00 | 42:02 (42) | 1:06:55 (36) | 1:16:47 | ||
38. | Miitu Korhonen | KuoSu | 14:16:00 | 30:03 (21) | 1:08:55 (38) | 1:17:13 | ||
39. | Sini Mattila | KPV | 14:00:00 | 45:32 (43) | 1:12:55 (40) | 1:21:22 | ||
40. | Roosa Lassila | RasTiimi | 13:10:00 | 29:36 (20) | 1:15:44 (41) | 1:21:38 | ||
41. | Anni Karhunen | KuoSu | 13:28:00 | 40:27 (41) | 1:16:05 (42) | 1:24:09 | ||
42. | Henna Niemi | MSParma | 14:36:00 | 33:17 (30) | 1:12:39 (39) | 1:24:38 | ||
43. | Laura Jakobsson | EsSu | 13:20:00 | 38:52 (40) | 1:20:42 (43) | 1:31:53 | ||
44. | Katja Lahtinen | HS | 14:24:00 | 50:28 (44) | 1:35:42 (44) | 1:42:46 | ||
Saanamari Manneri | KeU | 13:30:00 | bröt |
![]() ![]() ![]() |