1 | 2101 | Rauni Karstunen | YlivKu | 41:54 | |||
2 | 2100 | Marketta Juujärvi | OH | 42:15 | +21 | ||
3 | 2110 | Hilkka Liikonen | KärKV | 44:22 | +2:28 | ||
4 | 2108 | Vappu Kuusela | VaKa | 46:02 | +4:08 | ||
5 | 2116 | Birgit Mäntyniemi | TY | 48:25 | +6:31 | ||
6 | 2113 | Sisko Malkki | SaSu | 49:56 | +8:02 | ||
7 | 2098 | Sirkka-Liisa Hämälä | Pohjant | 49:58 | +8:04 | ||
8 | 2121 | Kyllikki Sivonen | SalRe | 52:21 | +10:27 | ||
9 | 2122 | Raili Toikka | RAPSU | 55:01 | +13:07 | ||
10 | 2105 | Sirpa Kauppila | TP | 56:23 | +14:29 | ||
11 | 2099 | Riitta Innilä | EsSu | 57:29 | +15:35 | ||
2102 | Pirjo Karvonen | SuSi | 57:29 | +15:35 | |||
13 | 2115 | Raija Mehto | Hanka | 58:47 | +16:53 | ||
14 | 2107 | Vuokko Kunnela | JRV | 59:37 | +17:43 | ||
15 | 2096 | Hilkka Bomb-Nurmi | LappRi | 1:00:37 | +18:43 | ||
16 | 2106 | Irma Kinnula | KEV | 1:01:57 | +20:03 | ||
17 | 2127 | Sirkka Virkkula | NivU | 1:03:16 | +21:22 | ||
18 | 2117 | Eeva-Riitta Niemi | EsSu | 1:04:08 | +22:14 | ||
19 | 2103 | Raili Katajisto | KanSu | 1:07:55 | +26:01 | ||
20 | 2095 | Anna-Maija Anttonen | KaSu | 1:08:02 | +26:08 | ||
21 | 2119 | Liisa Penttilä | SomEsa | 1:09:21 | +27:27 | ||
22 | 2111 | Seija Litja | RaVi | 1:10:32 | +28:38 | ||
23 | 2118 | Riitta Niinioja | KR | 1:10:37 | +28:43 | ||
24 | 2104 | Tuula Kaulio | RaKaS | 1:11:18 | +29:24 | ||
25 | 2114 | Irja Marttinen | VaKa | 1:12:47 | +30:53 | ||
26 | 2097 | Kirsi Haglund | PiTa | 1:22:25 | +40:31 | ||
2120 | Eila Rinne | LTH | disk | ||||
2109 | Pirkko Lappalainen | Navi | ej startad |
![]() ![]() ![]() |